เครื่องเล่นเข้าข่ายตั้งเรื่องขาย

# รหัสเครื่องเล่น ชื่อเครื่องเล่น รายได้(เฉลี่ย) จังหวัด วันที่ซื้อ
1 19-465/C COLOUR PLANE 2290.00 L-พิษณุโลก2 24/02/2558
2 19-488/C BEETLE CAR 2290.00 พื้นที่ซ่อม PD 27/06/2558
3 26-731 กระเช้านาฬิกา 2600.00 FI-ฟู๊ดส์แฟร์ 06/09/2546
4 01-101/26-1009 รถตุ๊กตุ๊ก ติดจอ 2600.00 Dream World 01/11/2549
5 01-104/26-1187 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 2600.00 L-สามพราน 27/11/2552
6 01-103/26-942 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 2600.00 B-ลาดพร้าว1 01/01/2549
7 01-100/26-979 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 2600.00 L-พิษณุโลก2 01/05/2549
8 27-026 LITTLE TAXI CAR 2100.00 L-ปทุมธานี 21/10/2549
9 27-194/R PUMPKIN CART 2100.00 IM-สำโรง(ชั้น4) 31/01/2557
10 50-132 KING OF TOUCH 0.00 คลัง2 26/07/2549
11 113-01/14-006 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-อรัญ 10/02/2554
12 113-02/14-13/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-ขอนแก่น 11/03/2554
13 113-104/13-28/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-เชียงใหม่2 30/09/2554
14 113-111/13-226/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-พัทยาเหนือ1/2 07/10/2554
15 113-114/13267 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-บึงสามพัน 07/10/2554
16 113-118 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-กระนวน 20/01/2555
17 113-120/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 K-ยะลา 20/01/2555
18 113-23/14-25/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-ลำลูกกา6 10/02/2554
19 113-33/13-018 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-เพชรบูรณ์1/2 18/03/2554
20 113-34/13-031 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-พัทยากลาง 18/03/2554
21 113-37/13-34/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-หล่มสัก 18/03/2554
22 113-52/13-213 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-กระนวน 01/04/2554
23 113-55/14-18/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-สว่างแดนดิน 27/05/2554
24 113-56/14-30 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-ปราสาท 27/05/2554
25 113-58/13-12/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-ขอนแก่น 24/06/2554
26 113-61/13-19/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-อมตะนคร 10/06/2554
27 113-62/13-20/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-นางรอง 17/06/2554
28 113-64/13-86 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-บ้านบึง1/2 17/06/2554
29 113-77/13-259 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-ดอนเมือง 10/06/2554
30 113-78/13-111 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-กระนวน 01/07/2554
31 113-84/13-168 NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-ลาดพร้าว1 01/07/2554
32 113-90/13-52 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-กระนวน 22/08/2554
33 113-91/13-51/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 K-ยะลา 22/08/2554
34 113-93/13-88 NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-ศรีนครินทร์ 05/08/2554
35 113-98/13-249 NEED HOT PURSUIT 2800.00 คลัง2 26/08/2554
36 113-99/13-250 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-สระแก้ว1/2 26/08/2554
37 188-046 FLY SCHOOL 2700.00 L-พิษณุโลก2 25/10/2556
38 188-056/C FLY SCHOOL 2700.00 B-สุขสวัสดิ์ 07/07/2557
39 197-001 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-อ่อนนุช 22/05/2556
40 197-005 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-พัทยากลาง 01/07/2556
41 197-009 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 L-สมุย1/2 08/05/2557
42 197-011 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-สุวรรณภูมิ 08/05/2557
43 197-013 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-ลำลูกกา6 08/05/2557
44 197-015 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-หาดใหญ่2 24/06/2557
45 197-016 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 24/06/2557
46 197-018 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-บุรีรัมย์ 24/06/2557
47 197-019 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 24/03/2558
48 197-024 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/04/2558
49 197-023 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-ดอนเมือง 22/05/2556
50 197-021 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 L-สมุทรสงคราม 01/07/2558
51 197-026 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 Harajuku 06/08/2558
52 197-028 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
53 197-030 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-กระนวน 06/08/2558
54 197-031 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 L-นวนคร 06/08/2558
55 197-032 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
56 197-036 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-ตรัง 06/08/2558
57 197-037 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-ลำลูกกา4 29-01-2559
58 197-043 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-วิเชียรบุรี 06/08/2558
59 197-044 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
60 197-022 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 17/11/2557
61 197-046 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 26-04-2559
62 197-047 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 L-เสนา 26-04-2559
63 197-050 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-สุขสวัสดิ์ 26-04-2559
64 197-053 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-พระราม2 26-04-2559
65 197-055 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 26-04-2559
66 197-056 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-บ้านไผ่ 26-04-2559
67 197-057 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 26-04-2559
68 197-059 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 26-04-2559
69 197-061 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-เลย 26-04-2559
70 197-062 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 26-04-2559
71 197-063 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 Harajuku 26-04-2559
72 197-064 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-พัทยาเหนือ 26-04-2559
73 197-065 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 26-04-2559
74 197-066 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-พระราม4 31-03-2560
75 197-067 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 31-03-2560
76 197-068 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-อมตะนคร 31-03-2560
77 197-073 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-กำแพงเพชร 06-04-2560
78 197-074 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-โคราช 2 06-04-2560
79 197-075 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-สมุย1/2 06-04-2560
80 197-076 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-สมุย1/2 06-04-2560
81 197-077 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06-04-2560
82 197-078 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-ปทุมธานี 06-04-2560
83 197-080 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-อุบล 06-04-2560
84 197-081 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-อุบล 06-04-2560
85 197-082 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-อุบล 06-04-2560
86 197-085 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-ลาดพร้าว1 06-04-2560
87 197-087 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-สุโขทัย 06-04-2560
88 197-088 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06-04-2560
89 197-089 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06-04-2560
90 197-090 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-อุบล 06-04-2560
91 197-091 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 Harajuku 06-04-2560
92 197-092 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-สมุย1/2 06-04-2560
93 197-093 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-ชัยภูมิ 18-10-2560
94 197-094 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 25-12-2560
95 197-097 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-ร้อยเอ็ด 25-12-2560
96 197-098 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-พัทยาใต้1/2 06-01-2561
97 197-100 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06-01-2561
98 197-101 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-สตูล1 06-01-2561
99 197-102 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-อำนาจเจริญ 06-01-2561
100 197-103 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-พัทยาเหนือ 06-01-2561
101 197-104 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06-01-2561
102 197-105 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-พังโคน 06-01-2561
103 197-107 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-รังสิต 06-01-2561
104 197-108 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-บ้านโป่ง 06-01-2561
105 197-109 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06-01-2561
106 197-110 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06-01-2561
107 197-111 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-รังสิต 06-01-2561
108 197-113 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ลำลูกกาคลอง2 06-01-2561
109 197-115 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 Harajuku 20-04-2561
110 197-114 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ขอนแก่น2 20-04-2561
111 197-116 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-บางปะอิน 20-04-2561
112 197-118 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-สระแก้ว 20-04-2561
113 197-120 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 20-04-2561
114 197-121 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ปทุมธานี 20-04-2561
115 197-123 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-นครนายก 20-04-2561
116 197-124 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-บ้านบึง 20-04-2561
117 197-125 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-บางใหญ่ 20-04-2561
118 197-127 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 20-04-2561
119 197-128 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 20-04-2561
120 197-129 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-พระราม2 20-04-2561
121 197-130 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-สามพราน1/2 20-04-2561
122 197-131 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 20-04-2561
123 197-133 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-หนองจอก 20-04-2561
124 197-134 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-สุขุมวิท 20-04-2561
125 197-135 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 20-04-2561
126 197-137 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-นครปฐม 20-04-2561
127 197-138 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-สามพราน 20-04-2561
128 197-139 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 20-04-2561
129 197-140 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-สงขลา 20-04-2561
130 197-142 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-กระบี่ 20-04-2561
131 197-143 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-พนมสารคาม 20-04-2561
132 197-144 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-กระทุ่มแบน 09-05-2561
133 197-146 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-อรัญ 09-05-2561
134 197-147 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 09-05-2561
135 197-148 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-หางดง1 09-05-2561
136 197-149 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ระยอง 09-05-2561
137 197-151 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 09-05-2561
138 197-152 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-เพชรเกษม2 09-05-2561
139 197-153 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-หนองกี่ 09-05-2561
140 197-154 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-พระราม1 09-05-2561
141 197-155 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-เพชรบูรณ์ 09-05-2561
142 197-156 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-กบินทร์ 09-05-2561
143 197-157 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ตาก 09-05-2561
144 197-158 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-สมุทรสาคร 09-05-2561
145 197-159 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ประชาชื่น 09-05-2561
146 197-161 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ถลาง 09-05-2561
147 197-164 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-หลังสวน 09-05-2561
148 197-165 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 09-05-2561
149 197-166 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-คำเที่ยง 09-05-2561
150 197-167 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-ชลบุรี1 09-05-2561
151 197-168 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-พิษณุโลก2 09-05-2561
152 197-169 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-แม่จัน 09-05-2561
153 197-170 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 09-05-2561
154 197-171 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 09-05-2561
155 197-172 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-แหลมฉบัง 09-05-2561
156 197-173 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-กันทรลักษณ์ 09-05-2561
157 197-174 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-นครสวรรค์1ชั้น1 02-06-2561
158 197-175 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-นางรอง 02-06-2561
159 197-176 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 02-06-2561
160 197-177 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ขอนแก่น1/2 02-06-2561
161 197-179 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-สว่างแดนดิน 02-06-2561
162 197-180 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-อุดร2 (นาดี) 02-06-2561
163 197-181 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-พิษณุโลก2 02-06-2561
164 197-182 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-เชียงใหม่2 02-06-2561
165 197-183 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-พิษณุโลก 02-06-2561
166 197-184 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-หางดง2 02-06-2561
167 197-185 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-วังหิน 02-06-2561
168 197-186 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ระยอง1/2 02-06-2561
169 197-187 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-ฉะเชิงเทรา 02-06-2561
170 197-188 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ศรีนครินทร์ 02-06-2561
171 197-189 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-ศรีสะเกษ 02-06-2561
172 197-190 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-อู่ตะเภา 02-06-2561
173 197-192 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-จันทบุรี 02-06-2561
174 197-193 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-กำแพงแสน 02-06-2561
175 197-194 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 02-06-2561
176 197-195 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ปราจีนบุรี 02-06-2561
177 197-196 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-สมุย1 02-06-2561
178 197-197 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-อ่างทอง 02-06-2561
179 197-198 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-นครนายก1/2 02-06-2561
180 197-200 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-ตราด 02-06-2561
181 197-201 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-แพร่ 02-06-2561
182 197-202 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-อยุธยา 02-06-2561
183 197-203 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-เดชอุดม 02-06-2561
184 197-204 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-พระราม4 02-06-2561
185 197-205 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-มหาชัย 02-06-2561
186 197-206 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-ลำพูน 02-06-2561
187 197-207 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-นครสวรรค์1ชั้น2 02-06-2561
188 197-208 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-นครสวรรค์1ชั้น2 02-06-2561
189 197-209 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-ดาวคะนอง 02-06-2561
190 197-210 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 B-ติวานนท์ 02-06-2561
191 197-211 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-พัทยาเหนือ1/3 02-06-2561
192 197-212 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-หาดใหญ่1/2 02-06-2561
193 197-213 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0.00 L-โคราช1/1 02-06-2561
194 01-102/26-1178 รถบัส ติดจอ 0.00 คลัง3 01/06/2556
195 213-001 MAGIC PLANE 2700.00 B-ปทุมธานี 25/04/2557
196 213-002 MAGIC PLANE 2700.00 B-พิษณุโลก 25/04/2557
197 213-005 MAGIC PLANE 2700.00 L-อุบล 25/04/2557
198 220-001/04-03 MARIO KART 2000.00 IM-สำโรง(ชั้น4) 26/12/2556
199 220-014/04-45 MARIO KART 43" 2000.00 L-เพชรบูรณ์1/2 26/12/2556
200 221-001 MINI EMERGENCY 0.00 L-รังสิต 31/01/2557
201 238-002 MINI SPEED MAX 2500.00 คลัง2 26/09/2557
202 238-003 MINI SPEED MAX 2500.00 L-พิษณุโลก2 26/09/2557
203 238-004 MINI SPEED MAX 2500.00 B-พระราม2 26/09/2557
204 238-005 MINI SPEED MAX 2500.00 คลัง2 26/09/2557
205 238-007 MINI SPEED MAX 2500.00 L-พัทยาเหนือ1/2 26/09/2557
206 238-008 MINI SPEED MAX 2500.00 คลัง2 26/09/2557
207 238-009 MINI SPEED MAX 2500.00 B-พังโคน 26/09/2557
208 238-010 MINI SPEED MAX 2500.00 B-ลำลูกกา6 26/09/2557
209 239-008 SKY CITK 1400.00 คลัง1 19/12/2557
210 239-003 SKY CITK 1400.00 L-พิษณุโลก2/2 21/04/2558
211 245-001 STAR CAT 1500.00 IM-สำโรง(ชั้น4) 16/02/2558
212 245-003 STAR CAT 1500.00 คลัง2 16/02/2558
213 245-005 STAR CAT 1500.00 L-พระราม4 16/02/2558
214 246-001 CANDY RUN 2100.00 L-นครนายก 09/02/2558
215 246-003 CANDY RUN 2100.00 L-พัทยาเหนือ1/3 09/02/2558
216 246-004 CANDY RUN 2100.00 L-พระราม1/2 09/02/2558
217 249-007 FOOTBALL SPIRIT 2400.00 B-กระนวน 10/06/2558
218 249-010 FOOTBALL SPIRIT 2400.00 L-ขอนแก่น 10/06/2558
219 251-001 KIDS OUTRUN 2400.00 L-พนมสารคาม 09/07/2558
220 251-003 KIDS OUTRUN 2400.00 L-พัทยาเหนือ1/2 09/07/2558
221 251-007 KIDS OUTRUN 2400.00 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 09/07/2558
222 251-008 KIDS OUTRUN 2400.00 B-ลำลูกกา6 09/07/2558
223 251-009 KIDS OUTRUN 2400.00 L-พัทยาเหนือ1/3 09/07/2558
224 251-010 KIDS OUTRUN 2400.00 L-สมุย1/2 09/07/2558
225 258-004 RING EM 1800.00 L-สมุย1/2 06/07/2558
226 258-003 RING EM 1800.00 B-ปทุมธานี 06/07/2558
227 258-002 RING EM 1800.00 คลัง2 06/07/2558
228 258-001 RING EM 1800.00 L-นวนคร 06/07/2558
229 258-005 RING EM 1800.00 B-ระนอง 06/07/2558
230 258-006 RING EM 1800.00 B-หางดง1 06/07/2558
231 258-007 RING EM 1800.00 คลัง2 06/07/2558
232 258-008 RING EM 1800.00 คลัง2 06/07/2558
233 258-009 RING EM 1800.00 L-พัทยาเหนือ1/2 06/07/2558
234 258-010 RING EM 1800.00 L-กระบี่ 06/07/2558
235 259-001 TOSS UP 1600.00 L-สมุย1/2 06/07/2558
236 259-002 TOSS UP 1600.00 คลัง2 06/07/2558
237 259-003 TOSS UP 1600.00 L-หาดใหญ่1/2 06/07/2558
238 259-004 TOSS UP 1600.00 คลัง2 06/07/2558
239 259-005 TOSS UP 1600.00 คลัง2 06/07/2558
240 259-006 TOSS UP 1600.00 คลัง2 06/07/2558
241 259-007 TOSS UP 1600.00 L-ขอนแก่น 06/07/2558
242 259-008 TOSS UP 1600.00 คลัง2 06/07/2558
243 259-009 TOSS UP 1600.00 คลัง1 06/07/2558
244 259-010 TOSS UP 1600.00 คลัง2 06/07/2558
245 262-007 ZOMBIE HUNING 2900.00 L-พิษณุโลก2/2 06/07/2558
246 292-001 THE PENQUINS 2700.00 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 20-05-2559
247 292-003 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
248 292-004 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
249 292-005 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
250 292-006 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
251 292-007 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
252 292-008 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
253 292-009 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
254 292-010 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
255 292-011 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
256 292-012 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
257 292-013 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
258 292-015 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
259 292-016 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
260 292-017 THE PENQUINS 2700.00 L-ปราจีนบุรี 20-05-2559
261 292-018 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
262 292-019 THE PENQUINS 2700.00 คลัง2 20-05-2559
263 296-001 SWING CAR 0.00 B-นครสวรรค์1ชั้น1 14-06-2559
264 296-003 SWING CAR 0.00 L-บางใหญ่ 14-06-2559
265 296-005 SWING CAR 0.00 B-ติวานนท์ 14-06-2559
266 296-006 SWING CAR 0.00 L-พระราม1 14-06-2559
267 296-007 SWING CAR 0.00 B-ลำลูกกา6 14-06-2559
268 296-008 SWING CAR 0.00 B-ลำพูน 14-06-2559
269 296-011 SWING CAR 0.00 B-ร้อยเอ็ด 14-06-2559
270 296-012 SWING CAR 0.00 B-บุรีรัมย์ 14-06-2559
271 296-013 SWING CAR 0.00 คลัง3 14-06-2559
272 296-014 SWING CAR 0.00 L-อ่างทอง 14-06-2559
273 296-015 SWING CAR 0.00 B-ชัยภูมิ 14-06-2559
274 296-016 SWING CAR 0.00 B-พังโคน 14-06-2559
275 296-017 SWING CAR 0.00 B-บางบอน 14-06-2559
276 296-018 SWING CAR 0.00 B-สตูล1 14-06-2559
277 296-019 SWING CAR 0.00 B-ปัตตานี 14-06-2559
278 296-020 SWING CAR 0.00 คลัง1 14-06-2559
279 296-021 SWING CAR 0.00 L-แม่จัน 14-06-2559
280 296-025 SWING CAR 0.00 B-กำแพงเพชร 14-06-2559
281 296-026 SWING CAR 0.00 B-พิษณุโลก 14-06-2559
282 296-028 SWING CAR 0.00 B-ดาวคะนอง 14-06-2559
283 296-029 SWING CAR 0.00 L-ตาก 14-06-2559
284 296-030 SWING CAR 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 14-06-2559
285 297-001 CARTOON FISH 0.00 L-ตาก 28-06-2559
286 297-002 CARTOON FISH 0.00 B-ราชดำริ 28-06-2559
287 297-003 CARTOON FISH 0.00 L-พัทยาเหนือ 28-06-2559
288 297-004 CARTOON FISH 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 28-06-2559
289 297-005 CARTOON FISH 0.00 L-ปราจีนบุรี 28-06-2559
290 297-006 CARTOON FISH 0.00 B-รังสิต 28-06-2559
291 297-007 CARTOON FISH 0.00 L-พัทยาเหนือ1/2 28-06-2559
292 297-008 CARTOON FISH 0.00 B-กระนวน 28-06-2559
293 297-009 CARTOON FISH 0.00 L-เดชอุดม 28-06-2559
294 297-011 CARTOON FISH 0.00 L-พระราม1 28-06-2559
295 297-012 CARTOON FISH 0.00 L-อุบล 28-06-2559
296 297-013 CARTOON FISH 0.00 IM-สำโรง(ชั้น4) 28-06-2559
297 297-015 CARTOON FISH 0.00 B-อ้อมใหญ่ 28-06-2559
298 297-016 CARTOON FISH 0.00 B-หางดง2 28-06-2559
299 297-019 CARTOON FISH 0.00 L-เพชรบูรณ์1/2 28-06-2559
300 297-020 CARTOON FISH 0.00 คลัง3 28-06-2559
301 297-021 CARTOON FISH 0.00 L-พิษณุโลก2 28-06-2559
302 297-022 CARTOON FISH 0.00 คลัง1 28-06-2559
303 297-023 CARTOON FISH 0.00 B-หางดง1 28-06-2559
304 297-024 CARTOON FISH 0.00 B-โคราช 2 28-06-2559
305 297-025 CARTOON FISH 0.00 L-ถลาง 28-06-2559
306 297-026 CARTOON FISH 0.00 B-น่าน 28-06-2559
