Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for myexcel.xls in C:\AppServ\www\rq\export_excel1.php on line 12

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\rq\export_excel1.php:12) in C:\AppServ\www\rq\export_excel1.php on line 12
Untitled Document
# เลขที่ใบแจ้งงาน วันที่ในใบแจ้ง วดป. รหัสเครื่องเล่น ชื่อเครื่องเล่น สาขา อาการ ดำเนินการ
1. ' 20260731021115740 2026-07-31 2 เดือนกับอีก 8 วัน 106-147 ALIEN B-ร้อยเอ็ด เปิดเครื่องไม่ติดหน้าจอขึ้นไม่มีสัญญาณ
2. ' 20260801105048079 2026-08-01 2 เดือนกับอีก 7 วัน 95-523/139-169/G TAKE DOWN/G L-พิษณุโลก2/2 ไม่เข้าเกมส์
3. ' 20260808011554870 2026-08-08 2 เดือน 95-521/139-224/G TAKE DOWN/G L-พิษณุโลก2/2 ไม่เข้าเกมส์
4. ' 20260821022242514 2026-08-21 1 เดือนกับอีก 15 วัน 129-032/F DYNAMIC POLICE CAR B-ลาดพร้าว1 หน้าจอไม่ติด  (วิชิต)
5. ' 20260902013521462 2026-09-02 1 เดือนกับอีก 3 วัน 95-489/K TAKE DOWN 43 L-กระบี่1/2 พวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้
6. ' 20260911040833786 2026-09-11 25 วัน 95-519/139-129 TAKE DOWN L-ถลาง หน้าจอไม่เข้าเกมส์
7. ' 20260911075132400 2026-09-11 25 วัน 364-001 MOTORBOAT B-สุโขทัย หน้าจอดับ เครื่องเกมยังเล่นแต่หน้าจอไม่ติด
8. ' 20260917105331725 2026-09-17 19 วัน 142-025 HYPER BALL L-ตาก1/1 ป้ายด้านบนหัก  (อนันต์)
9. ' 20260919112914466 2026-09-19 17 วัน 95-522/139-165/G TAKE DOWN/G L-พิษณุโลก2/2 ค้าง ไม่เข้าเกมส์
10. ' 20260919054314646 2026-09-19 17 วัน 272-004 3D KIDS MOTOR L-ลำลูกกาคลอง2 1.หยอดเหรียญแล้วเครื่องไม่มำงาน 2.หน้าจอมีเส้นซีดจาง  (พีระสันต์)
11. ' 20260919060958667 2026-09-19 17 วัน 95-208 TAKE DOWN V.2 B-พังโคน ไม่เข้าหน้าเกม  (พิทักษ์)
12. ' 20260921100507954 2026-09-21 15 วัน 295-104 BASKETBALL MACHINE B-จันทบุรี 1/2 แป้นบาสหัก
13. ' 20260921104529219 2026-09-21 15 วัน 136-58/95-10 TAKE DOWN L-อู่ตะเภา1/2 เครื่องไม่เข้าเกมส์
14. ' 20260921105220297 2026-09-21 15 วัน 95-409/K TAKE DOWN B-จันทบุรี 1/2 ไม่มีสัญญาณ
15. ' 20260921105329943 2026-09-21 15 วัน 95-476/13-273/K TAKE DOWN 42 B-จันทบุรี 1/2 เครื่องไม่มีสัญญาณ
16. ' 20260921012833541 2026-09-21 15 วัน 142-039 HYPER BALL B-ชัยภูมิ ภาพหน้าจอ ติด ติด ดับดับ เวลาเข้าเกมภาพสดุดติด ดับ เป็นสีดำ
17. ' 20260921053254747 2026-09-21 15 วัน 2004-025 APPLE V.2 B-อำนาจเจริญ หน้าจอกระพริบขึ้นผิดปกติ
18. ' 20260921062337789 2026-09-21 15 วัน 98-385 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ B-เชียงใหม่2/1 กันชนด้านหน้าหลุด
19. ' 20260922022607770 2026-09-22 14 วัน 139-30/39-52 WINNING จอ 42 B-ลำพูน หน้าจอไม่ติด
20. ' 20260922055046514 2026-09-22 14 วัน 95-334/D TAKE DOWN V.3 L-ตราด1/1 พวงมาลัยหลุด
21. ' 20260923103544417 2026-09-23 13 วัน 95-441/13-102/K TAKE DOWN 42" B-บุรีรัมย์ เครื่องไม่เข้าเกม
22. ' 20260923111019817 2026-09-23 13 วัน 106-035 ALIEN B-บุรีรัมย์1/2 เลเซอร์หาย
23. ' 20260923033315395 2026-09-23 13 วัน 390-002 Mecha Single Gun B-บุรีรัมย์ เครื่องไม่เข้าเกม
24. ' 20260924011617071 2026-09-24 12 วัน 121-095 สจ. CUTE ANIMAL - สิงโต L-แหลมฉบัง1/1 หยอดเหรียญไม่ลงค่ะ
25. ' 20260925120733111 2026-09-25 11 วัน 95-283/K TAKE DOWN 43 K-ยะลา เครื่องเล่นไม่เข้าเกมส์
26. ' 20260925120733111 2026-09-25 11 วัน 95-283/K TAKE DOWN 43 K-ยะลา เครื่องเล่นไม่เข้าเกมส์
27. ' 20260925043701148 2026-09-25 11 วัน 350-001 SUPER MOTO L-หลังสวน หน้าจอดับ
28. ' 20260925054112055 2026-09-25 11 วัน 95-384/D TAKE DOWN V.3 L-นครนายก1/2 คันเร่งเหยียบไม่ไป มีแต่ถอยหลัง
29. ' 20260926100757992 2026-09-26 10 วัน 306-020 DEEP SEA FISHING L-บึงสามพัน จอภาพ​ไม่ติด​ไม่สามารถ​เล่น​ได้​  (พงศ์พล)
30. ' 20260926123839501 2026-09-26 10 วัน 338-053 RACING CAR CABINET B-วิเชียรบุรี เครื่องค้างบ่อยครั้ง  (พงศ์พล)
31. ' 20260926030545346 2026-09-26 10 วัน 324-046 SKIPPY HOCKEY ICE L-พัทยาเหนือ1/3 ลูกไม่ลงบ่อยครั้งค่ะ
32. ' 20260926031412531 2026-09-26 10 วัน 95-481/K TAKE DOWN 43 L-หาดใหญ่1/2 เครื่องค้าง  (ชนา)
33. ' 20260926034237983 2026-09-26 10 วัน 338-044 RACING CAR CABINET L-อมตะนคร เครื่องค้างบ่อย
34. ' 20260926034919332 2026-09-26 10 วัน 210-024/C DUCK CHASING L-นครนายก1/2 ตัวเป็ดพ่นน้ำไม่ทำงาน
35. ' 20260926040712205 2026-09-26 10 วัน 95-415/K TAKE DOWN L-อมตะนคร ไม่เข้าเกม
36. ' 20260926043009812 2026-09-26 10 วัน 281-014 SMALL DOCTOR LCD L-ปราจีนบุรี เครื่องค้าง
37. ' 20260927111907262 2026-09-27 9 วัน 365-004 ROAD ROLLER B-บุรีรัมย์ เครื่องเล่นแสดงหน้าจอให้หยอด 9 เหรียญค่ะ
38. ' 20260927031841105 2026-09-27 9 วัน 295-093 BASKETBALL MACHINE IM-สำโรง(ชั้น4) คะแนนไม่ขึ้น
39. ' 20260927055409299 2026-09-27 9 วัน 334-055 FUNNY SHOOTING L-พัทยาเหนือ1/3 หยอดเหรียญไม่ลงค่ะ
40. ' 20260928095130706 2026-09-28 8 วัน 103-091/C ม้าหมุนจีน K-ยะลา หมุนช้าผิดปกติ
41. ' 20260928095234884 2026-09-28 8 วัน 98-367 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ K-ยะลา หยอดเหรียญเครื่องเล่นไม่ทำงาน
42. ' 20260928101120977 2026-09-28 8 วัน 95-518/139-130 TAKE DOWN L-ถลาง ค้างขณะเล่นบ่อยๆ
43. ' 20260928102832853 2026-09-28 8 วัน 139-161/39-260 WINNING จอ 43 K-ยะลา ไม่เข้าเกมส์
44. ' 20260928103108408 2026-09-28 8 วัน 95-422/K TAKE DOWN K-ยะลา เหยียบคันเร่งแล้วไม่ไป
45. ' 20260928105331578 2026-09-28 8 วัน 95-501/13-055/G TAKE DOWN L-กันทรลักษณ์ ไม่เข้าเกมส์
46. ' 20260928055958784 2026-09-28 8 วัน 111-147/R POLICE ACTION L-หลังสวน สายไฟปุ่มสตาร์ทขาด 1 เส้น
47. ' 20260929112153830 2026-09-29 7 วัน 310-006 GIRAFFE B-ลำพูน พวงมาลัยหักชำรุด
48. ' 20260929125516596 2026-09-29 7 วัน 205-41/05-56 MARVEL VS CAPCOM B-บุรีรัมย์1/2 เครื่องไม่เข้าเกมและติดๆดับๆค่ะ
49. ' 20260930012949907 2026-09-30 6 วัน 338-056 RACING CAR CABINET B-ศรีมหาโพธิ คันเร่งเหยียบเดินหน้าไม่ได้ค่ะ
50. ' 20260930013031811 2026-09-30 6 วัน 210-142/C DUCK CHASING B-ศรีมหาโพธิ ซองหยอดเหรียญหยอดเหรียญไม่ลงทั้งสองฝั่งค่ะ
51. ' 20260930050848496 2026-09-30 6 วัน 280-071 GENIUS DRUMER IM-สำโรง(ใต้ดิน) ไฟLED บนเพดานกระพริบ
52. ' 20261001095431657 2026-10-01 5 วัน 95-417/K TAKE DOWN L-เพชรบูรณ์1/2 เกมส์ค้างบ่อย
53. ' 20261001101538906 2026-10-01 5 วัน 362-009 SPIN AIRCRAFT L-อรัญ เครื่องเปิดไม่ติด
54. ' 20261001113721308 2026-10-01 5 วัน 253-001 KIDS PARADISE LOST IM-สำโรง(ชั้น4) หน้าจอไม่ติด
55. ' 20261001121617664 2026-10-01 5 วัน 280-071 GENIUS DRUMER IM-สำโรง(ใต้ดิน) บ่อปลามีน้ำรั่วซึม(พื้นที่เก่า)ค่ะ
56. ' 20261001124715675 2026-10-01 5 วัน 95-396/K TAKE DOWN V.3 B-อุบล ไม่เข้าหน้าเกมส์
57. ' 20261001011815377 2026-10-01 5 วัน 95-364/D TAKE DOWN V.3 L-วังหิน พวงมาลัย เลี้ยวซ้ายขวาไม่ได้
58. ' 20261001024708942 2026-10-01 5 วัน 142-215/K HYPER BALL L-ตราด1/1 เครื่องไม่เข้าเกมส์
59. ' 20261001052134178 2026-10-01 5 วัน 241-093 GO GO FISH B-ชลบุรี1 เสียบปลั๊กอยู่แต่เครื่องไม่ติด
60. ' 20261002101140914 2026-10-02 4 วัน 197-208 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร B-นครสวรรค์1ชั้น2 รถเบอร์ 5 ถอยหลังไม่ได้
61. ' 20261002125744535 2026-10-02 4 วัน 354-002 AIR TAXI B-อุบล สายรัดแตกชำรุด1ข้าง  (อภิสิทธิ์)
62. ' 20261002045553062 2026-10-02 4 วัน 358-017 SHOWY BASKETBALL B-เลย ห่วงชุดบาสชำรุด
63. ' 20261003115048516 2026-10-03 3 วัน 306-027 DEEP SEA FISHING L-บ้านบึง1/1 หน้าจอดับค่ะ
64. ' 20261003124318085 2026-10-03 3 วัน 136-045 IRON TAKE DOWN L-หาดใหญ่1/2 เลี้ยวไม่ได้
65. ' 20261003012355527 2026-10-03 3 วัน 95-170 TAKE DOWN V.2 L-ระยอง1/2 ไม่เข้าเกมส์
66. ' 20261003012612641 2026-10-03 3 วัน 95-461/13-137/K TAKE DOWN 42 B-สระแก้ว1/2 เครื่องค้างบ่อย
67. ' 20261003013754775 2026-10-03 3 วัน 338-040 RACING CAR CABINET L-อู่ตะเภา1/1 เครื่องไม่เข้าเกมส์
68. ' 20261003021825479 2026-10-03 3 วัน 95-220 TAKE DOWN V.2 43" B-สระแก้ว1/2 เครื่องค้างบ่อย
69. ' 20261003045324281 2026-10-03 3 วัน 374-002 BOXER L-เพชรบูรณ์1/2 อุปกรณ์ชกมวยชำรุด
70. ' 20261003061903053 2026-10-03 3 วัน 173-002 EMERGENCY B-นครสวรรค์1ชั้น2 สายฉีดน้ำรั่ว
71. ' 20261003062144716 2026-10-03 3 วัน 330-017 SUPER BIKE2 B-นครสวรรค์1ชั้น2 ภาพหน้าจอค้าง
72. ' 20261004100425326 2026-10-04 2 วัน 95-509/13-275/G TAKE DOWN L-สงขลา เครื่องเล่นค้างบ่อย
73. ' 20261004101911300 2026-10-04 2 วัน 139-47/39-149 WINNING จอ 43 K-ยะลา ไม่เข้าเกมส์บางครั้ง
74. ' 20261004104130687 2026-10-04 2 วัน 205-05/05-47 MARVEL VS CAPCOM L-สมุทรสาคร ตู้เกมขึ้นไม่มีสัญญาณค่ะ
75. ' 20261004104837133 2026-10-04 2 วัน 95-435/13-60/K TAKE DOWN 42" B-ศรีมหาโพธิ เครื่องเล่นค้างบ่อยระหว่างเล่นเกม
76. ' 20261004104837133 2026-10-04 2 วัน 95-435/13-60/K TAKE DOWN 42" B-ศรีมหาโพธิ เครื่องเล่นค้างบ่อยระหว่างเล่นเกม
77. ' 20261004110953162 2026-10-04 2 วัน 393-027 Funny horse racing L-รังสิต น็อตยึดคอม้าหลุดชำรุด
78. ' 20261004123802481 2026-10-04 2 วัน 95-433/13-218/K TAKE DOWN 42 B-กระนวน2 เครื่องไม่เข้าเกมส์ค้างบ่อย
79. ' 20261004125557576 2026-10-04 2 วัน 142-155 HYPER BALL L-ระยอง1/2 ไม้กั้นทำงานผิดปกติ
80. ' 20261004011945174 2026-10-04 2 วัน 95-464/13-147/K TAKE DOWN 42" L-ศรีนครินทร์ หน้าจอขึ้นไม่มีสัญญาณ
81. ' 20261004012831561 2026-10-04 2 วัน 338-057 RACING CAR CABINET L-บ้านโป่ง ปุ่ม Start ใช้งานไม่ได้
82. ' 20261004022527727 2026-10-04 2 วัน 354-066 AIR TAXI B-อ้อมใหญ่1/1 หยอดเหรียญแล้วเครื่องไม่งาน
83. ' 20261004031538658 2026-10-04 2 วัน 139-25/39-189 WINNING จอ 43 L-บ้านโป่ง จอยฝั่งซ้ายใช้งานไม่ได้
84. ' 20261004044125406 2026-10-04 2 วัน 370-004 SHARP SHOOTER L-ถลาง หยอดเหรียญแล้วเครื่องไม่ทำงาน
85. ' 20261004044309061 2026-10-04 2 วัน 95-519/139-129 TAKE DOWN L-ถลาง หน้าจอไม่เข้าเกม
86. ' 20261004052823233 2026-10-04 2 วัน 106-025 ALIEN 43" L-คำเที่ยง ไม่เข้าเกมส์
87. ' 20261004064101314 2026-10-04 2 วัน 95-453/13-64/K TAKE DOWN 42 B-ลาดพร้าว1 ไม่เข้าเกมส์
88. ' 20261004064208666 2026-10-04 2 วัน 95-442/13-188/K TAKE DOWN 42" B-ลาดพร้าว1 ไม่เข้าเกมส์
89. ' 20261004064354717 2026-10-04 2 วัน 113-84/13-168 NEED HOT PURSUIT 43 B-ลาดพร้าว1 พวงมาลัยบังคับเลี้ยวไม่ได้
90. ' 20261004065226681 2026-10-04 2 วัน 255-011 SKIPPY HOCKEY L-นวนคร เหรียญหยอดไม่ลง
91. ' 20261004065222652 2026-10-04 2 วัน 114-034 STORM RACING B-นครสวรรค์1ชั้น2 หยอดเหรียญไปแล้วเครื่องไม่ทำงาน
92. ' 20261004083709079 2026-10-04 2 วัน 106-109 ALIEN B-สุรินทร์ เครื่องเล่นไม่เข้าเกม  (วนัสพงษ์)
93. ' 20261005100240249 2026-10-05 1 วัน 205-69/05-114 MARVEL VS CAPCOM L-ตราด1/1 ไม่เข้าเกม
94. ' 20261005101316371 2026-10-05 1 วัน 106-172 ALIEN L-พัทยาเหนือ1/3 เครื่องขึ้นไม่มีสัญญาณค่ะ
95. ' 20261005101354260 2026-10-05 1 วัน 290-008 TRANSFORMER CAR L-พัทยาเหนือ1/3 หน้าจอเกมไม่ติดค่ะ
96. ' 20261005105127994 2026-10-05 1 วัน 111-008/R POLICE ACTION L-ปราจีนบุรี เลี้ยวซ้ายขวาไม่ได้
97. ' 20261005115853751 2026-10-05 1 วัน 401-002 Street phantom L-กระบี่1/2 ไม่เข้าเกมส์
98. ' 20261005124719434 2026-10-05 1 วัน 295-144 BASKETBALL MACHINE L-แหลมฉบัง1/1 หยอดเหรียญแล้ววที่กลั้นบาสไม่ลงค่ะ ขึ้นE1ค่ะ
99. ' 20261005014207935 2026-10-05 1 วัน 306-047 DEEP SEA FISHING L-เดชอุดม หน้าจอดับ
100. ' 20261005014344543 2026-10-05 1 วัน 197-167 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร B-ชลบุรี1 คัทเอาท์ตู้ไฟเสีย เปิดแล้วเด้งกลับตลอดพอจะปิดก็ค้างปิดไม่ได้
101. ' 20261005014344543 2026-10-05 1 วัน 197-167 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร B-ชลบุรี1 คัทเอาท์ตู้ไฟเสีย เปิดแล้วเด้งกลับตลอดพอจะปิดก็ค้างปิดไม่ได้
102. ' 20261006095924847 2026-10-06 วันนี้ 95-166 TAKE DOWN V.2 B-วิเชียรบุรี1/2 เครื่องไม่เข้าเกมส์
103. ' 20261006102410572 2026-10-06 วันนี้ 197-156 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร L-กบินทร์ เครื่องพ่นบอลมีกลิ่นไหม้
104. ' 20261006110351502 2026-10-06 วันนี้ 106-059 ALIEN 43 B-อำนาจเจริญ หน้าจอไม่มีภาพ
105. ' 20261006110814596 2026-10-06 วันนี้ 114-077 STORM RACING L-บางใหญ่1/1 หน้าจอไม่เข้าเกม
106. ' 20261006112526076 2026-10-06 วันนี้ 95-324 TAKE DOWN V.2 L-ปราจีนบุรี เครื่องค้าง
107. ' 20261006112709275 2026-10-06 วันนี้ 277-019 CRAZY COW L-ปราจีนบุรี ไม่เข้าหน้าเกมส์
108. ' 20261006012534534 2026-10-06 วันนี้ 338-020 RACING CAR CABINET B-อำนาจเจริญ1/2 คันเร่งค้าง
109. ' 20261006013543802 2026-10-06 วันนี้ 95-443/13-257/K TAKE DOWN 42" B-หางดง2 เสียบปลั๊กแล้ว ภาพไม่ขึ้นหน้าจอ
110. ' 20261006021823236 2026-10-06 วันนี้ 136-051 TAKE DOWN K-ยะลา เลี้ยวไม่ได้
111. ' 20261006025705036 2026-10-06 วันนี้ 136-78/95-143 TAKE DOWN B-น่าน หน้าจอไม่เข้าเกม