CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

ปรับเปลี่ยนสาขาที่ช่างซ่อมบำรุงรับผิดชอบงานซ่อมทั่วประเทศ



# รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล โซน กลุ่ม สาขา จำนวนตู้
1.     0 สำรองเครื่องเล่น 0
2.     0 B-บางใหญ่ 0
3.     0 L-จอหอ1/2 0

0 เครื่อง                   

 

4. MHO0674 ปิติภาคย์   พลทัน 1 กลุ่ม1 B-ดอนเมือง 44
5. MHO0379 วิชิต   ดีโพธิ์รัมย์ 1 กลุ่ม1 B-รังสิต 62
6.     1 กลุ่ม1 L-รังสิต 40
7.     1 กลุ่ม1 B-ลาดพร้าว2 0
8. MHO0627     1 กลุ่ม1 L-วังหิน 24
9.     1 กลุ่ม1 L-บ้านฟ้า 0
10.     1 กลุ่ม1 B-ลำลูกกา6 55
11.     1 กลุ่ม1 B-ลำลูกกา4 28
12.     1 กลุ่ม1 L-ลำลูกกาคลอง2 20
13.     1 กลุ่ม1 L-นวนคร 36
14.     1 กลุ่ม1 B-นวนคร 0
15.     1 กลุ่ม1 B-ธัญญ6 0
16.     1 กลุ่ม1 L-นครนายก 18
17.     1 กลุ่ม1 L-พระราม4 45
18.     1 กลุ่ม1 B-พระราม4 27
19.     1 กลุ่ม1 L-หนองจอก 31
20.     1 กลุ่ม1 B-หนองจอก 0
21.     1 กลุ่ม1 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 37
22.     1 กลุ่ม1 B-ลาดพร้าว1 74

541 เครื่อง                   

 

23.     1 กลุ่ม2 L-ศรีนครินทร์ 30
24.     1 กลุ่ม2 L-บางนา 0
25.     1 กลุ่ม2 L-บางพลี 0
26.     1 กลุ่ม2 B-สมุทรปราการ จุดที่3 0
27.     1 กลุ่ม2 B-สมุทรปราการ จุดที่4 0
28.     1 กลุ่ม2 B-สมุทรปราการ จุดที่1 0
29.     1 กลุ่ม2 B-สมุทรปราการ จุดที่2 0

30 เครื่อง                   

 

30.     1 กลุ่ม3 L-มีนบุรี 0
31.     1 กลุ่ม3 B-ร่มเกล้า 0
32.     1 กลุ่ม3 B-สุขาภิบาล3 0
33.     1 กลุ่ม3 L-บางกะปิ 0
34.     1 กลุ่ม3 FI-ฟู้ดส์แฟร์ 30

30 เครื่อง                   

 

35. mho006     1 กลุ่ม4 L-ปทุมธานี 17
36.     1 กลุ่ม4 L-บางใหญ่ 34
37.     1 กลุ่ม4 L-ปากเกร็ด 0
38. MCTR050     1 กลุ่ม4 CTR เซ็นทรัลรัตนาธิเบศ 0
39.     1 กลุ่ม4 B-รัตนาธิเบศ2 0
40.     1 กลุ่ม4 B-ติวานนท์ 24
41.     1 กลุ่ม4 L-แจ้งวัฒนะ 0
42.     1 กลุ่ม4 L-ประชาชื่น 31
43.     1 กลุ่ม4 B-แจ้งวัฒนะ 0
44.     1 กลุ่ม4 B-ปทุมธานี 28
45.     1 กลุ่ม4 สวนน้ำ-บางใหญ่ 0

134 เครื่อง                   

 

46.     1 กลุ่ม5 B-ราชดำริ 35
47.     1 กลุ่ม5 L-พระราม1 31

66 เครื่อง                   

 

48.     1 กลุ่ม6 B-อยุธยา 34
49.     1 กลุ่ม6 L-บางปะอิน 27
50.     1 กลุ่ม6 L-เสนา 25
51.     1 กลุ่ม6 L-ลพบุรี 0

86 เครื่อง                   

 

52. MLPB050 ปราชญา   คำเพราะ 1 กลุ่ม7 L-เพชรบูรณ์ 38
53.     1 กลุ่ม7 L-หล่มสัก 23
54.     1 กลุ่ม7 L-บึงสามพัน 31
55.     1 กลุ่ม7 B-วิเชียรบุรี 31

123 เครื่อง                   

 

56.     1 กลุ่ม8 B-แพร่ 21
57.     1 กลุ่ม8 B-พิษณุโลก 23
58.     1 กลุ่ม8 L-พิษณุโลก 0
59.     1 กลุ่ม8 B-สุโขทัย 28
60. MLPL213     1 กลุ่ม8 L-พิษณุโลก2 23
61.     1 กลุ่ม8 B-น่าน 34

129 เครื่อง                   

 

62.     1 กลุ่ม9 L-ตาก 26
63.     1 กลุ่ม9 B-นครสวรรค์1 41
64.     1 กลุ่ม9 B-กำแพงเพชร 34
65.     1 กลุ่ม9 B-นครสวรรค์2 0
66.     1 กลุ่ม9 L-นครสวรรค์ 0
67. BNB0007     1 กลุ่ม9 B-ท่าตะโก 0

101 เครื่อง                   

 

68. MHO0591     1 กลุ่ม10 B-เชียงใหม่2 49
69.     1 กลุ่ม10 L-คำเที่ยง 36
70.     1 กลุ่ม10 L-แม่สาย 0
71.     1 กลุ่ม10 L-แม่จัน 33

118 เครื่อง                   

 

72.     1 กลุ่ม11 B-หางดง1 28
73.     1 กลุ่ม11 B-หางดง2 26
74.     1 กลุ่ม11 B-ลำพูน 56
75.     1 กลุ่ม11 L-เชียงคำ 26

136 เครื่อง                   

 

76.     1 กลุ่ม12 L-บัวใหญ่ 0
77.     1 กลุ่ม12 B-ชัยภูมิ 25
78. BKR0009     1 กลุ่ม12 L-จอหอ 1
79.     1 กลุ่ม12 B-โคราช 2 27
80.     1 กลุ่ม12 L-ปากช่อง 0
81.     1 กลุ่ม12 B-ด่านขุนทด 0

53 เครื่อง                   

 

82.     1 กลุ่ม13 L-หนองเรือ 0
83.     1 กลุ่ม13 L-ขอนแก่น2 0
84.     1 กลุ่ม13 L-ขอนแก่น1 53
85.     1 กลุ่ม13 B-กระนวน1 47
86.     1 กลุ่ม13 B-บ้านไผ่ 26
87.     1 กลุ่ม13 B-กระนวน2 22

148 เครื่อง                   

 

88.     1 กลุ่ม14 B-ยโสธร 0
89.     1 กลุ่ม14 B-มหาสารคาม 0
90.     1 กลุ่ม14 L-กาฬสินธุ์ 26
91. MBRE006 สุริยา   ยอแสง 1 กลุ่ม14 B-ร้อยเอ็ด 34
92.     1 กลุ่ม14 B-สุวรรณภูมิ 22

82 เครื่อง                   

 

93.     1 กลุ่ม15 L-อุดร2 1
94.     1 กลุ่ม15 B-เลย 24
95.     1 กลุ่ม15 L-เลย 1
96.     1 กลุ่ม15 L-อุดร2 F2 0

26 เครื่อง                   

 

97.     1 กลุ่ม16 B-อุบล 38
98.     1 กลุ่ม16 B-วาริน 0
99.     1 กลุ่ม16 B-อำนาจเจริญ 17
100.     1 กลุ่ม16 L-อุบล 51

106 เครื่อง                   

 

101.     1 กลุ่ม17 B-บุรีรัมย์ 52
102.     1 กลุ่ม17 B-สุรินทร์ 22
103.     1 กลุ่ม17 L-ปราสาท 21
104.     1 กลุ่ม17 L-นางรอง 37

132 เครื่อง                   

 

105.     1 กลุ่ม19 B-ศรีสะเกษ 49
106.     1 กลุ่ม19 L-กันทรลักษณ์ 28
107.     1 กลุ่ม19 B-น้ำยืน 0
108.     1 กลุ่ม19 L-เดชอุดม1/2 47

124 เครื่อง                   

 

109. MLSD031     1 กลุ่ม20 L-สว่างแดน 56
110.     1 กลุ่ม20 B-อุดรธานี 0
111.     1 กลุ่ม20 L-อุดร1 0
112.     1 กลุ่ม20 B-พังโคน 31
113.     1 กลุ่ม20 B-คำตากล้า 0

87 เครื่อง                   

 

114.     2 กลุ่ม1 B-อ้อมใหญ่ 40
115.     2 กลุ่ม1 L-กระทุ่มแบน 37
116.     2 กลุ่ม1 B-พระราม2 25
117.     2 กลุ่ม1 B-เพชรเกษม1 23
118.     2 กลุ่ม1 B-เพชรเกษม2 26
119. MMK0190 ธิติเวช   ศรีคำภา 2 กลุ่ม1 M-บางแค 0
120.     2 กลุ่ม1 B-ดาวคะนอง 0
121.     2 กลุ่ม1 B-ราษฏร์บูรณะ 0
122.     2 กลุ่ม1 L-บางปะกอก 20
123.     2 กลุ่ม1 B-บางปะกอก 0
124.     2 กลุ่ม1 B-สุขสวัสดิ์ 43
125.     2 กลุ่ม1 M-ท่าพระ 0
126.     2 กลุ่ม1 B-บางบอน 35
127.     2 กลุ่ม1 B-บางปะกอก2 0
128.     2 กลุ่ม1 B-บางปะกอก1/3 0

249 เครื่อง                   

 

129.     2 กลุ่ม3 L-สมุทรสาคร 29
130.     2 กลุ่ม3 L-สมุทรสงคราม 8
131.     2 กลุ่ม3 B-มหาชัย 32

69 เครื่อง                   

 

132.     2 กลุ่ม5 IM-สำโรง(ชั้น4) 44
133.     2 กลุ่ม5 B-สำโรง 0
134.     2 กลุ่ม5 L-สุขุมวิท 0
135.     2 กลุ่ม5 B-อ่อนนุช 30
136.     2 กลุ่ม5 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 53
137.     2 กลุ่ม5 IM-สำโรง(ชั้น3) 25

152 เครื่อง                   

 

138.     2 กลุ่ม7 L-สามพราน 36
139.     2 กลุ่ม7 L-นครชัยศรี 0

36 เครื่อง                   

 

140.     2 กลุ่ม9 L-บ้านโป่ง 52
141.     2 กลุ่ม9 L-กาญจนบุรี 0
142.     2 กลุ่ม9 L-กำแพงแสน 38
143.     2 กลุ่ม9 L-นครปฐม 30
144.     2 กลุ่ม9 B-ราชบุรี 32

152 เครื่อง                   

 

145.     2 กลุ่ม10 L-พนมสารคาม 23
146.     2 กลุ่ม10 B-ฉะเชิงเทรา 51
147.     2 กลุ่ม10 L-ศรีมหาโพธิ 0
148.     2 กลุ่ม10 B-ศรีมหาโพธิ์ 39

113 เครื่อง                   

 

149.     2 กลุ่ม11 L-ปราจีนบุรี 51
150.     2 กลุ่ม11 L-กบินทร์ 19
151.     2 กลุ่ม11 B-สระแก้ว 25
152.     2 กลุ่ม11 L-อรัญ 30
153.     2 กลุ่ม11 B-สระแก้ว1/2 29

154 เครื่อง                   

 

154.     2 กลุ่ม13 L-แหลมฉบัง 31
155.     2 กลุ่ม13 L-พัทยาเหนือ 27
156.     2 กลุ่ม13 B-พัทยากลาง 35
157.     2 กลุ่ม13 L-พัทยาใต้ 39
158.     2 กลุ่ม13 L-บ้านฉาง 0
159.     2 กลุ่ม13 B-พัทยา1 31

163 เครื่อง                   

 

160.     2 กลุ่ม14 L-ชลบุรี 0
161. MBOC037 วนิดา   สีเสมอ 2 กลุ่ม14 B-ชลบุรี1 30
162.     2 กลุ่ม14 L-อมตะนคร 43
163.     2 กลุ่ม14 L-บางปะกง 1
164.     2 กลุ่ม14 L-บ้านบึง 0

74 เครื่อง                   

 

165.     2 กลุ่ม15 B-ชุมพร 0
166.     2 กลุ่ม15 L-หลังสวน 40
167.     2 กลุ่ม15 L-สุราษฏร์ 0
168.     2 กลุ่ม15 B-ระนอง 30
169.     2 กลุ่ม15 B-ระนอง2 0
170.     2 กลุ่ม15 B-ระนอง3 0
171.     2 กลุ่ม15 B-ชุมพร2 0

70 เครื่อง                   

 

172.     2 กลุ่ม16 L-สมุย1 0
173.     2 กลุ่ม16 B-สมุย 0
174.     2 กลุ่ม16 L-ละไม 0
175.     2 กลุ่ม16 L-สมุย1/2 0

0 เครื่อง                   

 

176.     2 กลุ่ม17 L-พัทลุง 0
177.     2 กลุ่ม17 L-ท่าศาลา 0
178. MLNK021     2 กลุ่ม17 L-นครศรี 0
179.     2 กลุ่ม17 L-ทุ่งสง 0

0 เครื่อง                   

 

180.     2 กลุ่ม18 L-กระบี่ 19
181.     2 กลุ่ม18 B-กระบี่ 0
182.     2 กลุ่ม18 L-ภูเก็ต 0
183.     2 กลุ่ม18 L-ถลาง 62

81 เครื่อง                   

 

184. MBSL014     2 กลุ่ม19 L-ตรัง 0
185.     2 กลุ่ม19 B-ตรัง 18
186.     2 กลุ่ม19 L-ควนโดน 0
187.     2 กลุ่ม19 B-สตูล 27
188.     2 กลุ่ม19 B-สตูล2 0

45 เครื่อง                   

 

189.     2 กลุ่ม20 B-หาดใหญ่2 40
190. BXHY006     2 กลุ่ม20 L-หาดใหญ่ 2
191.     2 กลุ่ม20 L-สะเดา 0
192.     2 กลุ่ม20 L-สงขลา 31

73 เครื่อง                   

 

193.     2 กลุ่ม21 B-ปัตตานี 10
194.     2 กลุ่ม21 K-ยะลา 85
195.     2 กลุ่ม21 L-จะนะ 0
196.     2 กลุ่ม21 B-นาทวี 0
197.     2 กลุ่ม21 L-จะนะ(ชั้น2) 0

95 เครื่อง                   

 

198.     2 กลุ่ม22 L-ระยอง 30
199.     2 กลุ่ม22 L-จันทบุรี 0
200.     2 กลุ่ม22 B-จันทบุรี 13
201.     2 กลุ่ม22 L-ตราด 21

64 เครื่อง