CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

รายงานสถานะงานภายในแผนกโรงงาน (เฉพาะผู้จัดการ)



# รหัส ชื่อเครื่องเล่น
%
สถานที่
วันที่จอง สถานที่จอง วันไปสาขา มอบหมายงาน สถานะงาน
1. 298-006 SMURF 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-06 สำรองเครื่องเล่น -
2. 332-045 SPACE OCTOPUS 50% คลัง3 2025-09-11 สำรองเครื่องเล่น -
3. 345-001 STAR WARSHIP(HEAD) 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-06 L-เดชอุดม 2025-09-22
4. 333-018 AIRPLANE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-11 L-เดชอุดม 2025-09-22
5. 285-013 HAPPY CAROUSEL 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-26 B-พัทยาเหนือ 2025-09-28
6. 326-025 SPACE EXPLORATION 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-26 B-พัทยาเหนือ 2025-09-28
7. 01-71/26-941 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-08 B-พัทยาเหนือ 2025-09-28
8. 187-087 SMART ENGINE TRAIN 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-26 L-หล่มสัก 2025-09-29
9. 322-001 ROTATING SPACE 50%(ทำระบบ) พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-05 L-ลำลูกกาคลอง2 2025-10-01
10. 98-194 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 L-เพชรบูรณ์1/1 2025-10-05
11. 121-134 สจ. CUTE ANIMAL - สิงโต 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 L-เพชรบูรณ์1/1 2025-10-05
12. 121-013 สจ. CUTE ANIMAL - ม้า 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 L-เพชรบูรณ์1/1 2025-10-05
13. 345-010 STAR WARSHIP(HEAD) 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-11 B-รังสิต 2025-10-06
14. 320-024 TANK 50% คลัง3 2025-09-06 B-วิเชียรบุรี 2025-10-08
15. 315-008 SUPER PLANE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-06 B-วิเชียรบุรี 2025-10-08
16. 310-014 GIRAFFE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-08 B-วิเชียรบุรี 2025-10-08
17. 332-022 SPACE OCTOPUS 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-10 B-วิเชียรบุรี 2025-10-08
18. 347-007 FLYING LOVEสีแดง 50% คลัง3 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
19. 283-019 ANIMAL CAR-CAP 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
20. 299-008 KAYAK 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
21. 142-052 HYPER BALL 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
22. 103-042/C ม้าหมุนจีน 50% คลัง3 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
23. 343-001 MOTO3 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
24. 326-037 SPACE EXPLORATION 50% คลัง3 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
25. 142-124 HYPER BALL 50% คลัง2 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
26. 310-051 GIRAFFE 50% คลัง3 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
27. 282-144 CUTE WHALE LCD 50% คลัง3 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
28. 320-063 TANK 50% คลัง3 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
29. 272-005 3D KIDS MOTOR 50%(ซ่อมไม่ได้) คลัง3 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
30. 350-035 SUPER MOTO 50%(ทำระบบ) พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-20 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23
31. 339-029 JUNGLE AROUND 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-30 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23
32. 343-011 MOTO3 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-03 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23



# รหัส ชื่อเครื่องเล่น
%
สถานที่
วันที่จอง สถานที่จอง วันไปสาขา มอบหมายงาน สถานะงาน
1. 95-163 TAKE DOWN V.2 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-11 สำรองเครื่องเล่น -
2. 2006-048 APPLE 1/1 80% พื้นที่เก็บตู้คีบ 2024-07-31 สำรองเครื่องเล่น -
3. 307-018 GATOR PANIC 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-04 สำรองเครื่องเล่น -
4. 341-001 TARGET BRAVO 50%(ซ่อมไม่ได้) พื้นที่ซ่อม PD 2024-10-21 สำรองเครื่องเล่น -
5. 295-131 BASKETBALL MACHINE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-30 สำรองเครื่องเล่น -
6. 306-034 DEEP SEA FISHING 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-30 สำรองเครื่องเล่น -
7. 95-312 TAKE DOWN 43 50% คลัง2 2025-09-11 สำรองเครื่องเล่น -
8. 295-021 BASKETBALL MACHINE 50% คลัง2 2025-09-11 สำรองเครื่องเล่น -
9. 141-008 GHOST SQUAD 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-06 L-เดชอุดม 2025-09-22
10. 95-464/13-147/K TAKE DOWN 42" 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-08 L-เดชอุดม 2025-09-22
11. 95-474/13-262/K TAKE DOWN 42" 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-08 L-เดชอุดม 2025-09-22
12. 207-031 DINO RUN 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-10 L-เดชอุดม 2025-09-22
13. 106-170 ALIEN 43" 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-11 L-เดชอุดม 2025-09-22
14. 209-006 GO FISHING 50%(ทำระบบ) พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-11 L-เดชอุดม 2025-09-22
15. 197-176 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-09 B-ระนอง 2025-09-29
16. 95-179/K TAKE DOWN 43 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-26 L-หล่มสัก 2025-09-29
17. 295-092 BASKETBALL MACHINE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-26 B-วิเชียรบุรี 2025-09-29
18. 95-402/K TAKE DOWN V.3 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-26 L-หล่มสัก 2025-09-29
19. 321-014 MUSICIAN 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-10-01
20. 307-017 GATOR PANIC 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 L-เพชรบูรณ์1/1 2025-10-05
21. 270-010 BLOND CAR 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-รังสิต 2025-10-06
22. 210-053/C DUCK CHASING 50% คลัง2 2025-09-06 B-รังสิต 2025-10-06
23. 338-020 RACING CAR CABINET 50% คลัง2 2025-09-06 B-วิเชียรบุรี 2025-10-08
24. 338-023 RACING CAR CABINET 50% คลัง2 2025-09-06 B-วิเชียรบุรี 2025-10-08
25. 265-002 FROG VS PIRATE 50% คลัง2 2025-09-06 B-วิเชียรบุรี 2025-10-08
26. 295-151 BASKETBALL MACHINE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 L-บึงสามพัน 2025-10-08
27. 308-004 RESCUE FIREFIGHTER 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 L-บึงสามพัน 2025-10-08
28. 263-012 MINI DINOSAUR 50% คลัง2 2025-09-06 L-บึงสามพัน 2025-10-08
29. 280-028 GENIUS DRUMER 50%(ซ่อมไม่ได้) คลัง2 2025-09-06 B-วิเชียรบุรี 2025-10-08
30. 2005-210 MINI APPLE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
31. 242-007 HOCKEY BABY 50% คลัง3 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
32. 197-085 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-07-26 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
33. 250-031 NAUGHTY BEAN 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
34. 340-006 FUNNY PARTY 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
35. 2004-023 APPLE V.2 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
36. 2004-024 APPLE V.2 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
37. 331-003 DYNAMIC STORM RACING 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
38. 331-010 DYNAMIC STORM RACING 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
39. 330-014 SUPER BIKE2 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
40. 255-019 SKIPPY HOCKEY 50% คลัง3 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
41. 306-044 DEEP SEA FISHING 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
42. 2005-229 MINI APPLE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
43. 2005-230 MINI APPLE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
44. 295-099 BASKETBALL MACHINE 50% คลัง2 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
45. 95-485/K TAKE DOWN 43 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
46. 95-496/K TAKE DOWN 43 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
47. 263-010 MINI DINOSAUR 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
48. 334-035 FUNNY SHOOTING 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
49. 295-067 BASKETBALL MACHINE 50% คลัง2 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
50. 2004-025 APPLE V.2 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
51. 210-167/C DUCK CHASING 50% คลัง2 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
52. 336-003 HAPPY SCOOTER 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
53. 106-103 ALIEN 50% คลัง2 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
54. 2004-124 APPLE V.2 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
55. 127-010 GHOST SQUAD 32" 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
56. 106-059 ALIEN 43 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
57. 311-063 DOLPHINE SHOOTING 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
58. 210-148/C DUCK CHASING 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
59. 338-054 RACING CAR CABINET 50% คลัง2 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
60. 338-053 RACING CAR CABINET 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-06 B-อำนาจเจริญ1/2 2025-10-14
61. 114-108 STORM RACING 50% คลัง3 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
62. 255-085 SKIPPY HOCKEY 50% คลัง3 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
63. 207-038 DINO RUN 50%(ซ่อมไม่ได้) พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
64. 280-052 GENIUS DRUMER 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-08 B-อำนาจเจริญ 2025-10-14
65. 123-004 PUMP IT UP 50%(ทำระบบ) พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-08 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23
66. 95-289/K TAKE DOWN 43 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-06 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23
67. 95-417/K TAKE DOWN 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-08-06 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23
68. 95-498/K TAKE DOWN 43 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-06-12 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23
69. 111-065/R POLICE ACTION 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-03 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23
70. 197-092 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-07-26 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23
71. 2005-160 MINI APPLE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-03 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23
72. 2005-209 MINI APPLE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-03 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23
73. 2005-134 MINI APPLE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-03 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23
74. 2005-159 MINI APPLE 50% พื้นที่ซ่อม PD 2025-09-03 L-บ้านบึง1/1 2025-10-23