เมื่อทราบข้อมูลการคาดการณ์ แล้วเห็นว่าวันที่กำหนดนั้นไม่สามารถผลิตเครื่องได้ กรุณาแจ้งกับพัฒนาธุรกิจให้เปลี่ยนวันกำหนดเครื่องเล่นใหม่
หัวหน้าหน่วยจำเป็นต้องกำหนดลำดับความสำคัญของงานให้แก่ช่าง ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถให้ช่างกดรับงาน และแสดงขึ้นหน้าจอ
| # | เลขที่ | รหัสเครื่อง | จอง/ไม่จอง | ชื่อ | สถานะ | ช่าง | สถานที่ | สำคัญ | ผลิตภายใน | มอบหมาย | ส่งสาขา | จัดการ |
| 1. | 25681217875 | 297-023 |
|
CARTOON FISH | รอรับงาน | ไสว | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2025-12-17 | ลบ | |
| 2. | 25681225727 | 282-179 |
|
CUTE WHALE | รอรับงาน | ไสว | คลัง3 | 0 | 36 ชม. | 2025-12-25 | 2026-01-20 | ลบ |
| 3. | 25681225996 | 142-038 |
|
HYPER BALL | กำลังดำเนินการ | คมกริช | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2025-12-25 | 2026-01-20 | ลบ |
| 4. | 25681223408 | 332-079 |
|
SPACE OCTOPUS | รอรับงาน | คมกริช | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2025-12-23 | ลบ |
คุณสามารถเพิ่มชื่อ - ลบชื่อพนักงานในสังกัดของคุณเพื่อการมอบหมายงาน (ในกรณีไม่สามารถค้นหาเจอชื่อพนักงาน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เพิ่มชื่อหรือแก้ไขข้อมูล)
เป็นการช่วยกระจายงานอันเนื่องมาจากปริมาณงานของฝ่ายเกิน Capacity และคาดว่าจะไม่สามารถส่งตาม Duedate ได้ทัน
| 1. | 01-09/26-1183 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | สิทธิศักดิ์ คำศรี | 2025-12-14 12:49:21 | B-หาดใหญ่ 2 |
| 2. | 248-010 | SEER | 50% | คลัง3 | สิทธิศักดิ์ คำศรี | 2025-12-15 10:21:02 | L-สมุทรสาคร |
| 3. | 322-043 | ROTATING SPACE | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | สิทธิศักดิ์ คำศรี | 2025-12-14 12:45:43 | B-หาดใหญ่ 2 |
| 4. | 98-416/PS | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50%(ทำระบบ) | คลัง3 | วัฒนะ ศิลา | 2022-05-05 18:04:17 | M-บางแค |
| 5. | 299-014 | KAYAK | 50% | ขายไปแล้ว | บัญชา ธิมา | 2025-08-14 15:24:10 | B-หางดง 1 |
| 6. | 161-012/R | FIRE TRUCK | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2023-10-29 14:40:46 | L-สมุย |
| 7. | 01-102/26-1178 | รถบัส ติดจอ | 50% | ขายไปแล้ว | บัญชา ธิมา | 2023-11-08 17:17:29 | L-ถลาง |
| 8. | 142-190 | HYPER BALL | 50% | คลัง2 | บัญชา ธิมา | 2025-10-05 12:35:53 | B-หางดง 1 |
| 9. | 103-093/C | ม้าหมุนจีน | 50% | B-นครสวรรค์1ชั้น1 | บัญชา ธิมา | 2024-04-09 17:57:12 | L-รังสิต |
| 10. | 282-184 | CUTE WHALE | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | บัญชา ธิมา | 2025-09-16 13:49:41 | B-รังสิต |
| 11. | 190-001 | SUPER POLICE | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2025-04-14 14:43:13 | L-เดชอดม |
| 12. | 282-017 | CUTE WHALE | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2025-03-27 16:03:14 | L-เดชอุดม |
| 13. | 271-007 | SNAIL RACING | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2025-10-17 16:28:58 | L-รังสิต |
| 14. | 142-020 | HYPER BALL | 50% | คลัง2 | มาโนช สารคำ | 2025-06-07 15:12:51 | B-พระราม2 |
| 15. | 326-031 | SPACE EXPLORATION | 50% | คลัง3 | ปาณิสรา ทวีบุญ | 2025-11-06 12:11:50 | L-สมุทรสาคร |
| 16. | 161-002/F | FIRE TRUCK | 50% | ขายไปแล้ว | ปาณิสรา ทวีบุญ | 2025-11-06 12:10:33 | L-สมุทรสาคร |
| 17. | 01-100/26-979 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | ปาณิสรา ทวีบุญ | 2025-11-06 12:09:30 | L-สมุทรสาคร |
| 18. | 274-073 | MONKEY CAR | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | ปาณิสรา ทวีบุญ | 2025-11-06 12:10:53 | L-สมุทรสาคร |
| 19. | 345-021 | STAR WARSHIP | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | วราพร อมรวัฒนะวงศ์ | 2025-10-09 15:32:05 | L-ลำลูกกาคลอง2 |
