เมื่อทราบข้อมูลการคาดการณ์ แล้วเห็นว่าวันที่กำหนดนั้นไม่สามารถผลิตเครื่องได้ กรุณาแจ้งกับพัฒนาธุรกิจให้เปลี่ยนวันกำหนดเครื่องเล่นใหม่
| 29 มิ.ย. 2569 | 8 | เครื่อง | 12 ก.ค. 2569 | 21 | เครื่อง | 13 ก.ค. 2569 | 30 | เครื่อง | 19 ก.ค. 2569 | 29 | เครื่อง |
| 29 มิ.ย. 2569 | 8 | เครื่อง | 12 ก.ค. 2569 | 21 | เครื่อง | 13 ก.ค. 2569 | 30 | เครื่อง | 19 ก.ค. 2569 | 29 | เครื่อง |
หัวหน้าหน่วยจำเป็นต้องกำหนดลำดับความสำคัญของงานให้แก่ช่าง ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถให้ช่างกดรับงาน และแสดงขึ้นหน้าจอ
| # | เลขที่ | รหัสเครื่อง | จอง/ไม่จอง | ชื่อ | สถานะ | ช่าง | สถานที่ | สำคัญ | ผลิตภายใน | มอบหมาย | ส่งสาขา | จัดการ |
| 1. | 25690625781 | 320-073 |
|
TANK | รอรับงาน | ไสว | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2026-06-25 | 2026-07-20 | ลบ |
| 2. | 25690610234 | 393-021 |
|
Funny horse racing | รอรับงาน | คมกริช | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2026-06-10 | ลบ | |
| 3. | 25690622356 | 389-018 |
|
3D New Kart | รอรับงาน | คมกริช | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2026-06-22 | 2026-06-30 | ลบ |
| 4. | 25690622631 | 142-070 |
|
HYPER BALL | รอรับงาน | คมกริช | คลัง2 | 0 | 36 ชม. | 2026-06-22 | 2026-07-14 | ลบ |
| 5. | 25690622298 | 393-019 |
|
Funny horse racing | รอรับงาน | คมกริช | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2026-06-22 | ลบ | |
| 6. | 25690622157 | 393-022 |
|
Funny horse racing | รอรับงาน | คมกริช | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2026-06-22 | ลบ | |
| 7. | 25690622747 | 393-020 |
|
Funny horse racing | รอรับงาน | คมกริช | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2026-06-22 | ลบ | |
| 8. | 25690622846 | 393-027 |
|
Funny horse racing | กำลังดำเนินการ | คมกริช | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2026-06-22 | ลบ | |
| 9. | 25690627792 | 389-019 |
|
3D New Kart | รอรับงาน | คมกริช | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2026-06-27 | 2026-07-13 | ลบ |
| 10. | 25690604484 | 339-058 |
|
JUNGLE AROUND | กำลังดำเนินการ | คุณากร | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2026-06-04 | 2026-07-13 | ลบ |
| 11. | 25690622625 | 322-064 |
|
ROTATING SPACE | กำลังดำเนินการ | คุณากร | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2026-06-22 | 2026-07-20 | ลบ |
| 12. | 25690627971 | 333-001 |
|
AIRPLANE | รอรับงาน | คุณากร | พื้นที่ซ่อม PD | 0 | 36 ชม. | 2026-06-27 | 2026-07-14 | ลบ |
คุณสามารถเพิ่มชื่อ - ลบชื่อพนักงานในสังกัดของคุณเพื่อการมอบหมายงาน (ในกรณีไม่สามารถค้นหาเจอชื่อพนักงาน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เพิ่มชื่อหรือแก้ไขข้อมูล)
เป็นการช่วยกระจายงานอันเนื่องมาจากปริมาณงานของฝ่ายเกิน Capacity และคาดว่าจะไม่สามารถส่งตาม Duedate ได้ทัน
| 1. | 01-09/26-1183 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | สิทธิศักดิ์ คำศรี | 2025-12-14 12:49:21 | B-หาดใหญ่ 2 |
| 2. | 01-35/26-883 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-01-24 17:10:22 | L-ระยอง1/2 |
| 3. | 314-005 | MINI POLICE | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-03-17 14:13:25 | L-กันทรลักษ์ |
| 4. | 315-018 | SUPER PLANE | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-01-24 17:10:03 | L-ระยอง1/1 |
| 5. | 296-012 | SWING CAR | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | บัญชา ธิมา | 2026-03-06 14:05:17 | L-กระบี่ |
| 6. | 326-072 | SPACE EXPLORATION | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-03-28 11:39:30 | L-กระบี่ |
| 7. | 333-041 | AIRPLANE | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-03-06 13:56:44 | L-นวนคร |
| 8. | 349-032 | TEETER TOTTER | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-06-08 13:36:25 | B-กำแพงเพชร |
| 9. | 345-047 | STAR WARSHIP | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-03-06 13:56:14 | L-กระบี่ |
| 10. | 271-006 | SNAIL RACING | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-02-13 12:13:57 | L-กระบี่ |
| 11. | 332-103 | SPACE OCTOPUS | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-03-28 11:40:18 | L-ลำลูกกาคลอง 2/2 |
| 12. | 142-028 | HYPER BALL | 50% | คลัง2 | บัญชา ธิมา | 2026-02-13 12:11:59 | L-กระบี่ |
| 13. | 282-143 | CUTE WHALE LCD | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | บัญชา ธิมา | 2026-03-17 15:06:02 | L-กันทรลักษ์ |
| 14. | 297-007 | CARTOON FISH | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-02-13 12:15:52 | L-กระบี่ |
| 15. | 293-016 | MOTOR KIDDIE RIDE | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | บัญชา ธิมา | 2026-03-17 14:13:46 | L-กระบี่ |
| 16. | 320-023 | TANK | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-06-08 13:37:53 | B-สุโขทัย |
| 17. | 301-006 | POLICE HOT CHASE 2 | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | บัญชา ธิมา | 2026-03-06 14:30:50 | L-กระบี่ |
| 18. | 320-095 | TANK | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-06-08 13:38:14 | B-กำแพงเพชร |
| 19. | 282-017 | CUTE WHALE | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2025-03-27 16:03:14 | L-เดชอุดม |
| 20. | 317-016 | SEA LION | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | บัญชา ธิมา | 2026-02-13 12:14:26 | L-กระบี่ |
| 21. | 345-038 | STAR WARSHIP | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-03-17 14:09:41 | L-กันทรลักษ์ |
| 22. | 103-093/C | ม้าหมุนจีน | 50% | B-นครสวรรค์1ชั้น1 | บัญชา ธิมา | 2026-02-13 12:25:55 | L-กระบี่ |
| 23. | 01-95/26-980 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-03-04 11:30:14 | L-นวนคร |
| 24. | 300-014 | SPEED1 RACING | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-03-04 11:29:57 | L-นวนคร |
| 25. | 01-66/26-982 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-02-19 20:43:34 | B-แพร่ |
| 26. | 187-060 | SMART ENGINE TRAIN | 50% | คลัง3 | บัญชา ธิมา | 2026-02-20 09:09:34 | B-แพร่ |
| 27. | 323-010 | KA-170 PIPI CAR | 50% | คลัง3 | มาโนช สารคำ | 2026-06-07 14:41:08 | B-ฉะเชิงเทรา |
| 28. | 332-095 | SPACE OCTOPUS | 50% | คลัง3 | มาโนช สารคำ | 2026-04-29 16:32:52 | L-หนองจอก |
| 29. | 293-032 | MOTOR KIDDIE RIDE | 50% | คลัง3 | มาโนช สารคำ | 2026-05-19 15:05:55 | B-กระนวน1 |
| 30. | 322-066 | ROTATING SPACE | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | มาโนช สารคำ | 2026-04-22 14:22:17 | B-บางบอน |
| 31. | 326-031 | SPACE EXPLORATION | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | ปาณิสรา ทวีบุญ | 2025-11-06 12:11:50 | L-สมุทรสาคร |
| 32. | 01-100/26-979 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | ปาณิสรา ทวีบุญ | 2025-11-06 12:09:30 | L-สมุทรสาคร |
