Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

รายการการเช็คสต๊อกเครื่องเล่นในโรงงานตามคลังต่าง ๆ

วิธีใช้งาน
วัน/เดือน/ปีเริ่มต้น วัน/เดือน/ปีสิ้นสุด
พิมพ์รหัสเครื่องเล่น

จำนวนเครื่องเล่น และรายการที่เช็คสต๊อกในแต่ละคลัง




แสดงรายการเครื่องเล่น คลัง2  (372 เครื่อง)


# รหัสเครื่องเล่น ชื่อเครื่องเล่น เช็คสต๊อก Store เช็คสต๊อก Acc สถานที่
1 02-007 BABY AIR HOCKEY 2018-10-08 15:54:26  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 12:39:31  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
2 13-108 OUT RUN LCD 43 2019-08-29 08:17:06  อภิชาต  สุขนิยม 2019-07-27 13:17:55  วัฒนา  มะยมหิน คลัง2
3 95-470/13-182/K TAKE DOWN 42 2017-12-06 09:39:07  อภิชาต  สุขนิยม 2016-07-12 17:27:37  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข คลัง2
4 13-222 OUT RUN LCD 32" 2018-01-02 11:14:44  อภิชาต  สุขนิยม 2018-01-27 11:01:48  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข คลัง2
5 95-333/D TAKE DOWN V.3 2019-10-09 14:40:14  อภิชาต  สุขนิยม คลัง2
6 95-341/D TAKE DOWN V.3           คลัง2
7 95-392/D TAKE DOWN V.3 2016-07-01 22:34:05     2016-07-02 17:09:29  นิตยา  ทองยศ คลัง2
8 95-395/K TAKE DOWN V.3 2018-08-18 10:24:33  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 13:08:01  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
9 95-489/K TAKE DOWN 43 2019-01-02 10:41:29  อภิชาต  สุขนิยม 2019-01-26 13:21:46  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข คลัง2
10 95-493/K TAKE DOWN 43 2019-01-11 17:03:43  อภิชาต  สุขนิยม 2019-01-26 13:23:36  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข คลัง2
11 106-011 ALIEN 2023-11-12 11:40:14  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:35:53  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
12 106-021 ALIEN 2023-11-12 11:40:56  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:36:14  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
13 106-031 ALIEN 2015-12-25 10:33:13     2015-12-26 10:49:45  นิตา  รัฐมนตรี คลัง2
14 106-041 ALIEN 2023-11-12 11:42:49  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:38:03  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
15 106-043 ALIEN 43" 2017-12-06 10:22:06  อภิชาต  สุขนิยม 2016-07-02 16:41:57  อรวรรณ  บุญมาก คลัง2
16 106-049 ALIEN 2023-11-12 11:44:10  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:39:11  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
17 106-056 ALIEN 2023-11-12 11:44:41  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:39:34  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
18 106-066 ALIEN 2023-11-12 11:45:08  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:39:59  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
19 106-069 ALIEN           คลัง2
20 106-071 ALIEN 2023-11-12 11:45:30  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:40:20  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
21 106-072 ALIEN 2023-11-12 11:45:56  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:40:50  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
22 106-091 ALIEN 2023-11-12 11:46:45  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:41:30  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
23 106-095 ALIEN           คลัง2
24 106-104 ALIEN 2023-11-12 12:11:20  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:42:53  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
25 106-106 ALIEN 2023-11-12 12:11:44  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:43:13  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
26 106-110 ALIEN 2023-11-12 12:12:10  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:43:34  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
27 106-117 ALIEN 2023-11-12 12:13:01  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:43:57  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
28 106-118 ALIEN 2023-11-12 12:13:35  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:44:19  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
29 106-124 ALIEN 2023-11-12 12:14:06  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:44:52  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
30 106-130 ALIEN 2023-11-12 12:15:06  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:45:34  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
31 106-131 ALIEN 2023-11-12 12:15:37  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:46:59  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
32 106-132 ALIEN 2023-11-12 12:16:05  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:47:22  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
33 106-148 ALIEN 2023-11-12 12:17:51  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:48:52  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
34 106-163 ALIEN 2023-11-12 12:18:49  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:49:40  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
35 106-164 ALIEN           คลัง2
36 106-165 ALIEN 2018-01-02 11:43:38  อภิชาต  สุขนิยม 2018-01-27 11:13:16  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข คลัง2
37 106-168 ALIEN 2019-10-17 17:03:35  อภิชาต  สุขนิยม คลัง2
38 106-183 ALIEN 2023-11-12 12:20:15  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:50:42  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
39 106-184 ALIEN           คลัง2
40 106-190 ALIEN           คลัง2
41 111-004/R POLICE ACTION 2020-08-05 15:07:50  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2020-01-25 11:35:37  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
42 111-006/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:22:11  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:51:32  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
43 111-011/R POLICE ACTION 2018-10-08 15:20:39  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 14:10:18  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
44 111-017/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:24:38  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:53:52  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
45 111-026/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:25:34  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:54:56  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
46 111-038/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:26:38  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:55:54  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
47 111-042/R POLICE ACTION 2017-03-15 13:01:57  อภิชาต  สุขนิยม 2016-12-24 14:48:16  นิตยา  ทองยศ คลัง2
48 111-043/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:27:46  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:57:08  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
49 111-045/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:28:19  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:57:35  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
50 111-047/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:29:21  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:58:28  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
51 111-051/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:29:53  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 13:59:02  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
52 111-059/R POLICE ACTION 2017-03-04 13:42:46  อภิชาต  สุขนิยม 2016-12-24 14:49:12  นิตยา  ทองยศ คลัง2
53 111-071/R POLICE ACTION 2023-11-13 00:28:00  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:01:55  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
54 111-073/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:32:13  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:02:43  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
55 111-076/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:32:45  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:03:43  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
56 111-086/R POLICE ACTION 2020-01-29 13:03:13  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:01:03  นิตยา  ทองยศ คลัง2
57 111-091/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:34:10  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:04:25  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
58 111-107/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:37:35  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:05:38  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
59 111-113/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:39:45  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:07:31  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
60 111-116/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:41:20  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:08:58  เกศรินทร์  ยวงลำใย คลัง2
61 111-127/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:44:21  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:10:50  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
62 111-139/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:44:56  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:11:03  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
63 111-150/R POLICE ACTION 2018-02-07 14:17:10  อภิชาต  สุขนิยม 2018-01-27 11:05:52  อรวรรณ  บุญมาก คลัง2
64 111-152/R POLICE ACTION 2015-12-24 15:11:37     2015-12-26 14:10:07  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข คลัง2
65 111-156/R POLICE ACTION 2023-11-12 12:46:49  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:11:50  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
66 111-158/R POLICE ACTION 2017-10-04 15:24:40  อภิชาต  สุขนิยม 2017-07-15 14:23:05  ปิยะวรรณ  โชชัย คลัง2
67 111-174/F POLICE ACTION 2023-11-12 12:48:45  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:12:52  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
68 111-183/F POLICE ACTION 2023-11-12 12:51:54  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:14:21  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
69 111-190/F POLICE ACTION 2023-11-12 12:52:59  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:14:53  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
70 111-191/F POLICE ACTION           คลัง2
71 111-194/F POLICE ACTION 2023-11-12 12:53:41  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:15:08  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
72 113-104/13-28/D NEED HOT PURSUIT 43 2018-08-31 15:50:42  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 14:13:59  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
73 125-003 MINIHOCKEY - OCEAN 2023-11-12 19:59:26  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:20:02  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
74 127-003 GHOST SQUAD 32"           คลัง2
75 127-005 GHOST SQUAD 32 2023-11-12 13:25:32  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:20:14  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
76 127-011 GHOST SQUAD 43" 2016-07-01 14:50:06     2016-07-02 17:03:07  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข คลัง2
77 127-015 GHOST SQUAD 32" 2023-11-12 13:26:01  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:20:25  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
78 127-024 GHOST SQUAD 32" 2023-11-12 13:29:57  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:21:25  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
79 127-026 GHOST SQUAD 32" 2023-11-12 13:30:35  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:21:54  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
80 127-027 GHOST SQUAD 32" 2023-11-12 13:31:21  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:22:08  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
81 127-029 GHOST SQUAD 32" 2023-11-13 00:28:38  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:22:23  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
82 136-01/95-72 TAKE DOWN 2023-11-12 13:35:16  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:23:37  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
83 136-026 TAKE DOWN 2023-11-12 13:37:03  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:24:21  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
84 136-036 TAKE DOWN 2023-11-12 13:38:33  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:25:03  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
85 136-04/95-124 TAKE DOWN 2023-11-12 13:40:32  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:25:49  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
86 136-040 TAKE DOWN 2023-11-12 13:41:10  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:25:59  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
87 136-042 TAKE DOWN 2023-11-12 13:42:09  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:26:10  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
88 136-052 TAKE DOWN 2023-11-12 13:45:06  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:26:40  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
89 136-055 TAKE DOWN 2023-11-12 13:46:27  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:26:51  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
90 136-10/95-096 TAKE DOWN 2023-11-12 13:46:59  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:27:11  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
91 136-104-9598 TAKE DOWN 2023-11-12 13:51:48  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:27:41  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
92 136-105/95-37 TAKE DOWN 2023-11-12 13:52:16  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:27:56  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
93 136-109/95-115 TAKE DOWN 2023-11-12 13:53:59  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:28:34  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
94 136-11/95-097 TAKE DOWN 2023-11-12 13:54:31  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:28:54  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
95 136-112/95-26 TAKE DOWN 2023-11-12 13:54:56  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:29:11  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
96 136-30/95-03 TAKE DOWN 2023-11-12 13:55:20  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:29:29  ปภาวดี  พลซ้าย คลัง2
97 136-31/95-20 TAKE DOWN 2023-11-12 13:55:44  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:06:36  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
98 136-33/95-37 TAKE DOWN 2023-11-12 13:56:07  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:07:34  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
99 136-58/95-10 TAKE DOWN 2023-11-12 13:56:29  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:07:49  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
100 136-62/95-23 TAKE DOWN 2023-11-12 13:56:54  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:09:00  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
101 136-65/95-56 TAKE DOWN 2023-11-12 13:57:56  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:08:33  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
102 136-70/95-79 TAKE DOWN 2023-11-12 13:58:20  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:08:43  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
103 136-81/95-149 TAKE DOWN 2023-11-12 20:01:39  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:09:10  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
104 136-90/95-43 TAKE DOWN 2023-11-12 14:00:24  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:09:28  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
105 136-93/95-108 TAKE DOWN 2023-11-12 14:00:56  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:09:38  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
106 136-98/95-270 TAKE DOWN 2023-11-12 14:01:36  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:10:00  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
107 139-02/39-031 WINNING จอ 32" 2023-11-12 14:02:00  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:10:11  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
108 139-04/39-178 WINNING จอ 32" 2019-01-16 13:02:30  อภิชาต  สุขนิยม 2019-01-26 13:47:26  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข คลัง2
109 139-05/39-235 WINNING จอ 32" 2023-11-12 14:02:59  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:10:20  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
110 139-09/39-50 WINNING จอ 43 2023-11-12 14:03:28  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:10:30  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
111 139-10/39-070 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:01:24  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:10:46  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
112 139-102/39-73 WINNING จอ 43           คลัง2
113 139-103/39-101 WINNING จอ 43 2023-11-12 19:52:56  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:10:59  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
114 139-108/39-82 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:01:50  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:11:10  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
115 139-11/39-168 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:02:13  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:11:21  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
116 139-111/39-181 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:02:35  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:11:30  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
117 139-114/39-87 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:02:55  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:11:39  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
118 139-115/39-177 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:03:15  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:11:52  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
119 139-117/39-55 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:03:34  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:12:01  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
120 139-12/39-23 WINNING จอ 32" 2023-11-12 19:59:49  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:12:20  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
121 139-123/39-104 WINNING จอ 42 2023-11-12 16:03:56  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:12:30  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
122 139-124/39-103 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:04:15  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:12:40  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
123 139-13/39-146 WINNING จอ 43           คลัง2
124 139-134/39-64 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:04:36  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:12:49  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
125 139-135/39-236 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:04:55  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:13:00  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
126 139-138/39-81 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:05:20  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:13:10  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
127 139-14/39-71 WINNING จอ 43 2023-11-12 20:08:53  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:13:28  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
128 139-141/39144 WINNING จอ 32" 2023-11-12 19:51:59  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:13:40  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
129 139-143/39-151 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:05:43  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:13:51  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
130 139-147/39-79 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:06:04  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:14:03  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
131 139-149/39-180 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:06:29  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:14:18  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
132 139-152/39-263 WINNING จอ 32 2023-11-12 16:06:54  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:14:28  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
133 139-153/39172 WINNING จอ 32" 2023-11-12 20:06:27  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:14:38  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
134 139-154/39-262 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:07:16  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:14:51  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
135 139-156/39-248 WINNING จอ 43 2016-12-28 15:31:07  อภิชาต  สุขนิยม คลัง2
136 139-16/39-26 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:08:01  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:15:03  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
137 139-160/39-206 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:08:32  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:15:14  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
138 139-162/39-259 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:08:53  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:15:25  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
139 139-163/39211 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:09:22  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:15:34  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
140 139-164/39-207 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:09:59  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:15:43  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
141 139-167/39-227 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:10:21  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:15:56  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
142 139-17/39-112 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:10:45  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:16:11  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
143 139-170/39-201 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:11:11  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:16:22  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
144 139-18/39-46 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:11:32  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:16:33  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
145 139-184/39223 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:12:05  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:16:44  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
146 139-185/39107 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:12:29  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:16:54  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
147 139-187/39-102 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:13:06  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:17:03  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
148 139-188/39213 WINNING จอ 42 2023-11-12 16:13:40  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:17:12  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
149 139-192/39-249 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:14:04  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:17:21  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
150 139-194/39-130 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:14:40  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:17:32  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
151 139-197/39-124 WINNING จอ 43 2017-05-06 13:13:22  อภิชาต  สุขนิยม คลัง2
152 139-198/39160 WINNING จอ 32" 2023-11-12 16:15:04  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:17:42  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
153 139-20/39-39 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:15:48  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:17:59  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
154 139-202/39-232 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:16:31  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:18:11  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
155 139-203/39-76 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:16:49  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:18:21  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
156 139-206/39-115 WINNING จอ 43 2023-11-12 16:17:08  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:18:31  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
157 139-21/39-105 WINNING จอ 32" 2023-11-12 17:37:15  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:18:51  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
158 139-22/39-106 WINNING จอ 32" 2023-11-12 17:37:44  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:19:02  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
159 139-23/39-111 WINNING จอ 32" 2023-11-12 17:38:05  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:19:14  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
160 139-24/39-167 WINNING จอ 32" 2023-11-12 17:38:27  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:19:26  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
161 139-28/39-228 WINNING จอ 43 2023-11-12 17:38:49  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:19:35  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
162 139-31/39-59 WINNING จอ 32" 2023-11-12 17:39:15  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:19:44  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
163 139-35/39-183 WINNING จอ 32" 2023-11-12 17:39:37  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:19:57  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
164 139-38/39-219 WINNING จอ 43 2023-11-12 17:39:59  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:20:07  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
165 139-43/39-161 WINNING จอ 32" 2023-11-12 17:40:22  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:20:17  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
166 139-49/39-192 WINNING จอ 43           คลัง2
167 139-51/39-209 WINNING จอ 43 2023-11-12 17:40:44  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:20:25  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
168 139-56/39-214 WINNING จอ 32" 2023-11-12 17:41:12  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:20:34  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
169 139-61/39-122 WINNING จอ 32" 2023-11-12 17:41:35  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:20:43  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
170 139-64/39-196 WINNING จอ 43 2023-11-12 17:41:58  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:20:52  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
171 139-65/39-175 WINNING จอ 43 2023-11-12 17:42:20  ยศศิริ  ประดิษฐพล 2023-11-15 14:21:02  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ คลัง2
