เปิดให้บริการทั้งหมด  147 (พื้นที่)
					
					อัพเดตล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568
				
กรุงเทพฯ ( 20 ) ภาคกลาง ( 47 ) ภาคตะวันออก ( 27 ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 28 ) ภาคตะวันตก ( 3 ) ภาคเหนือ ( 10 ) ภาคใต้ ( 11 )
| จำนวนเครื่องเล่นที่อยู่ตามสาขา 4882 เครื่อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มเครื่องโยก-ตู้เกม ที่สามารถผลิตและจองใช้งาน | 
							373						 เครื่อง | เครื่องเล่นสับเปลี่ยนระหว่างสาขา (SV,BD) | 7 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะกลุ่มเครื่องเล่นประเภทเครื่องโยก-ตู้เกม | อยู่โรงงาน | จองไปสาขา | คงเหลือการจอง | สาขาแจ้งขอรหัส QR CODE ใหม่ (SV,IT) | 0 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่น 100% → เครื่องพร้อมนำออกใช้งาน (EL,ST) | 96 | 87 (91)% | 9						(9)% | สาขาแจ้งไม่สามารถรับเครื่องได้ (SV,AC,IT) | 0 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่น 80% → เครื่องซื้อเข้ามา (MM,ST) | 16 | 14							(88)% | 
						2						(13)% | เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย (BD) | 0 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่น 50%EL →เครื่องที่ตรวจสภาพแล้ว (EL,ST) | 3 | 
					0 (0)% | 
					3 (100)% | เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD) | 97 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่น 50% → เครื่องรอการตรวจสภาพ (EL,MM,ST) | 
				255			 | 
				64			(163)% | 
			191 (92)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่น 50%(ปัญหาอะไหล่) → รออะไหล๋ (MM,EL) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่น 50%(ปรับปรุงสติ๊กเกอร์) (MM) | 
				0			 | 0 | 0 | เครื่องเล่นที่ผลิตเสร็จแล้ว | ปี 2567 : 2163 เครื่อง | ปี 2568 : 670 เครื่อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่น 50%(ทำสี) → แจ้งทำสี (MM) | 
				1			 | 0 | 1 | จำนวนเครื่องเล่นใหม่รอนำเข้าจากต่างประเทศ (ST,AC) | 15 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่น 50%(รอแปลง) → แปลงโครงสร้าง,เกม (MM) | 
				2			 | 
				0			 | 
				2			 | จำนวนเครื่องเล่นที่ระบุสถานที่ไม่ได้ , เครื่องเล่นยังไม่ได้เข้าระบบ (AC,ST,IT) | 1,2			เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มเครื่องพิจารณาเพื่อจำหน่าย | 
			112			เครื่อง | เครื่อง FORECAST จำนวน 
			381 เครื่อง (F/C 120 วัน) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD,AC) | 17
				 เครื่อง | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย →รอผรม.นำออกไป (ST,AC,HR) | 
				0 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่นติดลิขสิทธิ์ (HR,EL,BD) | 0				เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่นรอคืน → เครื่องเล่นที่ยืม-เช่า (BD,AC) | 0 
				เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่นซ่อมไม่ได้ อะไหล่ไม่มีจำหน่าย ดัดแปลงไม่ได้ (EL,MM) | 
					95					เครื่อง | เครื่องเล่นตามคลังต่าง ๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน | 41 เครื่อง | คลัง1 100% | 96 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน | ในโรงงาน | จองไปสาขา | คงเหลือการจอง | คลัง2 | 129 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่นคาราโอเกะ (EL) | 0 | คลัง3 | 97 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชุดทางเดินผ่าน | 23 | 3 | พื้นที่รอจำหน่าย | 0 เครื่อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สำรองเครื่องเล่น (BD) | 18 | พื้นที่ PD ,ส่งผรม.รับไปทำสี | 132
    			เครื่อง 0 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พื้นที่เก็บตู้คีบ | 64 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องเล่น 50%(ผรม.รับไปทำสี) → ส่งไปทำสี (MM,ST) | 0 | 0 | 
    				0    			 | คืนเครื่องเล่น | 
    				330    			 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จองเครื่องเล่นและกำหนดวันออกไปสาขา | 
    				160    			 เครื่อง | ขายเครื่องไปแล้ว | 
    					8495    				 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จองเครื่องเล่นแต่ไม่ได้กำหนดวันออกไปสาขา | 
    					18
    				 เครื่อง | เครื่องเล่นที่ได้บริจาค,เครื่องเล่นชำรุด | 
    					23,56 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แจ้งเตือนเพื่อให้สาขาดำเนินการล็อกเครื่องเล่นจำนวน 4 สาขา (AC & SV) | ||||||||
| 
 | ||||||||
กำหนดการนำเข้าเครื่องเล่นจากสาขา/ส่งออกให้สาขา
| 3 พ.ย. 2568 | 8 | เครื่อง | 4 พ.ย. 2568 | 8 | เครื่อง | 5 พ.ย. 2568 | 1 | เครื่อง | 6 พ.ย. 2568 | 19 | เครื่อง | 7 พ.ย. 2568 | 1 | เครื่อง | 
| 12 พ.ย. 2568 | 1 | เครื่อง | 13 พ.ย. 2568 | 17 | เครื่อง | 14 พ.ย. 2568 | 52 | เครื่อง | 17 พ.ย. 2568 | 4 | เครื่อง | 21 พ.ย. 2568 | 5 | เครื่อง | 
| 25 พ.ย. 2568 | 20 | เครื่อง | 26 พ.ย. 2568 | 7 | เครื่อง | 28 พ.ย. 2568 | 7 | เครื่อง | 29 พ.ย. 2568 | 1 | เครื่อง | 1 ธ.ค. 2568 | 9 | เครื่อง | 
| 3 พ.ย. 2568 | 5 | เครื่อง | 4 พ.ย. 2568 | 10 | เครื่อง | 5 พ.ย. 2568 | 1 | เครื่อง | 6 พ.ย. 2568 | 17 | เครื่อง | 7 พ.ย. 2568 | 5 | เครื่อง | 12 พ.ย. 2568 | 8 | เครื่อง | 13 พ.ย. 2568 | 18 | เครื่อง | 14 พ.ย. 2568 | 7 | เครื่อง | 17 พ.ย. 2568 | 5 | เครื่อง | 25 พ.ย. 2568 | 15 | เครื่อง | 28 พ.ย. 2568 | 4 | เครื่อง | 
| ลำดับ | รหัสเครื่องเล่น | ชื่อเครื่องเล่น | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 239-008 | SKY CITK | 100% EL | คลัง1 | |
| 2. | 197-139 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 3. | 236-029/T | สจ. MINI FIRE ENGIN | 50%(รอทำสี) EL | คลัง3 | |
| 4. | 161-019/R | FIRE TRUCK | อนุมัติตั้งเรื่องขาย | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 5. | 197-128 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% EL | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 6. | 103-085/C | ม้าหมุนจีน | อนุมัติตั้งเรื่องขาย EL | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 7. | 197-109 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 8. | 01-86/26-1008 | รถตุ๊ก ตุ๊ก ติดจอ | 50% EL | คลัง3 | |
| 9. | 01-09/26-1183 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% EL | คลัง3 | |
| 10. | 98-416/PS | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 11. | 139-70/39-197 | WINNING จอ 32" | 50% EL | คลัง2 | |
| 12. | 139-276/K | WINNING 43" | 50% | คลัง2 | |
| 13. | 197-170 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 14. | 236-023/T | สจ. MINI AIRPLANE | 50% | คลัง3 | |
| 15. | 98-415/PS | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 16. | 236-026/T | สจ. MINI AIRPLANE | 50% | คลัง3 | |
| 17. | 123-002 | PUMP IT UP | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 18. | 139-242/K | WINNING จอ 42 | 50% | คลัง2 | |
| 19. | 98-439/PS | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 20. | 136-055 | TAKE DOWN | 100% | คลัง1 | |
| 21. | 331-009 | DYNAMIC STORM RACING | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 22. | 338-061 | RACING CAR CABINET | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 23. | 331-004 | DYNAMIC STORM RACING | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 24. | 121-157/T | สจ. CUTE ANIMAL MONKEY | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 25. | 121-119 | สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ | 50% | คลัง3 | |
| 26. | 338-006 | RACING CAR CABINET | 50%(ทำระบบ) | คลัง2 | |
| 27. | 98-193 | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ ต้นแบบ | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 28. | 121-040 | สจ. CUTE ANIMAL - แกะ | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 29. | 338-002 | RACING CAR CABINET | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 30. | 121-154/T | สจ. CUTE ANIMAL DUCKIE | 50% | คลัง3 | |
| 31. | 98-221 | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 32. | 139-269/K | WINNING 43" | 50% | คลัง2 | |
| 33. | 197-094 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 34. | 98-407/PS | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 35. | 161-012/R | FIRE TRUCK | 50% | คลัง3 | |
| 36. | 290-037 | TRANSFORMER CAR | 100% | คลัง1 | |
| 37. | 210-188/DW | DUCK CHASING | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 38. | 121-013 | สจ. CUTE ANIMAL - ม้า | 100% | คลัง1 | |
| 39. | 121-156/T | สจ. CUTE ANIMAL MONKEY | 50% | คลัง3 | |
| 40. | 336-001 | HAPPY SCOOTER | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 41. | 197-194 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 42. | 348-001 | CHALLENGE STEMWARE | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 43. | 98-340 | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 44. | 139-69/39-174 | WINNING จอ 32" | 50% | คลัง2 | |
| 45. | 121-148 | สจ. CUTE ANIMAL - หมี | 50% | คลัง3 | |
| 46. | 121-076 | สจ. CUTE ANIMAL - ม้า | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 47. | 351-003 | MONSTERS WATER SPRITE | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 48. | 98-368 | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 49. | 139-114/39-87 | WINNING จอ 32" | 50% | คลัง2 | |
| 50. | 335-005 | CRAZY CANOE | 50% | คลัง2 | |
| 51. | 335-001 | CRAZY CANOE | 50% | คลัง2 | |
| 52. | 01-102/26-1178 | รถบัส ติดจอ | 50% | คลัง3 | |
| 53. | 127-026 | GHOST SQUAD 32" | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 54. | 01-81/26-01184 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | |
| 55. | 162-004/F | LONDON BUS | 50% | คลัง3 | |
| 56. | 121-007 | สจ. CUTE ANIMAL - วัว | 50% | คลัง3 | |
| 57. | 163-011/R | MINIBUS | 50% | คลัง3 | |
| 58. | 98-286 | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 59. | 127-011 | GHOST SQUAD 43" | 50% | คลัง2 | |
| 60. | 121-125 | สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ | 50% | คลัง3 | |
| 61. | 103-093/C | ม้าหมุนจีน | 50% | B-นครสวรรค์1ชั้น1 | |
| 62. | 209-006 | GO FISHING | 50%(ทำระบบ) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 63. | 163-001/F | MINIBUS | 50% | คลัง3 | |
| 64. | 01-66/26-982 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | |
| 65. | 139-234/K | WINNING จอ 42 | 50% | คลัง2 | |
| 66. | 326-037 | SPACE EXPLORATION | 50% | คลัง3 | |
| 67. | 127-003 | GHOST SQUAD 32" | 50% | คลัง2 | |
| 68. | 250-001 | NAUGHTY BEAN | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 69. | 306-027 | DEEP SEA FISHING | 50% | คลัง2 | |
| 70. | 236-028/T | สจ. MINI FIRE ENGIN | 50% | คลัง3 | |
| 71. | 153-003 | SPEEDER MAX | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง2 | |
| 72. | 188-067/C | FLY SCHOOL(BEAR) | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง3 | |
| 73. | 326-002 | SPACE EXPLORATION | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 74. | 142-020 | HYPER BALL | 50% | คลัง2 | |
| 75. | 209-015 | GO FISHING | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 76. | 326-040 | SPACE EXPLORATION | 50% | คลัง3 | |
| 77. | 139-156/39-248 | WINNING จอ 43 | 50% | คลัง2 | |
| 78. | 114-095 | STORM RACING | 100% | คลัง1 | |
| 79. | 335-007 | CRAZY CANOE | 50% | คลัง2 | |
| 80. | 139-260/K | WINNING 43" | 100% | คลัง1 | |
| 81. | 141-043 | GHOST SQUAD | 50% | คลัง2 | |
| 82. | 320-077 | TANK | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 83. | 163-012/R | MINIBUS | 50% | คลัง3 | |
| 84. | 121-134 | สจ. CUTE ANIMAL - สิงโต | 100% | คลัง1 | |
| 85. | 98-344 | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50% | คลัง3 | |
| 86. | 95-455/13-78/K | TAKE DOWN 42 | 50% | คลัง2 | |
| 87. | 295-099 | BASKETBALL MACHINE | 50% | คลัง2 | |
| 88. | 163-016/R | MINIBUS | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 89. | 263-011 | MINI DINOSAUR | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 90. | 139-53/39-114 | WINNING จอ 32" | 50% | คลัง2 | |
| 91. | 300-015 | SPEED1 RACING | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 92. | 01-36/26-1056 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | |
| 93. | 298-018 | SMURF | 100% | คลัง1 | |
| 94. | 121-016 | สจ. CUTE ANIMAL - สุนัข | 50% | คลัง3 | |
| 95. | 01-100/26-979 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | |
| 96. | 162-002/F | LONDON BUS | 50% | คลัง3 | |
| 97. | 162-017/R | LONDON BUS | 50% | คลัง3 | |
| 98. | 106-120 | ALIEN | 50% | คลัง2 | |
| 99. | 197-134 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 100. | 95-481/K | TAKE DOWN 43 | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 101. | 250-017 | NAUGHTY BEAN | 50% | คลัง2 | |
| 102. | 153-001 | SPEEDER MAX | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง2 | |
| 103. | 338-005 | RACING CAR CABINET | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 104. | 19-434/C | COLOUR PLANE | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง3 | |
| 105. | 271-008 | SNAIL RACING | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 106. | 142-036 | HYPER BALL | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 107. | 106-109 | ALIEN | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 108. | 106-167 | ALIEN | 100% | คลัง1 | |
| 109. | 01-95/26-980 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | คลัง3 | |
| 110. | 343-013 | MOTO3 | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 111. | 2000-024 | ตู้ SCHOOL BUS | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 112. | 139-46/39-58 | WINNING จอ 43 | 100% | คลัง1 | |
| 113. | 95-298 | TAKE DOWN V.2 | 50% | คลัง2 | |
| 114. | 01-41/26-01062 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 115. | 127-002 | GHOST SQUAD 32" | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 116. | 197-127 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 117. | 139-136/39-237 | WINNING จอ 43 | 50% | คลัง2 | |
| 118. | 290-035 | TRANSFORMER CAR | 50% | คลัง2 | |
| 119. | 106-182 | ALIEN | 50% | คลัง2 | |
| 120. | 333-028 | AIRPLANE | 100% | คลัง1 | |
| 121. | 326-004 | SPACE EXPLORATION | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 122. | 209-019 | GO FISHING | 50% | คลัง2 | |
| 123. | 285-009 | HAPPY CAROUSEL | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 124. | 142-028 | HYPER BALL | 50% | คลัง2 | |
| 125. | 210-002 | DUCKY SPASH | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 126. | 121-021 | สจ. CUTE ANIMAL - สุนัข | 50% | คลัง3 | |
| 127. | 341-001 | TARGET BRAVO | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 128. | 329-003 | FF MOTOR | 100% | คลัง1 | |
| 129. | 149-053 | TOY BRICKS CAR | 50% | คลัง3 | |
| 130. | 136-100/95-59 | TAKE DOWN | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 131. | 186-060/C | CAR SCHOOL | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง3 | |
| 132. | 136-75/95-113 | TAKE DOWN | 50% | คลัง2 | |
| 133. | 217-003 | DIRTY DRIVING | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 134. | 136-94/95-135 | TAKE DOWN | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 135. | 142-190 | HYPER BALL | 50% | คลัง2 | |
| 136. | 95-485/K | TAKE DOWN 43 | 100% | คลัง1 | |
| 137. | 121-149 | สจ. CUTE ANIMAL - หมี | 50% | คลัง3 | |
| 138. | 197-125 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 139. | 186-057/C | CAR SCHOOL | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง3 | |
| 140. | 320-108 | TANK | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 141. | 250-024 | NAUGHTY BEAN | 50% | คลัง2 | |
| 142. | 98-336 | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50% | คลัง3 | |
| 143. | 234-040 | BUBBLE TRAIN | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 144. | 326-062 | SPACE EXPLORATION | 50% | คลัง3 | |
| 145. | 98-411/PS | รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ | 50% | คลัง3 | |
| 146. | 142-205/K | HYPER BALL | 50% | คลัง2 | |
| 147. | 250-023 | NAUGHTY BEAN | 100% | คลัง1 | |
| 148. | 295-149 | BASKETBALL MACHINE | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 149. | 332-052 | SPACE OCTOPUS | 100% | คลัง1 | |
| 150. | 334-041 | FUNNY SHOOTING | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 151. | 2000-045 | ตู้ SCHOOL BUS | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 152. | 190-001 | SUPER POLICE | 50% | คลัง3 | |
| 153. | 95-286 | TAKE DOWN V.2 | 50% | คลัง2 | |
| 154. | 338-023 | RACING CAR CABINET | 50% | คลัง2 | |
| 155. | 326-067 | SPACE EXPLORATION | 100% | คลัง1 | |
| 156. | 147-058/C | STREET BASKETBALL | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 157. | 310-069 | GIRAFFE | 100% | คลัง1 | |
| 158. | 142-195/K | HYPER BALL | 50% | คลัง2 | |
| 159. | 295-141 | BASKETBALL MACHINE | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 160. | 326-119 | SPACE EXPLORATION | 50% | คลัง3 | |
| 161. | 144-002 | JUNGLE DRUMMER | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 162. | 368-001 | EXCAVATOR | 100% | คลัง1 | |
| 163. | 310-110 | GIRAFFE | 100% | คลัง1 | |
| 164. | 338-063 | RACING CAR CABINET | 50% | คลัง2 | |
| 165. | 339-042 | JUNGLE AROUND | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 166. | 333-031 | AIRPLANE | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 167. | 338-034 | RACING CAR CABINET | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 168. | 220-014/04-45 | MARIO KART 43" | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 169. | 326-056 | SPACE EXPLORATION | 50% | คลัง3 | |
| 170. | 295-151 | BASKETBALL MACHINE | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 171. | 282-017 | CUTE WHALE | 50% | คลัง3 | |
| 172. | 139-62/39-216 | WINNING จอ 43 | 50% | คลัง2 | |
| 173. | 265-005 | FROG VS PIRATE | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 174. | 139-122/39-90 | WINNING จอ 42 | 50% | คลัง2 | |
| 175. | 19-486/C | BEETLE CAR | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง3 | |
| 176. | 259-001 | TOSS UP | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 177. | 251-010 | KIDS OUTRUN | 50% | คลัง2 | |
| 178. | 301-015 | POLICE HOT CHASE 2 | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 179. | 310-096 | GIRAFFE | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 180. | 321-019 | MUSICIAN | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 181. | 161-002/F | FIRE TRUCK | 50% | คลัง3 | |
| 182. | 300-020 | SPEED1 RACING | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 183. | 141-023 | GHOST SQUAD | 100% | คลัง1 | |
| 184. | 250-025 | NAUGHTY BEAN | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 185. | 19-416/C | JEEP BEAR | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง3 | |
| 186. | 323-008 | KA-170 PIPI CAR | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 187. | 255-019 | SKIPPY HOCKEY | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง3 | |
| 188. | 215-010 | HAPPY MOTO | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 189. | 336-006 | HAPPY SCOOTER | 100% | คลัง1 | |
| 190. | 19-402/C | LITTLE CAPTAIN | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง3 | |
| 191. | 331-010 | DYNAMIC STORM RACING | 100% | คลัง1 | |
| 192. | 197-076 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 193. | 01-71/26-941 | รถตุ๊ก ๆ ติดจอ | 100% | คลัง1 | |
| 194. | 2000-051 | ตู้ SCHOOL BUS | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 195. | 331-003 | DYNAMIC STORM RACING | 100% | คลัง1 | |
| 196. | 142-052 | HYPER BALL | 50% | คลัง2 | |
| 197. | 289-049 | SHOOTING GAME | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 198. | 283-019 | ANIMAL CAR-CAP | 100% | คลัง1 | |
| 199. | 197-075 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 200. | 309-007 | OVERTAKE | 50% | คลัง2 | |
| 201. | 02-014 | BABY AIR HOCKEY | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง2 | |
| 202. | 309-004 | OVERTAKE | 50% | คลัง2 | |
| 203. | 326-084 | SPACE EXPLORATION | 50% | คลัง3 | |
| 204. | 265-002 | FROG VS PIRATE | 100% | คลัง1 | |
| 205. | 149-039 | TOY BRICKS CAR | 50% | คลัง3 | |
| 206. | 148-010/R | STREET BASKETBALL | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 207. | 238-004 | MINI SPEED MAX | 50% | คลัง2 | |
| 208. | 343-001 | MOTO3 | 100% | คลัง1 | |
| 209. | 197-108 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 210. | 210-153/C | DUCK CHASING | 50% | คลัง2 | |
| 211. | 280-008 | GENIUS DRUMER | 50%(ซ่อมไม่ได้) | คลัง2 | |
| 212. | 197-085 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 213. | 207-128/12-23 | DINO RUN | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง2 | |
| 214. | 306-010 | DEEP SEA FISHING | 50% | คลัง2 | |
| 215. | 197-120 | ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 216. | 106-059 | ALIEN 43 | 100% | คลัง1 | |
| 217. | 306-034 | DEEP SEA FISHING | 100% | คลัง1 | |
| 218. | 114-061 | STORM RACING | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 219. | 114-100 | STORM RACING | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 220. | 270-010 | BLOND CAR | 100% | คลัง1 | |
| 221. | 263-005 | MINI DINOSAUR | 50%(ซ่อมไม่ได้) | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 222. | 142-127 | HYPER BALL | 50% | คลัง2 | |
| 223. | 142-124 | HYPER BALL | 50% | คลัง2 | |
| 224. | 95-418/K | TAKE DOWN | 50% | คลัง2 | |
| 225. | 338-020 | RACING CAR CABINET | 50% | พื้นที่ซ่อม PD | |
| 226. | 205-96/05-111/D | MARVEL VS CAPCOM | รออนุมัติตั้งเรื่องขาย | คลัง2 | |
| 227. | 139-54/39-129 | WINNING จอ 32" | 50% | คลัง2 | |
