CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

เปิดให้บริการทั้งหมด  146 (พื้นที่)
อัพเดตล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

 กรุงเทพฯ ( 20 )  ภาคกลาง ( 47 )  ภาคตะวันออก ( 26 )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 28 )  ภาคตะวันตก ( 3 )  ภาคเหนือ ( 10 )  ภาคใต้ ( 11 )


จำนวนเครื่องเล่นที่อยู่ตามสาขา 4861 เครื่อง
กลุ่มเครื่องโยก-ตู้เกม ที่สามารถผลิตและจองใช้งาน
451 เครื่อง
เครื่องเล่นสับเปลี่ยนระหว่างสาขา (SV,BD)
เครื่อง
สถานะกลุ่มเครื่องเล่นประเภทเครื่องโยก-ตู้เกม
อยู่โรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
สาขาแจ้งขอรหัส QR CODE ใหม่ (SV,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 100% → เครื่องพร้อมนำออกใช้งาน (EL,ST)
58
54 (93)%
4 (7)%
สาขาแจ้งไม่สามารถรับเครื่องได้ (SV,AC,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 80% → เครื่องซื้อเข้ามา (MM,ST)
23
15 (65)%
8 (35)%
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย (BD)
เครื่อง
เครื่องเล่น 50%EL →เครื่องที่ตรวจสภาพแล้ว (EL,ST)
1
0 (0)%
(100)%
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD)
92 เครื่อง
เครื่องเล่น 50% → เครื่องรอการตรวจสภาพ (EL,MM,ST)
367
71 (261)%
296 (106)%
เครื่องเล่น 50%(ปัญหาอะไหล่) → รออะไหล๋ (MM,EL)
0
0
0
เครื่องเล่น 50%(ปรับปรุงสติ๊กเกอร์) (MM)
0
0
0
เครื่องเล่นที่ผลิตเสร็จแล้ว ปี 2568 :  2163 เครื่อง ปี 2569 :  670 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ทำสี) → แจ้งทำสี (MM)
0
0
0
จำนวนเครื่องเล่นใหม่รอนำเข้าจากต่างประเทศ (ST,AC)
15 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(รอแปลง) → แปลงโครงสร้าง,เกม (MM)
2
0
2
จำนวนเครื่องเล่นที่ระบุสถานที่ไม่ได้ , เครื่องเล่นยังไม่ได้เข้าระบบ (AC,ST,IT)
2,2 เครื่อง
กลุ่มเครื่องพิจารณาเพื่อจำหน่าย
70 เครื่อง
เครื่อง FORECAST จำนวน 451 เครื่อง (F/C 120 วัน)
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD,AC)
15 เครื่อง
สถานะเครื่อง Forecast ทั้งหมด สภาพเครื่องเล่น จองใช้งาน รวมจอง
50% 100% 50% 100%
ไม่เกิน Forecast 361 292 47 55 47 102
เกิน Forecast 90 79 11 15 10 25
รวม 451 371 58 70 57 127
เครื่อง 50% ปัญหาอะไหล่  0  เครื่อง
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย →รอผรม.นำออกไป (ST,AC,HR)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นติดลิขสิทธิ์ (HR,EL,BD)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นรอคืน → เครื่องเล่นที่ยืม-เช่า (BD,AC)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นซ่อมไม่ได้ อะไหล่ไม่มีจำหน่าย ดัดแปลงไม่ได้ (EL,MM)
55 เครื่อง
เครื่องเล่นตามคลังต่าง ๆ
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
29 เครื่อง
คลัง1 100%
58 เครื่อง
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
ในโรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
คลัง2
75 เครื่อง
เครื่องเล่นคาราโอเกะ (EL)
0
คลัง3
59 เครื่อง
ชุดทางเดินผ่าน
23
4
พื้นที่รอจำหน่าย
0 เครื่อง
สำรองเครื่องเล่น (BD)
6
พื้นที่ PD ,ส่งผรม.รับไปทำสี
145 เครื่อง 0 เครื่อง
        พื้นที่เก็บตู้คีบ
210 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ผรม.รับไปทำสี) → ส่งไปทำสี (MM,ST)
0
0
0
คืนเครื่องเล่น
424 เครื่อง
จองเครื่องเล่นและกำหนดวันออกไปสาขา
140  เครื่อง
ขายเครื่องไปแล้ว
8647 เครื่อง
จองเครื่องเล่นแต่ไม่ได้กำหนดวันออกไปสาขา
6  เครื่อง
เครื่องเล่นที่ได้บริจาค,เครื่องเล่นชำรุด
23,56 เครื่อง


แจ้งเตือนเพื่อให้สาขาดำเนินการล็อกเครื่องเล่นจำนวน 4 สาขา (AC & SV)

MW*1  เครื่อง พื้นที่เก็บตู้คีบ210  เครื่อง ชำรุด36  เครื่อง B-นครสวรรค์1ชั้น11  เครื่อง

กำหนดการนำเข้าเครื่องเล่นจากสาขา/ส่งออกให้สาขา


กำหนดการส่งเครื่องเล่นให้สาขา
16 มี.ค. 2569 1 เครื่อง 19 มี.ค. 2569 10 เครื่อง 20 มี.ค. 2569 8 เครื่อง 23 มี.ค. 2569 11 เครื่อง 24 มี.ค. 2569 9 เครื่อง
25 มี.ค. 2569 15 เครื่อง 26 มี.ค. 2569 12 เครื่อง 27 มี.ค. 2569 9 เครื่อง 31 มี.ค. 2569 27 เครื่อง 1 เม.ย. 2569 9 เครื่อง
6 เม.ย. 2569 23 เครื่อง 30 เม.ย. 2569 1 เครื่อง 15 พ.ค. 2569 4 เครื่อง 20 พ.ค. 2569 1 เครื่อง





กำหนดการนำเครื่องกลับเข้าบริษัท
19 มี.ค. 2569 10 เครื่อง 20 มี.ค. 2569 8 เครื่อง 23 มี.ค. 2569 9 เครื่อง 24 มี.ค. 2569 10 เครื่อง
25 มี.ค. 2569 18 เครื่อง 26 มี.ค. 2569 19 เครื่อง 27 มี.ค. 2569 26 เครื่อง 31 มี.ค. 2569 14 เครื่อง
1 เม.ย. 2569 16 เครื่อง



เครื่องกลับมาปรับปรุงและ Forecast ไปยังสาขา


# รหัส ชื่อ อายุ ท/ส กลับจาก เข้าบริษัท สถานที่/จอง Forecast เหลือเวลา สถานะ
1 255-080 SKIPPY HOCKEY 8.9 B-สระแก้ว1/2 2025-11-14 L-สมุทรสาคร1/2 2026-03-14 0 100%
2 2005-151 MINI APPLE 2.2 L-วังหิน 2025-11-15 2026-03-15 1 50%
3 2005-152 MINI APPLE 2.2 L-วังหิน 2025-11-15 2026-03-15 1 50%
4 2005-196 MINI APPLE 2.2 L-กันทรลักษณ์ 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
5 289-031 SHOOTING GAME 9.9 B-อำนาจเจริญ 2025-11-18 L-สมุทรสาคร1/2 2026-03-18 4 50%
6 2005-212 MINI APPLE 2.2 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
7 2005-213 MINI APPLE 2.2 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
8 2005-211 MINI APPLE 2.2 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
9 2019-030 APPLE STAMP 0.7 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
10 2004-133 APPLE V.2 0.8 L-นางรอง 2025-11-18 B-กระนวน2 2026-03-18 4 50%
11 2005-198 MINI APPLE 2.2 L-ปราสาท 1/2 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
12 2005-199 MINI APPLE 2.2 L-ปราสาท 1/2 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
13 2005-101 MINI APPLE 2.3 L-อุบล 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
14 2005-100 MINI APPLE 2.3 L-อุบล 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
15 2005-206 MINI APPLE 2.2 L-โคราช1/2 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
16 106-025 ALIEN 43" 15.2 B-อำนาจเจริญ 2025-11-18 L-คำเที่ยง 2026-03-18 4 100%
17 2006-015 APPLE 1/1 2.0 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
18 2005-093 MINI APPLE 2.3 L-นางรอง 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
19 2005-092 MINI APPLE 2.3 L-นางรอง 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
20 2005-205 MINI APPLE 2.2 L-โคราช1/2 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
21 2006-013 APPLE 1/1 2.0 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
22 2019-029 APPLE STAMP 0.7 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
23 2019-028 APPLE STAMP 0.7 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
24 2019-027 APPLE STAMP 0.7 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
25 2019-026 APPLE STAMP 0.7 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
26 2005-045 MINI APPLE 2.4 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
27 2005-046 MINI APPLE 2.4 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
28 2005-197 MINI APPLE 2.2 L-กันทรลักษณ์ 2025-11-18 2026-03-18 4 50%
29 2005-253 MINI APPLE 1.7 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 6 50%
30 2005-133 MINI APPLE 2.2 L-ลำลูกกาคลอง2 2025-11-20 2026-03-20 6 50%
31 2006-046 APPLE 1/1 1.8 L-ลำลูกกาคลอง2 2025-11-20 2026-03-20 6 50%
32 2005-064 MINI APPLE 2.4 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 6 50%
33 2005-065 MINI APPLE 2.4 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 6 50%
34 2005-145 MINI APPLE 2.2 L-กาฬสินธุ์ 2025-11-21 2026-03-21 7 50%
35 2005-146 MINI APPLE 2.2 L-กาฬสินธุ์ 2025-11-21 2026-03-21 7 50%
36 2002-218 ตู้ APPLE 7.5 L-กาฬสินธุ์ 2025-11-21 2026-03-21 7 50%
37 2005-137 MINI APPLE 2.2 L-อรัญ 2025-11-22 2026-03-22 8 50%
38 2005-138 MINI APPLE 2.2 L-อรัญ 2025-11-22 2026-03-22 8 50%
39 2005-237 MINI APPLE 1.9 L-อู่ตะเภา1/2 2025-11-25 B-ลำลูกกา4 2026-03-25 11 50%
40 2005-245 MINI APPLE 1.8 L-อู่ตะเภา1/2 2025-11-25 2026-03-25 11 50%
41 2005-188 MINI APPLE 2.2 L-อู่ตะเภา1/1 2025-11-25 2026-03-25 11 50%
42 2005-187 MINI APPLE 2.2 L-อู่ตะเภา1/1 2025-11-25 2026-03-25 11 50%
43 263-022 MINI DINOSAUR 8.9 L-นวนคร 2025-11-28 L-สมุทรสาคร1/2 2026-03-28 14 50%
44 95-429/171-124/D TAKE DOWN 42" 12.11 B-พระราม4 2025-11-29 L-สมุทรสาคร1/2 2026-03-29 15 50%
45 305-001 DING DING CAR 9.6 B-อำนาจเจริญ 2025-12-01 2026-03-31 17 50%
46 207-053 DINO RUN 11.8 B-อำนาจเจริญ 2025-12-01 L-สมุทรสาคร1/2 2026-03-31 17 50%
47 2004-001 APPLE V.2
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.2
B-รังสิต 2025-12-05 B-กระนวน2 2026-04-04 21 50%
48 2004-007 APPLE V.2
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.2
B-รังสิต 2025-12-05 B-กระนวน2 2026-04-04 21 50%
49 332-038 SPACE OCTOPUS 7.7 B-รังสิต 2025-12-05 L-นครนายก1/2 2026-04-04 21 100%
50 2003-002 TRANSFORMERS 3.7 B-รังสิต 2025-12-05 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-04 21 100%
51 320-008 TANK 8.9 L-รังสิต 2025-12-12 L-สมุทรสาคร1/2 2026-04-11 28 50%
52 2005-106 MINI APPLE 2.3 L-หาดใหญ่1/1 2025-12-13 2026-04-12 29 50%
53 2005-107 MINI APPLE 2.3 L-หาดใหญ่1/1 2025-12-13 2026-04-12 29 50%
54 2004-100 APPLE V.2 0.9 L-หาดใหญ่1/2 2025-12-13 B-สุวรรณภูมิ 2026-04-12 29 100%
55 139-60/39-29 WINNING จอ 43 13.2 B-หางดง2 2025-12-16 2026-04-15 32 50%
56 111-165/R POLICE ACTION 13.4 B-หางดง1 2025-12-16 L-สมุทรสาคร1/2 2026-04-15 32 100%
57 106-188 ALIEN 42" 13.3 B-หางดง1 2025-12-16 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-15 32 100%
58 142-038 HYPER BALL 13.5 B-หางดง1 2025-12-16 L-สมุทรสาคร1/2 2026-04-15 32 100%
59 139-271/K WINNING 43" 8.6 B-หางดง2 2025-12-16 L-สมุทรสาคร1/2 2026-04-15 32 100%
60 95-230 TAKE DOWN V.2 17.6 B-ชลบุรี1 2025-12-25 L-นครนายก1/2 2026-04-24 41 100%
61 2005-099 MINI APPLE 2.3 L-กระทุ่มแบน 2025-12-25 2026-04-24 41 50%
62 315-018 SUPER PLANE 8.9 B-ชลบุรี1 2025-12-25 2026-04-24 41 50%
63 121-146 สจ. CUTE ANIMAL - แกะ 12.6 B-ชลบุรี1 2025-12-25 2026-04-24 41 50%
64 2005-098 MINI APPLE 2.3 L-กระทุ่มแบน 2025-12-25 2026-04-24 41 50%
65 283-067 LOVELY CAR 10.1 B-พังโคน 2025-12-27 L-แม่จัน 2026-04-26 43 100%
66 139-246/K WINNING จอ 42 9.9 B-พังโคน 2025-12-27 2026-04-26 43 50%
67 2005-021 MINI APPLE 2.5 L-สงขลา 2026-01-05 2026-05-05 52 50%
68 2005-031 MINI APPLE 2.4 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
69 2004-017 APPLE V.2 2.4 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 B-น่าน 2026-05-24 71 50%
70 2000-019 ตู้ SCHOOL BUS
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.2
L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
71 2019-020 APPLE STAMP 0.8 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
72 2005-032 MINI APPLE 2.4 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
73 2004-018 APPLE V.2 2.4 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 B-น่าน 2026-05-24 71 50%
74 2019-025 APPLE STAMP 0.8 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
75 2019-024 APPLE STAMP 0.8 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
76 2005-238 MINI APPLE 1.9 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
77 2005-178 MINI APPLE 2.2 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
78 2005-074 MINI APPLE 2.4 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
79 2005-033 MINI APPLE 2.4 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
80 2005-075 MINI APPLE 2.3 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
81 2004-015 APPLE V.2 2.4 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 B-น่าน 2026-05-24 71 50%
82 2004-016 APPLE V.2 2.4 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 B-น่าน 2026-05-24 71 50%
83 2005-239 MINI APPLE 1.9 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
84 2005-240 MINI APPLE 1.9 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
85 2005-241 MINI APPLE 1.9 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
86 2019-021 APPLE STAMP 0.8 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
87 2019-022 APPLE STAMP 0.8 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
88 2019-023 APPLE STAMP 0.8 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
89 2000-010 ตู้ SCHOOL BUS 8.3 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
90 2005-029 MINI APPLE 2.5 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
91 2005-034 MINI APPLE 2.4 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
92 2004-013 APPLE V.2 2.4 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 B-ลำพูน 2026-05-24 71 50%
93 2004-014 APPLE V.2 2.4 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 B-น่าน 2026-05-24 71 50%
94 2005-030 MINI APPLE 2.5 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
95 2019-006 APPLE STAMP 0.11 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
96 2019-004 APPLE STAMP 0.11 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
97 2019-005 APPLE STAMP 0.11 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
98 2019-007 APPLE STAMP 0.11 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
99 2019-008 APPLE STAMP 0.11 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
100 2004-029 APPLE V.2 2.4 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 B-สุรินทร์ 2026-05-24 71 100%
101 2005-177 MINI APPLE 2.2 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 71 50%
102 2005-195 MINI APPLE 2.2 L-ปราจีนบุรี 2026-01-26 2026-05-26 73 50%
103 2005-194 MINI APPLE 2.2 L-ปราจีนบุรี 2026-01-26 2026-05-26 73 50%
104 2005-157 MINI APPLE 2.2 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 74 50%
105 2005-158 MINI APPLE 2.2 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 74 50%
106 2005-250 MINI APPLE 1.8 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 74 50%
107 2002-100 ตู้ APPLE 7.9 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
108 289-005 SHOOTING GAME 9.9 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
109 114-038 STORM RACING 13.11 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 B-ลำพูน 2026-05-28 75 50%
110 139-257/K WINNING จอ 42 9.7 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
111 187-060 SMART ENGINE TRAIN 12.3 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
112 297-007 CARTOON FISH 9.8 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
113 2005-083 MINI APPLE 2.3 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
114 01-90/26-986 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 19.9 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 L-คำเที่ยง1/2 2026-05-28 75 100%
115 139-249/K WINNING จอ 42 9.7 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
116 298-016 SMURF 9.8 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 L-หนองจอก 2026-05-28 75 100%
117 2002-101 ตู้ APPLE 7.9 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
118 2002-102 ตู้ APPLE 7.9 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
119 2005-082 MINI APPLE 2.3 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
120 317-016 SEA LION 8.9 L-พัทยาเหนือ1/1 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
121 250-008 NAUGHTY BEAN 10.7 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 B-น่าน 2026-05-28 75 100%
122 285-016 HAPPY CAROUSEL 10.5 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 75 50%
123 2005-081 MINI APPLE 2.3 L-นครปฐม 2026-01-29 2026-05-29 76 50%
124 2005-232 MINI APPLE 1.9 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 76 50%
125 2005-117 MINI APPLE 2.3 L-พระราม1/1 2026-01-29 2026-05-29 76 50%
126 2002-038 ตู้ APPLE 7.10 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 76 50%
127 2002-082 ตู้ APPLE 7.9 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 76 50%
128 2005-233 MINI APPLE 1.9 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 76 50%
129 2004-031 APPLE V.2 2.4 L-นครปฐม 2026-01-29 B-สุรินทร์ 2026-05-29 76 100%
130 2004-030 APPLE V.2 2.4 L-นครปฐม 2026-01-29 B-สุรินทร์ 2026-05-29 76 100%
131 2005-116 MINI APPLE 2.3 L-พระราม1/1 2026-01-29 2026-05-29 76 50%
132 2005-153 MINI APPLE 2.2 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 76 50%
133 2005-154 MINI APPLE 2.2 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 76 50%
134 2005-231 MINI APPLE 1.9 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 76 50%
135 2005-080 MINI APPLE 2.3 L-นครปฐม 2026-01-29 2026-05-29 76 50%
136 2005-162 MINI APPLE 2.2 L-ประชาชื่น 2026-01-30 2026-05-30 77 50%
137 2000-037 ตู้ SCHOOL BUS 7.9 L-ประชาชื่น 2026-01-30 2026-05-30 77 50%
138 2005-161 MINI APPLE 2.2 L-ประชาชื่น 2026-01-30 2026-05-30 77 50%
139 388-001 เครื่องโยก (รอ) 0.1 2026-01-31 2026-05-31 78 80%
140 388-002 เครื่องโยก (รอ) 0.1 2026-01-31 2026-05-31 78 80%
141 389-003 3D New Kart 0.1 2026-01-31 L-หนองจอก 2026-05-31 78 100%
142 390-003 Mecha Single Gun 0.1 2026-01-31 L-หนองจอก 2026-05-31 78 100%
143 2004-012 APPLE V.2 2.8 L-พัทยาใต้1/1 2026-02-04 B-ลำพูน 2026-06-04 82 50%
144 387-008 Mecha Superhero 0.2 2026-02-04 2026-06-04 82 80%
145 387-009 Mecha Superhero 0.2 2026-02-04 2026-06-04 82 80%
146 387-010 Mecha Superhero 0.2 2026-02-04 2026-06-04 82 80%
147 2005-120 MINI APPLE 2.2 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 82 50%
148 2006-045 APPLE 1/1 1.8 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 82 50%
149 2004-010 APPLE V.2 2.8 L-พัทยาใต้1/1 2026-02-04 B-ลำพูน 2026-06-04 82 50%
150 2005-121 MINI APPLE 2.2 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 82 50%
151 2005-122 MINI APPLE 2.2 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 82 50%
152 2006-038 APPLE 1/1 1.9 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 82 50%
153 2004-008 APPLE V.2 2.8 L-พัทยาใต้1/1 2026-02-04 B-กระนวน2 2026-06-04 82 50%
154 2004-009 APPLE V.2 2.8 L-พัทยาใต้1/1 2026-02-04 B-ลำพูน 2026-06-04 82 50%
155 2005-006 MINI APPLE 2.8 L-พัทยาใต้1/1 2026-02-04 B-น่าน 2026-06-04 82 50%
156 2005-005 MINI APPLE 2.8 L-พัทยาใต้1/1 2026-02-04 B-ลำพูน 2026-06-04 82 50%
157 2006-039 APPLE 1/1 1.9 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 82 50%
158 2005-094 MINI APPLE 2.3 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 83 50%
159 2000-015 ตู้ SCHOOL BUS 8.1 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 83 50%
160 2002-346 ตู้ APPLE 7.3 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 83 50%
161 2002-347 ตู้ APPLE 7.3 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 83 50%
162 2005-095 MINI APPLE 2.3 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 83 50%
163 2004-067 APPLE V.2 1.7 L-กำแพงแสน 2026-02-10 B-สุรินทร์ 2026-06-10 88 100%
164 2004-123 APPLE V.2 0.8 L-กบินทร์ 2026-02-10 B-กระนวน2 2026-06-10 88 50%
165 2005-217 MINI APPLE 2.1 L-กบินทร์ 2026-02-10 2026-06-10 88 50%
166 320-101 TANK 8.1 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 B-น่าน 2026-06-11 89 100%
167 339-058 JUNGLE AROUND 7.2 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 2026-06-11 89 50%
168 340-008 FUNNY PARTY 7.0 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 100%
169 350-007 SUPER MOTO 6.4 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 100%
170 354-043 AIR TAXI 6.1 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 50%
171 341-004 TARGET BRAVO 6.11 L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 100%
172 274-058 MONKEY CAR 10.3 L-สงขลา 2026-02-11 B-แพร่ 2026-06-11 89 50%
173 121-051 สจ. CUTE ANIMAL - ม้า 13.8 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 89 50%
174 95-498/K TAKE DOWN 43
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.2
L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 100%
175 142-070 HYPER BALL 13.3 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 B-น่าน 2026-06-11 89 50%
176 2002-147 ตู้ APPLE 7.7 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 89 50%
177 121-112 สจ. CUTE ANIMAL - รถตัก 12.6 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 50%
178 121-050 สจ. CUTE ANIMAL -วัว 13.8 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 89 50%
179 121-084 สจ. CUTE ANIMAL - สุนัข 13.4 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 89 50%
180 370-002 SHARP SHOOTER 2.3 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 100%
181 295-141 BASKETBALL MACHINE 9.5 L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 100%
182 326-091 SPACE EXPLORATION 7.9 L-สงขลา 2026-02-11 L-สมุทรสาคร1/2 2026-06-11 89 50%
183 98-185 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 24.2 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 50%
184 282-044 CUTE WHALE LCD 10.3 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 50%
185 280-052 GENIUS DRUMER 10.3 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 2026-06-11 89 50%
186 207-082 DINO RUN 11.4 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 100%
187 111-131/R POLICE ACTION 13.6 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช1/1 2026-06-11 89 50%
188 121-134 สจ. CUTE ANIMAL - สิงโต 12.6 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 2026-06-11 89 50%
189 121-123 สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ 12.6 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 2026-06-11 89 50%
190 210-036/C DUCK CHASING 11.9 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 L-แม่จัน 2026-06-11 89 50%
