CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

เปิดให้บริการทั้งหมด  144 (พื้นที่)
อัพเดตล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

 กรุงเทพฯ ( 19 )  ภาคกลาง ( 47 )  ภาคตะวันออก ( 25 )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 28 )  ภาคตะวันตก ( 3 )  ภาคเหนือ ( 9 )  ภาคใต้ ( 12 )


จำนวนเครื่องเล่นที่อยู่ตามสาขา 4647 เครื่อง
กลุ่มเครื่องโยก-ตู้เกม ที่สามารถผลิตและจองใช้งาน
600 เครื่อง
เครื่องเล่นสับเปลี่ยนระหว่างสาขา (SV,BD)
2 เครื่อง
สถานะกลุ่มเครื่องเล่นประเภทเครื่องโยก-ตู้เกม
อยู่โรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
สาขาแจ้งขอรหัส QR CODE ใหม่ (SV,IT)
0 เครื่อง
เครื่องเล่น 100% → เครื่องพร้อมนำออกใช้งาน (EL,ST)
76
26 (34)%
50 (66)%
สาขาแจ้งไม่สามารถรับเครื่องได้ (SV,AC,IT)
0 เครื่อง
เครื่องเล่น 80% → เครื่องซื้อเข้ามา (MM,ST)
3
0 (0)%
3 (100)%
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย (BD)
0 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%EL →เครื่องที่ตรวจสภาพแล้ว (EL,ST)
1
1 (100)%
0 (0)%
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD)
67 เครื่อง
เครื่องเล่น 50% → เครื่องรอการตรวจสภาพ (EL,MM,ST)
518
30 (155)%
488 (363)%
เครื่องเล่น 50%(ปัญหาอะไหล่) → รออะไหล๋ (MM,EL)
0
0
0
เครื่องเล่น 50%(ปรับปรุงสติ๊กเกอร์) (MM)
0
0
0
เครื่องเล่นที่ผลิตเสร็จแล้ว ปี 2568 :  2163 เครื่อง ปี 2569 :  666 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ทำสี) → แจ้งทำสี (MM)
0
0
0
จำนวนเครื่องเล่นใหม่รอนำเข้าจากต่างประเทศ (ST,AC)
15 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(รอแปลง) → แปลงโครงสร้าง,เกม (MM)
2
0
2
จำนวนเครื่องเล่นที่ระบุสถานที่ไม่ได้ , เครื่องเล่นยังไม่ได้เข้าระบบ (AC,ST,IT)
2,2 เครื่อง
กลุ่มเครื่องพิจารณาเพื่อจำหน่าย
86 เครื่อง
เครื่อง FORECAST จำนวน 606 เครื่อง (F/C 120 วัน)
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD,AC)
36 เครื่อง
สถานะเครื่อง Forecast ทั้งหมด สภาพเครื่องเล่น จองใช้งาน รวมจอง
50% 100% 50% 100%
ไม่เกิน Forecast 250 218 32 20 31 51
เกิน Forecast 356 312 44 8 39 47
รวม 606 530 76 28 70 98
เครื่อง 50% ปัญหาอะไหล่  0  เครื่อง
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย →รอผรม.นำออกไป (ST,AC,HR)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นติดลิขสิทธิ์ (HR,EL,BD)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นรอคืน → เครื่องเล่นที่ยืม-เช่า (BD,AC)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นซ่อมไม่ได้ อะไหล่ไม่มีจำหน่าย ดัดแปลงไม่ได้ (EL,MM)
50 เครื่อง
เครื่องเล่นตามคลังต่าง ๆ
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
77 เครื่อง
คลัง1 100%
76 เครื่อง
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
ในโรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
คลัง2
191 เครื่อง
เครื่องเล่นคาราโอเกะ (EL)
0
คลัง3
167 เครื่อง
ชุดทางเดินผ่าน
23
3
พื้นที่รอจำหน่าย
0 เครื่อง
สำรองเครื่องเล่น (BD)
54
พื้นที่ PD ,ส่งผรม.รับไปทำสี
134 เครื่อง 0 เครื่อง
        พื้นที่เก็บตู้คีบ
148 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ผรม.รับไปทำสี) → ส่งไปทำสี (MM,ST)
0
0
0
คืนเครื่องเล่น
548 เครื่อง
จองเครื่องเล่นและกำหนดวันออกไปสาขา
47  เครื่อง
ขายเครื่องไปแล้ว
8738 เครื่อง
จองเครื่องเล่นแต่ไม่ได้กำหนดวันออกไปสาขา
54  เครื่อง
เครื่องเล่นที่ได้บริจาค,เครื่องเล่นชำรุด
23,56 เครื่อง


แจ้งเตือนเพื่อให้สาขาดำเนินการล็อกเครื่องเล่นจำนวน 4 สาขา (AC & SV)

MW*1  เครื่อง พื้นที่เก็บตู้คีบ148  เครื่อง ชำรุด36  เครื่อง B-นครสวรรค์1ชั้น11  เครื่อง

กำหนดการนำเข้าเครื่องเล่นจากสาขา/ส่งออกให้สาขา


กำหนดการส่งเครื่องเล่นให้สาขา
10 พ.ย. 2569 2 เครื่อง 25 พ.ย. 2569 39 เครื่อง 30 พ.ย. 2569 6 เครื่อง





กำหนดการนำเครื่องกลับเข้าบริษัท
10 พ.ย. 2569 2 เครื่อง 17 พ.ย. 2569 23 เครื่อง 30 พ.ย. 2569 20 เครื่อง



เครื่องกลับมาปรับปรุงและ Forecast ไปยังสาขา


# รหัส ชื่อ อายุ ท/ส กลับจาก เข้าบริษัท สถานที่/จอง Forecast เหลือเวลา สถานะ
1 255-094 SKIPPY HOCKEY 6.6 L-โคราช1/2 2026-07-20 2026-11-17 10 50%
2 142-134 HYPER BALL 13.9 L-โคราช1/2 2026-07-20 2026-11-17 10 50%
3 295-105 BASKETBALL MACHINE 10.1 L-โคราช1/2 2026-07-20 2026-11-17 10 50%
4 320-036 TANK 9.4 L-โคราช1/2 2026-07-20 2026-11-17 10 50%
5 322-060 ROTATING SPACE 9.0 L-โคราช1/1 2026-07-21 L-ปทุมธานี 2026-11-18 11 100%
6 333-055 AIRPLANE 8.5 L-โคราช1/1 2026-07-21 2026-11-18 11 50%
7 285-020 HAPPY CAROUSEL 11.1 L-โคราช1/1 2026-07-21 2026-11-18 11 50%
8 114-063 STORM RACING 14.3 L-โคราช1/1 2026-07-21 2026-11-18 11 50%
9 340-014 FUNNY PARTY 7.8 B-อำนาจเจริญ1/2 2026-07-24 B-อ้อมใหญ่1/1 2026-11-21 14 50%
10 263-007 MINI DINOSAUR 10.6 B-อำนาจเจริญ1/2 2026-07-24 2026-11-21 14 50%
11 351-002 MONSTERS WATER SPRITE 7.0 B-อำนาจเจริญ1/2 2026-07-24 2026-11-21 14 50%
12 338-007 RACING CAR CABINET 8.1 L-ศรีนครินทร์ 2026-07-25 2026-11-22 15 50%
13 334-020 FUNNY SHOOTING 8.4 L-กระบี่ 2026-07-29 สำรองเครื่องเล่น 2026-11-26 19 100%
14 380-009 SMALL HORSE (RED) 1.4 L-กระบี่ 2026-07-29 L-ปทุมธานี 2026-11-26 19 100%
15 207-005 DINO RUN 12.11 L-กระบี่ 2026-07-29 2026-11-26 19 50%
16 379-003 PHANTOM MOTORS 1.4 L-กระบี่ 2026-07-29 L-ปทุมธานี 2026-11-26 19 100%
17 398-004 Lightning Basketball 0.6 L-กระบี่1/2 2026-07-29 L-ปทุมธานี 2026-11-26 19 100%
18 142-204/K HYPER BALL 9.3 L-กระบี่ 2026-07-29 2026-11-26 19 50%
19 210-112/C DUCK CHASING 11.4 L-กระบี่ 2026-07-29 2026-11-26 19 50%
20 242-027 HOCKEY BABY 12.0 L-กระบี่ 2026-07-29 สำรองเครื่องเล่น 2026-11-26 19 100%
21 398-003 Lightning Basketball 0.6 L-กระบี่1/2 2026-07-29 L-ปทุมธานี 2026-11-26 19 100%
22 106-186 ALIEN 13.11 L-หนองจอก 2026-08-04 2026-12-02 25 50%
23 320-105 TANK 8.9 L-หนองจอก 2026-08-04 2026-12-02 25 50%
24 114-102 STORM RACING 13.11 L-หนองจอก 2026-08-04 2026-12-02 25 50%
25 210-171/C DUCK CHASING 8.8 L-หนองจอก 2026-08-04 2026-12-02 25 50%
26 298-016 SMURF 10.4 L-หนองจอก 2026-08-04 2026-12-02 25 50%
27 280-053 GENIUS DRUMER 10.11 L-หนองจอก 2026-08-04 สำรองเครื่องเล่น 2026-12-02 25 100%
28 345-014 STAR WARSHIP(HEAD) 7.8 L-หนองจอก 2026-08-04 2026-12-02 25 50%
29 380-018 SMALL HORSE (RED) 1.4 L-หนองจอก 2026-08-04 B-ร้อยเอ็ด 2026-12-02 25 100%
30 358-018 SHOWY BASKETBALL 2.7 L-หนองจอก 2026-08-04 สำรองเครื่องเล่น 2026-12-02 25 100%
31 312-020 BABY HOCKEY M015 8.11 L-หนองจอก 2026-08-04 สำรองเครื่องเล่น 2026-12-02 25 100%
32 142-128 HYPER BALL 13.9 L-หนองจอก 2026-08-04 สำรองเครื่องเล่น 2026-12-02 25 100%
33 339-020 JUNGLE AROUND 8.0 L-หนองจอก 2026-08-04 สำรองเครื่องเล่น 2026-12-02 25 100%
34 263-015 MINI DINOSAUR 9.9 L-หนองจอก 2026-08-04 2026-12-02 25 50%
35 338-031 RACING CAR CABINET 7.10 B-รังสิต 2026-08-11 2026-12-09 32 50%
36 338-022 RACING CAR CABINET 8.1 B-รังสิต 2026-08-11 สำรองเครื่องเล่น 2026-12-09 32 50%
37 338-030 RACING CAR CABINET 8.0 B-รังสิต 2026-08-11 สำรองเครื่องเล่น 2026-12-09 32 100%
38 123-003 PUMP IT UP 12.5 L-นครนายก1/3 2026-08-15 2026-12-13 36 50%
39 342-001 ISLAND ADVENTURE 8.0 L-นครนายก1/3 2026-08-15 2026-12-13 36 50%
40 338-047 RACING CAR CABINET 7.10 L-นครนายก1/3 2026-08-15 2026-12-13 36 50%
41 258-003 RING EM 11.4 B-ปทุมธานี 2026-08-28 2026-12-26 49 50%
42 263-002 MINI DINOSAUR 11.4 B-ปทุมธานี 2026-08-28 2026-12-26 49 50%
43 163-008/F MINIBUS 14.2 L-ปราสาท 2026-08-29 2026-12-27 50 50%
44 285-009 HAPPY CAROUSEL 11.1 B-พังโคน 2026-08-29 2026-12-27 50 50%
45 142-162 HYPER BALL 13.8 B-พังโคน 2026-08-29 2026-12-27 50 50%
46 103-099/C ม้าหมุนจีน 8.8 B-พังโคน 2026-08-29 2026-12-27 50 50%
47 238-009 MINI SPEED MAX 12.1 B-พังโคน 2026-08-29 2026-12-27 50 50%
48 332-084 SPACE OCTOPUS 8.3 B-พังโคน 2026-08-29 2026-12-27 50 50%
49 345-024 STAR WARSHIP 7.8 L-ปราสาท 2026-08-29 2026-12-27 50 50%
50 295-147 BASKETBALL MACHINE 8.8 B-พังโคน 2026-08-29 2026-12-27 50 50%
51 322-081 ROTATING SPACE 8.8 B-พังโคน 2026-08-29 2026-12-27 50 50%
52 139-275/K WINNING 43" 9.0 L-สว่างแดนดิน 2026-09-02 2026-12-31 54 50%
53 350-018 SUPER MOTO 7.0 L-สว่างแดนดิน 2026-09-02 2026-12-31 54 50%
54 341-006 TARGET BRAVO 7.7 L-สว่างแดนดิน 2026-09-02 2026-12-31 54 50%
55 95-293 TAKE DOWN V.2 16.7 L-สว่างแดนดิน 2026-09-02 2026-12-31 54 50%
56 317-010 SEA LION 9.4 L-สว่างแดนดิน 2026-09-02 2026-12-31 54 50%
57 139-253/K WINNING จอ 42 10.3 L-สว่างแดนดิน 2026-09-02 2026-12-31 54 50%
58 330-007 SUPER BIKE2 8.3 L-สว่างแดนดิน 2026-09-02 2026-12-31 54 50%
59 330-008 SUPER BIKE2 8.3 L-สว่างแดนดิน 2026-09-02 2026-12-31 54 50%
60 306-032 DEEP SEA FISHING 10.0 B-บางบอน 2026-09-08 สำรองเครื่องเล่น 2027-01-06 60 100%
61 255-087 SKIPPY HOCKEY 9.5 B-บางบอน 2026-09-08 2027-01-06 60 50%
62 95-259 TAKE DOWN 43 17.1 B-บางบอน 2026-09-08 2027-01-06 60 50%
63 234-031 BUBBLE TRAIN(RED) 12.4 B-บางบอน 2026-09-08 2027-01-06 60 50%
64 320-114 TANK 8.9 B-บางบอน 2026-09-08 สำรองเครื่องเล่น 2027-01-06 60 50%
65 339-077 JUNGLE AROUND 7.7 B-บางบอน 2026-09-08 สำรองเครื่องเล่น 2027-01-06 60 100%
66 142-118 HYPER BALL 13.9 B-บางบอน 2026-09-08 2027-01-06 60 50%
67 207-035 DINO RUN 12.7 B-บางบอน 2026-09-08 2027-01-06 60 50%
68 95-239/K TAKE DOWN 43 17.2 B-บางบอน 2026-09-08 2027-01-06 60 50%
69 139-40/39-220 WINNING จอ 42 14.0 B-บางบอน 2026-09-08 2027-01-06 60 50%
70 295-026 BASKETBALL MACHINE 10.4 B-บางบอน 2026-09-08 2027-01-06 60 50%
71 354-053 AIR TAXI 6.3 B-บางบอน 2026-09-08 สำรองเครื่องเล่น 2027-01-06 60 100%
72 187-061 SMART ENGINE TRAIN 12.10 B-บางบอน 2026-09-08 2027-01-06 60 50%
73 326-022 SPACE EXPLORATION 8.9 B-บางบอน 2026-09-08 2027-01-06 60 50%
74 95-285 TAKE DOWN 43 16.8 L-พัทยาใต้1/1 2026-09-10 2027-01-08 62 50%
75 283-009 ANIMAL CAR 11.0 L-พัทยาใต้1/1 2026-09-10 2027-01-08 62 50%
76 295-003 BASKETBALL MACHINE 10.4 L-พัทยาใต้1/1 2026-09-10 2027-01-08 62 50%
77 95-472/13-266/K TAKE DOWN 42" 16.0 L-พัทยาใต้1/1 2026-09-10 2027-01-08 62 50%
78 106-143 ALIEN 14.10 L-พัทยาใต้1/1 2026-09-10 2027-01-08 62 50%
79 283-073 LOVELY CAR 10.9 L-พัทยาใต้1/1 2026-09-10 2027-01-08 62 50%
80 95-473/13-148/K TAKE DOWN 42" 17.4 L-พัทยาใต้1/1 2026-09-10 2027-01-08 62 50%
81 298-004 SMURF 10.4 L-พัทยาใต้1/1 2026-09-10 2027-01-08 62 50%
82 106-029 ALIEN 43 15.10 L-แม่จัน 2026-09-17 2027-01-15 69 50%
83 210-008/C DUCK CHASING 12.6 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2026-09-17 2027-01-15 69 50%
84 326-077 SPACE EXPLORATION 8.5 L-แม่จัน 2026-09-17 2027-01-15 69 50%
85 286-007 TINY TUNE 11.0 L-แม่จัน 2026-09-17 2027-01-15 69 50%
86 210-121/C DUCK CHASING 11.4 L-ลำลูกกาคลอง2 2026-09-17 2027-01-15 69 50%
87 280-043 GENIUS DRUMER 10.11 L-แม่จัน 2026-09-17 2027-01-15 69 50%
88 139-258/K WINNING จอ 42 10.3 L-แม่จัน 2026-09-17 2027-01-15 69 50%
89 235-001 MINI ALIEN BATTLE 12.4 L-แม่จัน 2026-09-17 สำรองเครื่องเล่น 2027-01-15 69 50%
90 95-328/D TAKE DOWN V.2 11.10 L-แม่จัน 2026-09-17 2027-01-15 69 50%
91 269-007 CAR TIME 11.1 L-แม่จัน 2026-09-17 2027-01-15 69 50%
92 296-021 SWING CAR 10.4 L-แม่จัน 2026-09-17 L-ปทุมธานี 2027-01-15 69 50%
93 295-112 BASKETBALL MACHINE 10.1 L-แม่จัน 2026-09-17 2027-01-15 69 50%
94 103-026/R ม้าหมุนจีน 15.8 L-แม่จัน 2026-09-17 2027-01-15 69 100%
95 240-007 DUO DRIVE 12.4 L-รังสิต1/2 2026-09-18 2027-01-16 70 50%
96 293-020 MOTOR KIDDIE RIDE 10.5 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
97 307-016 GATOR PANIC 10.0 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
98 136-113/95-27 TAKE DOWN 12.11 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
99 121-085 สจ. CUTE ANIMAL - สุนัข 14.0 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
100 113-02/14-13/D NEED HOT PURSUIT 43 15.7 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
101 139-214 WINNING จอ 43 11.7 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
102 250-016 NAUGHTY BEAN 11.3 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
103 326-098 SPACE EXPLORATION 8.5 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
104 247-047 GUN FIGHT ZOMBIES 11.4 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
105 259-007 TOSS UP 11.4 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
106 310-173 GIRAFFE 10.1 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 L-ปทุมธานี 2027-01-21 75 100%
107 314-030 MINI RACING CAR 9.4 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 L-ปทุมธานี 2027-01-21 75 50%
108 349-003 TEETER TOTTER 7.0 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 L-ปทุมธานี 2027-01-21 75 50%
109 320-056 TANK 9.3 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
110 148-053/C STREET BASKETBALL 8.4 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
111 98-182 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 24.10 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
112 136-82/95-153 TAKE DOWN 13.5 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 สำรองเครื่องเล่น 2027-01-21 75 100%
113 274-109 MONKEY CAR 10.7 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
114 295-162 BASKETBALL MACHINE 8.8 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
115 308-005 RESCUE FIREFIGHTER 10.0 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
116 295-049 BASKETBALL MACHINE 10.1 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
117 289-040 SHOOTING GAME 10.5 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
118 283-004 ANIMAL CAR 11.0 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
119 280-018 GENIUS DRUMER 10.11 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
120 282-115 CUTE WHALE LCD 10.9 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
121 95-403/K TAKE DOWN V.3 11.2 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
122 334-008 FUNNY SHOOTING 8.4 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
123 148-052/C STREET BASKETBALL 8.4 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
124 01-89/26-1182 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 16.8 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
125 139-34/39-131 WINNING จอ 32" 14.1 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
126 139-168/39-63 WINNING จอ 43 12.9 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
127 332-088 SPACE OCTOPUS 8.3 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
128 311-084 DOLPHINE SHOOTING 9.0 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
129 268-008 AIR BUS 11.1 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 L-ปทุมธานี 2027-01-21 75 50%
130 121-103 สจ. CUTE ANIMAL - หมี 14.0 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
131 240-010 DUO DRIVE 12.4 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
132 347-028 FLYING LOVEสีเหลือง 7.3 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
133 324-020 SKIPPY HOCKEY ICE 8.4 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
134 291-007 KAKA BEAR 10.4 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
135 103-096/C ม้าหมุนจีน 8.8 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
136 142-045 HYPER BALL 14.1 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
137 254-004 KIDS FF MOTO 11.4 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 L-ปทุมธานี 2027-01-21 75 50%
138 234-039 BUBBLE TRAIN 11.8 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 L-ปทุมธานี 2027-01-21 75 100%
139 350-013 SUPER MOTO 7.0 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 L-ปทุมธานี 2027-01-21 75 50%
140 318-023 MR.BLACK 9.4 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
141 111-074/R POLICE ACTION 14.5 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 L-ปทุมธานี 2027-01-21 75 100%
142 13-195 OUT RUN LCD 32" 17.0 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
143 95-484/K TAKE DOWN 43
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.10
L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
144 95-374/D TAKE DOWN V.3 554.3 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
145 170-039 RAINBOW AIR HOCKEY 13.4 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
146 01-53/26-01173 รถบัสเล็ก 16.10 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
147 322-078 ROTATING SPACE 8.8 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
148 207-042 DINO RUN 12.5 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 L-ปทุมธานี 2027-01-21 75 100%
149 98-140 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 23.2 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
150 149-031 TOY BRICKS CAR 13.11 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
151 98-180 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 24.10 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
152 345-004 STAR WARSHIP(HEAD) 7.8 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
153 121-144 สจ. CUTE ANIMAL - แกะ 13.2 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
154 106-156 ALIEN 14.9 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
155 127-028 GHOST SQUAD 32" 14.6 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
156 98-190 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 22.6 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
157 277-037 CRAZY COW 10.6 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
158 300-002 SPEED1 RACING 10.4 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
159 294-028 MILORD KARTING CAR 10.4 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
160 265-004 FROG VS PIRATE 11.4 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
161 333-038 AIRPLANE 8.5 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 L-ปทุมธานี 2027-01-21 75 100%
162 139-157/39-212 WINNING จอ 42 12.11 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
163 114-030 STORM RACING 14.8 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
164 113-58/13-12/D NEED HOT PURSUIT 43 15.4 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
165 13-096 OUT RUN LCD 32" 17.7 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
166 95-450/13-47/K TAKE DOWN 42 10.6 L-ขอนแก่น1/1 2026-09-23 2027-01-21 75 50%
167 317-022 SEA LION 9.4 L-ขอนแก่น1/2 2026-09-23 L-ปทุมธานี 2027-01-21 75 100%
168 210-095/C DUCK CHASING 12.0 B-ลำลูกกา4 2026-09-25 2027-01-23 77 50%
169 311-031 DOLPHINE SHOOTING 9.3 B-สุรินทร์ 2026-09-28 2027-01-26 80 50%
170 207-017 DINO RUN 12.9 B-สุรินทร์ 2026-09-28 2027-01-26 80 50%
171 283-025 LOVELY CAR 11.0 B-สุรินทร์ 2026-09-28 2027-01-26 80 50%
172 310-060 GIRAFFE 10.4 B-สุรินทร์ 2026-09-28 2027-01-26 80 50%
173 95-375/D TAKE DOWN V.3 554.3 B-สุรินทร์ 2026-09-28 2027-01-26 80 50%
174 345-046 STAR WARSHIP 7.8 B-สุรินทร์ 2026-09-28 2027-01-26 80 50%
175 295-077 BASKETBALL MACHINE 10.1 B-สุรินทร์ 2026-09-28 2027-01-26 80 50%
176 210-115/C DUCK CHASING 11.4 B-สุรินทร์ 2026-09-28 2027-01-26 80 50%
177 95-339/D TAKE DOWN V.3 11.7 B-สุรินทร์ 2026-09-28 2027-01-26 80 50%
178 332-061 SPACE OCTOPUS 8.3 B-สุรินทร์ 2026-09-30 B-หาดใหญ่2 2027-01-28 82 100%
179 349-010 TEETER TOTTER 7.0 L-ปทุมธานี 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
180 354-024 AIR TAXI 6.9 L-ปทุมธานี 2026-10-02 L-ปทุมธานี 2027-01-30 84 50%
181 358-020 SHOWY BASKETBALL 2.7 L-ปทุมธานี 2026-10-02 สำรองเครื่องเล่น 2027-01-30 84 100%
182 293-027 MOTOR KIDDIE RIDE 10.4 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
183 280-067 GENIUS DRUMER 10.11 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
184 139-132/39-43 WINNING จอ 43 13.0 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
185 139-133/39-94 WINNING จอ 43 13.0 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
186 139-32/39-60 WINNING จอ 43 14.1 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
187 311-054 DOLPHINE SHOOTING 9.0 L-ปทุมธานี 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
188 141-031 GHOST SQUAD 14.1 B-ดอนเมือง 2026-10-02 L-ปทุมธานี 2027-01-30 84 100%
189 207-004 DINO RUN 12.11 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
190 142-142 HYPER BALL 13.9 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
191 328-014 ADVENTURE - CANNON 8.8 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
192 210-151/C DUCK CHASING 9.4 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
193 136-103/95-095 TAKE DOWN 9.11 L-ปทุมธานี 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
194 310-036 GIRAFFE 10.4 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
195 347-032 FLYING LOVEสีเหลือง 7.3 L-ปทุมธานี 2026-10-02 L-ปทุมธานี 2027-01-30 84 100%
196 333-008 AIRPLANE 8.5 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
197 191-011 DINING CAR 13.4 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
198 106-027 ALIEN 43" 15.10 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
199 326-097 SPACE EXPLORATION 8.5 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
200 255-067 SKIPPY HOCKEY 9.10 L-ปทุมธานี 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
201 103-037/R ม้าหมุนจีน 15.4 B-ดอนเมือง 2026-10-02 2027-01-30 84 50%
