CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

เปิดให้บริการทั้งหมด  147 (พื้นที่)
อัพเดตล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

 กรุงเทพฯ ( 20 )  ภาคกลาง ( 47 )  ภาคตะวันออก ( 27 )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 28 )  ภาคตะวันตก ( 3 )  ภาคเหนือ ( 10 )  ภาคใต้ ( 11 )


จำนวนเครื่องเล่นที่อยู่ตามสาขา 4970 เครื่อง
กลุ่มเครื่องโยก-ตู้เกม ที่สามารถผลิตและจองใช้งาน
311 เครื่อง
เครื่องเล่นสับเปลี่ยนระหว่างสาขา (SV,BD)
เครื่อง
สถานะกลุ่มเครื่องเล่นประเภทเครื่องโยก-ตู้เกม
อยู่โรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
สาขาแจ้งขอรหัส QR CODE ใหม่ (SV,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 100% → เครื่องพร้อมนำออกใช้งาน (EL,ST)
25
14 (56)%
11 (44)%
สาขาแจ้งไม่สามารถรับเครื่องได้ (SV,AC,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 80% → เครื่องซื้อเข้ามา (MM,ST)
3
0 (0)%
3 (100)%
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย (BD)
เครื่อง
เครื่องเล่น 50%EL →เครื่องที่ตรวจสภาพแล้ว (EL,ST)
1
0 (0)%
(100)%
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD)
97 เครื่อง
เครื่องเล่น 50% → เครื่องรอการตรวจสภาพ (EL,MM,ST)
280
49 (137)%
231 (143)%
เครื่องเล่น 50%(ปัญหาอะไหล่) → รออะไหล๋ (MM,EL)
0
0
0
เครื่องเล่น 50%(ปรับปรุงสติ๊กเกอร์) (MM)
0
0
0
เครื่องเล่นที่ผลิตเสร็จแล้ว ปี 2568 :  2163 เครื่อง ปี 2569 :  670 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ทำสี) → แจ้งทำสี (MM)
0
0
0
จำนวนเครื่องเล่นใหม่รอนำเข้าจากต่างประเทศ (ST,AC)
15 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(รอแปลง) → แปลงโครงสร้าง,เกม (MM)
2
0
2
จำนวนเครื่องเล่นที่ระบุสถานที่ไม่ได้ , เครื่องเล่นยังไม่ได้เข้าระบบ (AC,ST,IT)
2,2 เครื่อง
กลุ่มเครื่องพิจารณาเพื่อจำหน่าย
61 เครื่อง
เครื่อง FORECAST จำนวน 333 เครื่อง (F/C 120 วัน)
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD,AC)
10 เครื่อง
สถานะเครื่อง Forecast ทั้งหมด สภาพเครื่องเล่น จองใช้งาน รวมจอง
50% 100% 50% 100%
ไม่เกิน Forecast 210 193 17 31 17 48
เกิน Forecast 123 114 8 21 7 28
รวม 333 307 25 52 24 76
เครื่อง 50% ปัญหาอะไหล่  0  เครื่อง
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย →รอผรม.นำออกไป (ST,AC,HR)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นติดลิขสิทธิ์ (HR,EL,BD)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นรอคืน → เครื่องเล่นที่ยืม-เช่า (BD,AC)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นซ่อมไม่ได้ อะไหล่ไม่มีจำหน่าย ดัดแปลงไม่ได้ (EL,MM)
51 เครื่อง
เครื่องเล่นตามคลังต่าง ๆ
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
51 เครื่อง
คลัง1 100%
25 เครื่อง
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
ในโรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
คลัง2
71 เครื่อง
เครื่องเล่นคาราโอเกะ (EL)
0
คลัง3
55 เครื่อง
ชุดทางเดินผ่าน
22
1
พื้นที่รอจำหน่าย
0 เครื่อง
สำรองเครื่องเล่น (BD)
29
พื้นที่ PD ,ส่งผรม.รับไปทำสี
82 เครื่อง 0 เครื่อง
        พื้นที่เก็บตู้คีบ
184 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ผรม.รับไปทำสี) → ส่งไปทำสี (MM,ST)
0
0
0
คืนเครื่องเล่น
363 เครื่อง
จองเครื่องเล่นและกำหนดวันออกไปสาขา
49  เครื่อง
ขายเครื่องไปแล้ว
8625 เครื่อง
จองเครื่องเล่นแต่ไม่ได้กำหนดวันออกไปสาขา
29  เครื่อง
เครื่องเล่นที่ได้บริจาค,เครื่องเล่นชำรุด
23,56 เครื่อง


แจ้งเตือนเพื่อให้สาขาดำเนินการล็อกเครื่องเล่นจำนวน 4 สาขา (AC & SV)

MW*1  เครื่อง พื้นที่เก็บตู้คีบ184  เครื่อง ชำรุด36  เครื่อง B-นครสวรรค์1ชั้น11  เครื่อง

กำหนดการนำเข้าเครื่องเล่นจากสาขา/ส่งออกให้สาขา


กำหนดการส่งเครื่องเล่นให้สาขา
6 ก.พ. 2569 3 เครื่อง 9 ก.พ. 2569 3 เครื่อง 10 ก.พ. 2569 9 เครื่อง 12 ก.พ. 2569 12 เครื่อง 13 ก.พ. 2569 6 เครื่อง
20 ก.พ. 2569 16 เครื่อง





กำหนดการนำเครื่องกลับเข้าบริษัท
27 ม.ค. 2569 33 เครื่อง 28 ม.ค. 2569 12 เครื่อง 29 ม.ค. 2569 9 เครื่อง 5 ก.พ. 2569 7 เครื่อง
6 ก.พ. 2569 7 เครื่อง 9 ก.พ. 2569 5 เครื่อง 10 ก.พ. 2569 15 เครื่อง 11 ก.พ. 2569 9 เครื่อง
12 ก.พ. 2569 15 เครื่อง 13 ก.พ. 2569 14 เครื่อง 20 ก.พ. 2569 42 เครื่อง



เครื่องกลับมาปรับปรุงและ Forecast ไปยังสาขา


# รหัส ชื่อ อายุ ท/ส กลับจาก เข้าบริษัท สถานที่/จอง Forecast เหลือเวลา สถานะ
1 2006-028 APPLE 1/1 1.10 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
2 2006-009 APPLE 1/1 1.11 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
3 2006-029 APPLE 1/1 1.10 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
4 2006-030 APPLE 1/1 1.10 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
5 2006-031 APPLE 1/1 1.8 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
6 332-083 SPACE OCTOPUS 7.6 B-พัทยาเหนือ 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
7 2007-001 SCHOOL BUS 1/1 1.10 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
8 2005-172 MINI APPLE 2.1 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
9 2005-173 MINI APPLE 2.1 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
10 2005-171 MINI APPLE 2.1 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
11 2005-174 MINI APPLE 2.1 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
12 2006-027 APPLE 1/1 1.10 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
13 354-045 AIR TAXI 6.0 B-พัทยาเหนือ 2025-09-30 L-เชียงคำ 2026-01-28 0 100%
14 2006-026 APPLE 1/1 1.10 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 0 50%
15 95-231 TAKE DOWN V.2 17.4 L-หล่มสัก 2025-10-08 L-หลังสวน 2026-02-05 8 100%
16 2004-064 APPLE V.2 1.6 L-ปทุมธานี 2025-10-10 2026-02-07 10 50%
17 2005-040 MINI APPLE 2.3 L-ปทุมธานี 2025-10-10 2026-02-07 10 50%
18 2005-039 MINI APPLE 2.3 L-ปทุมธานี 2025-10-10 2026-02-07 10 50%
19 2005-053 MINI APPLE 2.3 L-ตราด1/2 2025-10-11 2026-02-08 11 50%
20 2005-054 MINI APPLE 2.3 L-ตราด1/2 2025-10-11 2026-02-08 11 50%
21 121-122 สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ 12.5 L-เพชรบูรณ์1/1 2025-11-04 2026-03-04 35 50%
22 121-120 สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ 12.5 L-เพชรบูรณ์1/1 2025-11-04 2026-03-04 35 50%
23 98-409/PS รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 15.11 L-เพชรบูรณ์1/1 2025-11-04 2026-03-04 35 50%
24 98-381 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 16.4 L-เพชรบูรณ์1/1 2025-11-04 2026-03-04 35 50%
25 2005-207 MINI APPLE 2.0 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 37 50%
26 2005-208 MINI APPLE 2.0 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 37 50%
27 2006-010 APPLE 1/1 1.11 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 37 50%
28 2006-011 APPLE 1/1 1.11 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 37 50%
29 2006-012 APPLE 1/1 1.11 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 37 50%
30 298-011 SMURF 9.7 B-วิเชียรบุรี 2025-11-07 L-กำแพงแสน 2026-03-07 38 100%
31 141-004 GHOST SQUAD 13.5 L-บึงสามพัน 2025-11-07 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-07 38 100%
32 95-384/D TAKE DOWN V.3 553.6 B-วิเชียรบุรี 2025-11-07 L-นครนายก1/2 2026-03-07 38 50%
33 205-13/05-66 MARVEL VS CAPCOM 12.1 B-วิเชียรบุรี 2025-11-07 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-07 38 50%
34 255-080 SKIPPY HOCKEY 8.7 B-สระแก้ว1/2 2025-11-14 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-14 45 100%
35 2002-408 ตู้ APPLE 6.10 L-วังหิน 2025-11-15 2026-03-15 46 50%
36 2002-409 ตู้ APPLE 6.10 L-วังหิน 2025-11-15 2026-03-15 46 50%
37 2005-151 MINI APPLE 2.1 L-วังหิน 2025-11-15 2026-03-15 46 50%
38 2005-152 MINI APPLE 2.1 L-วังหิน 2025-11-15 2026-03-15 46 50%
39 2005-196 MINI APPLE 2.0 L-กันทรลักษณ์ 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
40 2002-076 ตู้ APPLE 7.8 L-กันทรลักษณ์ 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
41 289-031 SHOOTING GAME 9.8 B-อำนาจเจริญ 2025-11-18 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-18 49 50%
42 142-169 HYPER BALL 12.11 B-อำนาจเจริญ 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
43 2005-212 MINI APPLE 2.0 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
44 2005-213 MINI APPLE 2.0 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
45 2005-211 MINI APPLE 2.0 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
46 2019-030 APPLE STAMP 0.5 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
47 2004-133 APPLE V.2 0.6 L-นางรอง 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
48 2005-198 MINI APPLE 2.0 L-ปราสาท 1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
49 2005-199 MINI APPLE 2.0 L-ปราสาท 1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
50 2002-042 ตู้ APPLE 7.9 L-อุบล 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
51 2005-101 MINI APPLE 2.1 L-อุบล 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
52 2005-100 MINI APPLE 2.1 L-อุบล 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
53 2005-206 MINI APPLE 2.0 L-โคราช1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
54 106-025 ALIEN 43" 15.0 B-อำนาจเจริญ 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
55 2006-015 APPLE 1/1 1.11 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
56 2005-093 MINI APPLE 2.2 L-นางรอง 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
57 2005-092 MINI APPLE 2.2 L-นางรอง 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
58 2002-235 ตู้ APPLE 7.4 L-ปราสาท 1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
59 2002-243 ตู้ APPLE 7.4 L-โคราช1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
60 2006-014 APPLE 1/1 1.11 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
61 2005-205 MINI APPLE 2.0 L-โคราช1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
62 2002-075 ตู้ APPLE 7.8 L-กันทรลักษณ์ 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
63 2002-399 ตู้ APPLE 6.10 L-โคราช1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
64 2006-013 APPLE 1/1 1.11 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
65 2019-029 APPLE STAMP 0.5 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
66 2019-028 APPLE STAMP 0.5 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
67 2019-027 APPLE STAMP 0.5 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
68 2019-026 APPLE STAMP 0.5 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
69 2005-045 MINI APPLE 2.3 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
70 2005-046 MINI APPLE 2.3 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
71 2005-197 MINI APPLE 2.0 L-กันทรลักษณ์ 2025-11-18 2026-03-18 49 50%
72 2005-253 MINI APPLE 1.6 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 51 50%
73 2006-047 APPLE 1/1 1.7 L-ลำลูกกาคลอง2 2025-11-20 2026-03-20 51 50%
74 2005-133 MINI APPLE 2.1 L-ลำลูกกาคลอง2 2025-11-20 2026-03-20 51 50%
75 2006-046 APPLE 1/1 1.7 L-ลำลูกกาคลอง2 2025-11-20 2026-03-20 51 50%
76 2005-064 MINI APPLE 2.2 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 51 50%
77 2005-065 MINI APPLE 2.2 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 51 50%
78 2005-145 MINI APPLE 2.1 L-กาฬสินธุ์ 2025-11-21 2026-03-21 52 50%
79 2005-146 MINI APPLE 2.1 L-กาฬสินธุ์ 2025-11-21 2026-03-21 52 50%
80 2002-217 ตู้ APPLE 7.4 L-กาฬสินธุ์ 2025-11-21 2026-03-21 52 50%
81 2002-218 ตู้ APPLE 7.4 L-กาฬสินธุ์ 2025-11-21 2026-03-21 52 50%
82 2005-137 MINI APPLE 2.1 L-อรัญ 2025-11-22 2026-03-22 53 50%
83 2005-138 MINI APPLE 2.1 L-อรัญ 2025-11-22 2026-03-22 53 50%
84 2004-115 APPLE V.2 0.7 L-อรัญ 2025-11-22 2026-03-22 53 50%
85 2004-116 APPLE V.2 0.7 L-อรัญ 2025-11-22 B-บุรีรัมย์1/2 2026-03-22 53 50%
86 2004-117 APPLE V.2 0.7 L-อรัญ 2025-11-22 B-บุรีรัมย์1/2 2026-03-22 53 50%
87 2002-286 ตู้ APPLE 7.3 L-อู่ตะเภา1/1 2025-11-25 2026-03-25 56 50%
88 2002-284 ตู้ APPLE 7.3 L-อู่ตะเภา1/1 2025-11-25 2026-03-25 56 50%
89 2005-237 MINI APPLE 1.8 L-อู่ตะเภา1/2 2025-11-25 2026-03-25 56 50%
90 2005-245 MINI APPLE 1.7 L-อู่ตะเภา1/2 2025-11-25 2026-03-25 56 50%
91 2005-246 MINI APPLE 1.7 L-อู่ตะเภา1/2 2025-11-25 2026-03-25 56 50%
92 210-154/C DUCK CHASING 8.7 L-อู่ตะเภา1/1 2025-11-25 B-บุรีรัมย์ 2026-03-25 56 50%
93 2005-188 MINI APPLE 2.0 L-อู่ตะเภา1/1 2025-11-25 2026-03-25 56 50%
94 2005-187 MINI APPLE 2.0 L-อู่ตะเภา1/1 2025-11-25 2026-03-25 56 50%
95 2000-004 ตู้ SCHOOL BUS 8.4 L-นวนคร 2025-11-28 2026-03-28 59 50%
96 2002-151 ตู้ APPLE 7.5 L-นวนคร 2025-11-28 2026-03-28 59 50%
97 210-135/C DUCK CHASING 10.5 L-นวนคร 2025-11-28 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-28 59 50%
98 263-022 MINI DINOSAUR 8.7 L-นวนคร 2025-11-28 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-28 59 50%
99 95-314 TAKE DOWN V.2 15.2 B-พระราม4 2025-11-29 L-หลังสวน 2026-03-29 60 100%
100 95-429/171-124/D TAKE DOWN 42" 12.9 B-พระราม4 2025-11-29 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-29 60 50%
101 305-001 DING DING CAR 9.5 B-อำนาจเจริญ 2025-12-01 2026-03-31 62 50%
102 207-053 DINO RUN 11.6 B-อำนาจเจริญ 2025-12-01 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-31 62 50%
103 2004-006 APPLE V.2
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.0
B-รังสิต 2025-12-05 2026-04-04 66 50%
104 2004-001 APPLE V.2
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.0
B-รังสิต 2025-12-05 2026-04-04 66 50%
105 2004-007 APPLE V.2
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.0
B-รังสิต 2025-12-05 2026-04-04 66 50%
106 2004-005 APPLE V.2
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.0
B-รังสิต 2025-12-05 2026-04-04 66 50%
107 345-050 STAR WARSHIP 6.11 B-รังสิต 2025-12-05 L-หลังสวน 2026-04-04 66 50%
108 332-038 SPACE OCTOPUS 7.6 B-รังสิต 2025-12-05 L-นครนายก1/2 2026-04-04 66 50%
109 2003-002 TRANSFORMERS 3.5 B-รังสิต 2025-12-05 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-04 66 100%
110 210-054/C DUCK CHASING 11.7 B-รังสิต 2025-12-05 L-ศรีนครินทร์ 2026-04-04 66 50%
111 275-013 BEE MOTO 10.6 Dream World 2025-12-10 2026-04-09 71 50%
112 320-008 TANK 8.7 L-รังสิต 2025-12-12 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-11 73 50%
113 2005-106 MINI APPLE 2.1 L-หาดใหญ่1/1 2025-12-13 2026-04-12 74 50%
114 2005-107 MINI APPLE 2.1 L-หาดใหญ่1/1 2025-12-13 2026-04-12 74 50%
115 2004-100 APPLE V.2 0.8 L-หาดใหญ่1/2 2025-12-13 B-บุรีรัมย์1/2 2026-04-12 74 50%
116 2000-049 ตู้ SCHOOL BUS 7.5 L-หาดใหญ่1/2 2025-12-13 2026-04-12 74 50%
117 2004-101 APPLE V.2 0.8 L-หาดใหญ่1/2 2025-12-13 B-บุรีรัมย์1/2 2026-04-12 74 50%
118 139-60/39-29 WINNING จอ 43 13.0 B-หางดง2 2025-12-16 2026-04-15 77 50%
119 313-037 FRENCHFRIED KIDDIE 8.7 B-หางดง2 2025-12-16 2026-04-15 77 50%
120 282-179 CUTE WHALE 9.9 B-หางดง2 2025-12-16 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-15 77 50%
121 106-038 ALIEN 14.9 B-หางดง2 2025-12-16 2026-04-15 77 50%
122 111-165/R POLICE ACTION 13.2 B-หางดง1 2025-12-16 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-15 77 100%
123 147-016 STREET BASKETBALL 13.8 B-หางดง1 2025-12-16 2026-04-15 77 50%
124 297-023 CARTOON FISH 9.7 B-หางดง1 2025-12-16 L-สว่างแดนดิน 2026-04-15 77 100%
125 106-188 ALIEN 42" 13.2 B-หางดง1 2025-12-16 2026-04-15 77 50%
126 142-038 HYPER BALL 13.3 B-หางดง1 2025-12-16 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-15 77 100%
127 210-064/C DUCK CHASING 11.7 B-หางดง1 2025-12-16 L-เชียงคำ 2026-04-15 77 50%
128 295-163 BASKETBALL MACHINE 7.10 B-หางดง2 2025-12-16 L-หลังสวน 2026-04-15 77 100%
129 139-271/K WINNING 43" 8.5 B-หางดง2 2025-12-16 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-15 77 100%
130 103-039/F ม้าหมุนจีน 14.1 B-หางดง2 2025-12-16 L-กำแพงแสน 2026-04-15 77 50%
131 2002-353 ตู้ APPLE 7.1 B-หางดง1 2025-12-16 2026-04-15 77 50%
132 2002-354 ตู้ APPLE 7.1 B-หางดง1 2025-12-16 2026-04-15 77 50%
133 310-077 GIRAFFE 9.6 B-หางดง1 2025-12-16 L-สว่างแดนดิน 2026-04-15 77 100%
134 95-230 TAKE DOWN V.2 17.4 B-ชลบุรี1 2025-12-25 L-นครนายก1/2 2026-04-24 86 50%(ทำระบบ)
135 2005-099 MINI APPLE 2.2 L-กระทุ่มแบน 2025-12-25 2026-04-24 86 50%
136 315-018 SUPER PLANE 8.7 B-ชลบุรี1 2025-12-25 2026-04-24 86 50%
137 121-146 สจ. CUTE ANIMAL - แกะ 12.5 B-ชลบุรี1 2025-12-25 2026-04-24 86 50%
138 2004-125 APPLE V.2 0.7 L-กระทุ่มแบน 2025-12-25 B-บุรีรัมย์ 2026-04-24 86 50%
139 2004-128 APPLE V.2 0.6 L-กระทุ่มแบน 2025-12-25 B-บุรีรัมย์ 2026-04-24 86 50%
140 2004-129 APPLE V.2 0.6 L-กระทุ่มแบน 2025-12-25 B-บุรีรัมย์ 2026-04-24 86 50%
141 2005-098 MINI APPLE 2.2 L-กระทุ่มแบน 2025-12-25 2026-04-24 86 50%
142 2002-231 ตู้ APPLE 7.4 B-พังโคน 2025-12-27 2026-04-26 88 50%
143 2002-230 ตู้ APPLE 7.4 B-พังโคน 2025-12-27 2026-04-26 88 50%
144 2002-229 ตู้ APPLE 7.4 B-พังโคน 2025-12-27 2026-04-26 88 50%
145 95-336/D TAKE DOWN V.3 10.10 L-เดชอุดม 2025-12-27 L-ศรีนครินทร์ 2026-04-26 88 50%
146 333-084 AIRPLANE 7.7 B-พังโคน 2025-12-27 L-กบินทร์ 2026-04-26 88 100%
147 250-026 NAUGHTY BEAN 10.6 B-พังโคน 2025-12-27 L-กำแพงแสน 2026-04-26 88 100%
148 283-067 LOVELY CAR 10.0 B-พังโคน 2025-12-27 2026-04-26 88 50%
149 139-246/K WINNING จอ 42 9.8 B-พังโคน 2025-12-27 2026-04-26 88 50%
150 295-044 BASKETBALL MACHINE 9.4 B-พังโคน 2025-12-27 L-สว่างแดนดิน 2026-04-26 88 100%
151 95-464/13-147/K TAKE DOWN 42" 16.7 L-เดชอุดม 2025-12-27 L-ศรีนครินทร์ 2026-04-26 88 50%
152 95-474/13-262/K TAKE DOWN 42" 15.3 L-เดชอุดม 2025-12-27 L-ศรีนครินทร์ 2026-04-26 88 100%
153 2004-071 APPLE V.2 1.3 L-สงขลา 2026-01-05 B-ฉะเชิงเทรา 2026-05-05 97 50%
154 2005-022 MINI APPLE 2.4 L-สงขลา 2026-01-05 2026-05-05 97 50%
155 2000-044 ตู้ SCHOOL BUS 7.6 L-สงขลา 2026-01-05 2026-05-05 97 50%
156 2005-021 MINI APPLE 2.4 L-สงขลา 2026-01-05 B-บุรีรัมย์ 2026-05-05 97 50%
157 2004-069 APPLE V.2 1.3 L-สงขลา 2026-01-05 B-ฉะเชิงเทรา 2026-05-05 97 50%
158 2004-070 APPLE V.2 1.3 L-สงขลา 2026-01-05 B-ฉะเชิงเทรา 2026-05-05 97 50%
159 210-081/C DUCK CHASING 11.6 B-ลำพูน 2026-01-24 B-ฉะเชิงเทรา 2026-05-24 116 50%
160 2005-031 MINI APPLE 2.3 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
161 2004-017 APPLE V.2 2.3 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
162 2000-019 ตู้ SCHOOL BUS
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.0
L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
163 2019-020 APPLE STAMP 0.7 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
164 2004-028 APPLE V.2 2.2 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
165 2005-032 MINI APPLE 2.3 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
166 359-005 UTIMATE BIG PUNCH 2.0 B-ลำพูน 2026-01-24 B-บุรีรัมย์ 2026-05-24 116 50%
167 2004-018 APPLE V.2 2.3 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
168 2019-025 APPLE STAMP 0.7 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
169 2019-024 APPLE STAMP 0.7 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
170 2005-238 MINI APPLE 1.8 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
171 2002-066 ตู้ APPLE 7.8 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
172 2005-178 MINI APPLE 2.1 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
173 2004-075 APPLE V.2 0.10 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
174 2002-124 ตู้ APPLE 7.7 L-รังสิต1/2 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
175 2005-074 MINI APPLE 2.2 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
176 2005-033 MINI APPLE 2.3 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
177 2002-065 ตู้ APPLE 7.8 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
178 2005-075 MINI APPLE 2.2 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
179 2004-015 APPLE V.2 2.3 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
180 2004-016 APPLE V.2 2.3 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
181 2005-239 MINI APPLE 1.8 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
182 2005-240 MINI APPLE 1.8 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
183 2005-241 MINI APPLE 1.8 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
184 2019-021 APPLE STAMP 0.7 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
185 2019-022 APPLE STAMP 0.7 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
186 2019-023 APPLE STAMP 0.7 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
187 2000-010 ตู้ SCHOOL BUS 8.1 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
188 2005-029 MINI APPLE 2.4 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
189 2005-034 MINI APPLE 2.3 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
190 2004-013 APPLE V.2 2.3 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
191 2004-014 APPLE V.2 2.3 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
192 2005-030 MINI APPLE 2.4 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
193 2019-006 APPLE STAMP 0.10 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
194 2019-004 APPLE STAMP 0.10 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
195 2019-005 APPLE STAMP 0.10 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
196 2019-007 APPLE STAMP 0.9 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
197 2019-008 APPLE STAMP 0.9 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
198 2004-029 APPLE V.2 2.2 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
199 2005-177 MINI APPLE 2.1 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 116 50%
200 2005-195 MINI APPLE 2.0 L-ปราจีนบุรี 2026-01-26 2026-05-26 118 50%
