CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

เปิดให้บริการทั้งหมด  145 (พื้นที่)
อัพเดตล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

 กรุงเทพฯ ( 20 )  ภาคกลาง ( 46 )  ภาคตะวันออก ( 26 )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 28 )  ภาคตะวันตก ( 3 )  ภาคเหนือ ( 9 )  ภาคใต้ ( 12 )


จำนวนเครื่องเล่นที่อยู่ตามสาขา 4897 เครื่อง
กลุ่มเครื่องโยก-ตู้เกม ที่สามารถผลิตและจองใช้งาน
607 เครื่อง
เครื่องเล่นสับเปลี่ยนระหว่างสาขา (SV,BD)
เครื่อง
สถานะกลุ่มเครื่องเล่นประเภทเครื่องโยก-ตู้เกม
อยู่โรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
สาขาแจ้งขอรหัส QR CODE ใหม่ (SV,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 100% → เครื่องพร้อมนำออกใช้งาน (EL,ST)
87
54 (62)%
33 (38)%
สาขาแจ้งไม่สามารถรับเครื่องได้ (SV,AC,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 80% → เครื่องซื้อเข้ามา (MM,ST)
23
18 (78)%
5 (22)%
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย (BD)
เครื่อง
เครื่องเล่น 50%EL →เครื่องที่ตรวจสภาพแล้ว (EL,ST)
1
0 (0)%
(100)%
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD)
85 เครื่อง
เครื่องเล่น 50% → เครื่องรอการตรวจสภาพ (EL,MM,ST)
494
47 (232)%
447 (262)%
เครื่องเล่น 50%(ปัญหาอะไหล่) → รออะไหล๋ (MM,EL)
0
0
0
เครื่องเล่น 50%(ปรับปรุงสติ๊กเกอร์) (MM)
0
0
0
เครื่องเล่นที่ผลิตเสร็จแล้ว ปี 2568 :  2163 เครื่อง ปี 2569 :  668 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ทำสี) → แจ้งทำสี (MM)
0
0
0
จำนวนเครื่องเล่นใหม่รอนำเข้าจากต่างประเทศ (ST,AC)
15 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(รอแปลง) → แปลงโครงสร้าง,เกม (MM)
2
0
2
จำนวนเครื่องเล่นที่ระบุสถานที่ไม่ได้ , เครื่องเล่นยังไม่ได้เข้าระบบ (AC,ST,IT)
2,2 เครื่อง
กลุ่มเครื่องพิจารณาเพื่อจำหน่าย
98 เครื่อง
เครื่อง FORECAST จำนวน 618 เครื่อง (F/C 120 วัน)
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD,AC)
21 เครื่อง
สถานะเครื่อง Forecast ทั้งหมด สภาพเครื่องเล่น จองใช้งาน รวมจอง
50% 100% 50% 100%
ไม่เกิน Forecast 399 325 46 39 45 84
เกิน Forecast 219 175 42 4 41 45
รวม 618 500 88 43 86 129
เครื่อง 50% ปัญหาอะไหล่  0  เครื่อง
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย →รอผรม.นำออกไป (ST,AC,HR)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นติดลิขสิทธิ์ (HR,EL,BD)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นรอคืน → เครื่องเล่นที่ยืม-เช่า (BD,AC)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นซ่อมไม่ได้ อะไหล่ไม่มีจำหน่าย ดัดแปลงไม่ได้ (EL,MM)
77 เครื่อง
เครื่องเล่นตามคลังต่าง ๆ
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
72 เครื่อง
คลัง1 100%
87 เครื่อง
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
ในโรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
คลัง2
129 เครื่อง
เครื่องเล่นคาราโอเกะ (EL)
0
คลัง3
118 เครื่อง
ชุดทางเดินผ่าน
23
4
พื้นที่รอจำหน่าย
0 เครื่อง
สำรองเครื่องเล่น (BD)
49
พื้นที่ PD ,ส่งผรม.รับไปทำสี
143 เครื่อง 0 เครื่อง
        พื้นที่เก็บตู้คีบ
263 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ผรม.รับไปทำสี) → ส่งไปทำสี (MM,ST)
0
0
0
คืนเครื่องเล่น
443 เครื่อง
จองเครื่องเล่นและกำหนดวันออกไปสาขา
115  เครื่อง
ขายเครื่องไปแล้ว
8647 เครื่อง
จองเครื่องเล่นแต่ไม่ได้กำหนดวันออกไปสาขา
49  เครื่อง
เครื่องเล่นที่ได้บริจาค,เครื่องเล่นชำรุด
23,56 เครื่อง


แจ้งเตือนเพื่อให้สาขาดำเนินการล็อกเครื่องเล่นจำนวน 4 สาขา (AC & SV)

MW*1  เครื่อง พื้นที่เก็บตู้คีบ263  เครื่อง ชำรุด36  เครื่อง B-นครสวรรค์1ชั้น11  เครื่อง

กำหนดการนำเข้าเครื่องเล่นจากสาขา/ส่งออกให้สาขา


กำหนดการส่งเครื่องเล่นให้สาขา
16 มิ.ย. 2569 1 เครื่อง 17 มิ.ย. 2569 1 เครื่อง 19 มิ.ย. 2569 1 เครื่อง 20 มิ.ย. 2569 8 เครื่อง 23 มิ.ย. 2569 8 เครื่อง
25 มิ.ย. 2569 13 เครื่อง 30 มิ.ย. 2569 7 เครื่อง 1 ก.ค. 2569 16 เครื่อง 14 ก.ค. 2569 30 เครื่อง 20 ก.ค. 2569 30 เครื่อง





กำหนดการนำเครื่องกลับเข้าบริษัท
16 มิ.ย. 2569 1 เครื่อง 17 มิ.ย. 2569 1 เครื่อง 19 มิ.ย. 2569 1 เครื่อง 20 มิ.ย. 2569 21 เครื่อง
23 มิ.ย. 2569 4 เครื่อง 25 มิ.ย. 2569 11 เครื่อง 30 มิ.ย. 2569 30 เครื่อง 1 ก.ค. 2569 20 เครื่อง
13 ก.ค. 2569 12 เครื่อง 20 ก.ค. 2569 16 เครื่อง



เครื่องกลับมาปรับปรุงและ Forecast ไปยังสาขา


# รหัส ชื่อ อายุ ท/ส กลับจาก เข้าบริษัท สถานที่/จอง Forecast เหลือเวลา สถานะ
1 2005-014 MINI APPLE 2.9 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 4 50%
2 2005-013 MINI APPLE 2.9 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 4 50%
3 2005-252 MINI APPLE 1.10 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 4 50%
4 333-041 AIRPLANE 8.0 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 4 50%
5 296-012 SWING CAR 10.0 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
6 301-006 POLICE HOT CHASE 2 9.11 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
7 2002-289 ตู้ APPLE 7.7 L-ตาก 1/2 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
8 2002-290 ตู้ APPLE 7.7 L-ตาก 1/2 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
9 2002-035 ตู้ APPLE 8.1 B-บุรีรัมย์1/2 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
10 2006-018 APPLE 1/1 2.3 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
11 2002-033 ตู้ APPLE 8.1 B-บุรีรัมย์1/2 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
12 2002-032 ตู้ APPLE 8.1 B-บุรีรัมย์1/2 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
13 319-013 ADVENTURE ISLAND 9.0 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
14 2002-388 ตู้ APPLE 7.3 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
15 2002-034 ตู้ APPLE 8.1 B-บุรีรัมย์1/2 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
16 2005-191 MINI APPLE 2.5 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
17 2002-389 ตู้ APPLE 7.3 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
18 354-078 AIR TAXI 5.10 L-เชียงคำ 2026-02-21 L-กระบี่ 2026-06-21 5 100%
19 148-039/R STREET BASKETBALL 13.10 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
20 2006-016 APPLE 1/1 2.3 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
21 282-143 CUTE WHALE LCD 10.4 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
22 2005-192 MINI APPLE 2.5 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
23 2006-017 APPLE 1/1 2.3 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
24 2002-288 ตู้ APPLE 7.7 L-ตาก 1/2 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
25 2005-193 MINI APPLE 2.5 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
26 2002-287 ตู้ APPLE 7.7 L-ตาก 1/2 2026-02-21 2026-06-21 5 50%
27 114-043 STORM RACING 14.2 L-บ้านบึง1/1 2026-02-24 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-24 8 100%
28 345-047 STAR WARSHIP 7.4 L-บ้านบึง1/1 2026-02-24 2026-06-24 8 50%
29 2002-154 ตู้ APPLE 7.10 B-วิเชียรบุรี 2026-02-25 2026-06-25 9 50%
30 2002-157 ตู้ APPLE 7.10 L-บึงสามพัน 2026-02-25 2026-06-25 9 50%
31 2002-158 ตู้ APPLE 7.10 L-บึงสามพัน 2026-02-25 2026-06-25 9 50%
32 2005-132 MINI APPLE 2.6 L-หล่มสัก 2026-02-25 2026-06-25 9 50%
33 2002-165 ตู้ APPLE 7.10 L-หล่มสัก 2026-02-25 2026-06-25 9 50%
34 2002-166 ตู้ APPLE 7.10 L-หล่มสัก 2026-02-25 2026-06-25 9 50%
35 2005-131 MINI APPLE 2.6 L-หล่มสัก 2026-02-25 2026-06-25 9 50%
36 2005-104 MINI APPLE 2.6 L-บึงสามพัน 2026-02-25 2026-06-25 9 50%
37 2002-155 ตู้ APPLE 7.10 B-วิเชียรบุรี 2026-02-25 2026-06-25 9 50%
38 2002-153 ตู้ APPLE 7.10 B-วิเชียรบุรี 2026-02-25 2026-06-25 9 50%
39 2005-105 MINI APPLE 2.6 L-บึงสามพัน 2026-02-25 2026-06-25 9 50%
40 2002-401 ตู้ APPLE 7.2 B-บางบอน 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
41 2002-339 ตู้ APPLE 7.6 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
42 106-064 ALIEN 15.0 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-27 11 100%
43 113-55/14-18/D NEED HOT PURSUIT 43 15.0 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
44 2002-212 ตู้ APPLE 7.9 B-มหาชัย 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
45 2002-309 ตู้ APPLE 7.7 B-มหาชัย 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
46 2002-340 ตู้ APPLE 7.6 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
47 300-014 SPEED1 RACING 9.11 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
48 2002-403 ตู้ APPLE 7.2 B-บางบอน 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
49 2002-099 ตู้ APPLE 8.0 B-ติวานนท์ 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
50 2002-310 ตู้ APPLE 7.7 B-ติวานนท์ 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
51 2005-166 MINI APPLE 2.5 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
52 2005-165 MINI APPLE 2.5 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 11 50%
53 373-060 BEAR WHACK 0.3 2026-02-28 L-โคราช 2026-06-28 12 100%
54 373-061 BEAR WHACK 0.3 2026-02-28 B-ศรีสะเกษ 2026-06-28 12 100%
55 2005-215 MINI APPLE 2.4 L-ศรีนครินทร์ 2026-02-28 2026-06-28 12 50%
56 2005-216 MINI APPLE 2.4 L-ศรีนครินทร์ 2026-02-28 2026-06-28 12 50%
57 373-059 BEAR WHACK 0.3 2026-02-28 B-บางบอน 2026-06-28 12 100%
58 2002-280 ตู้ APPLE 7.8 B-พระราม4 2026-02-28 2026-06-28 12 50%
59 322-064 ROTATING SPACE 8.7 B-สุขสวัสดิ์ 2026-03-03 B-บางบอน 2026-07-01 15 50%
60 345-038 STAR WARSHIP 7.4 B-สุขสวัสดิ์ 2026-03-03 2026-07-01 15 50%
61 2002-258 ตู้ APPLE 7.8 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 19 50%
62 2005-042 MINI APPLE 2.7 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 19 50%
63 2002-261 ตู้ APPLE 7.8 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 19 50%
64 2002-262 ตู้ APPLE 7.8 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 19 50%
65 2002-026 ตู้ APPLE 8.1 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 19 50%
66 2005-058 MINI APPLE 2.7 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 19 50%
67 2005-059 MINI APPLE 2.7 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 19 50%
68 2002-259 ตู้ APPLE 7.8 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 19 50%
69 2005-041 MINI APPLE 2.7 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 19 50%
70 2002-260 ตู้ APPLE 7.8 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 19 50%
71 2002-237 ตู้ APPLE 7.8 B-โคราช 2 2026-03-10 2026-07-08 22 50%
72 2002-198 ตู้ APPLE 7.9 B-พิษณุโลก 2026-03-10 2026-07-08 22 50%
73 2002-197 ตู้ APPLE 7.9 B-พิษณุโลก 2026-03-10 2026-07-08 22 50%
74 2002-236 ตู้ APPLE 7.8 B-โคราช 2 2026-03-10 2026-07-08 22 50%
75 295-018 BASKETBALL MACHINE 9.11 B-พิษณุโลก 2026-03-10 L-โคราช 2026-07-08 22 100%
76 314-005 MINI POLICE 9.1 B-พิษณุโลก 2026-03-10 2026-07-08 22 50%
77 2002-199 ตู้ APPLE 7.9 B-พิษณุโลก 2026-03-10 2026-07-08 22 50%
78 345-034 STAR WARSHIP 7.4 L-บ้านโป่ง 2026-03-11 L-โคราช 2026-07-09 23 100%
79 327-010 AFRICA ADVENTURE 8.6 L-บ้านโป่ง 2026-03-11 2026-07-09 23 50%
80 2002-141 ตู้ APPLE 7.11 B-ลำลูกกา4 2026-03-13 2026-07-11 25 50%
81 2002-108 ตู้ APPLE 8.0 B-ลำลูกกา4 2026-03-13 2026-07-11 25 50%
82 293-016 MOTOR KIDDIE RIDE 10.0 B-ลำลูกกา4 2026-03-13 2026-07-11 25 50%
83 2002-433 ตู้ APPLE 5.7 B-ลำลูกกา4 2026-03-13 2026-07-11 25 50%
84 2002-431 ตู้ APPLE 5.7 B-นครสวรรค์1ชั้น1 2026-03-14 2026-07-12 26 50%
85 2002-432 ตู้ APPLE 5.7 B-นครสวรรค์1ชั้น1 2026-03-14 2026-07-12 26 50%
86 2002-244 ตู้ APPLE 7.8 B-นครสวรรค์1ชั้น1 2026-03-14 2026-07-12 26 50%
87 98-188 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 22.2 B-กระนวน 2026-03-20 L-ปราจีนบุรี 2026-07-18 32 100%
88 148-034/R STREET BASKETBALL 14.0 B-กระนวน2 2026-03-20 2026-07-18 32 50%
89 95-447/13-232/K TAKE DOWN 42 10.1 B-กระนวน2 2026-03-20 L-โคราช 2026-07-18 32 100%
90 2002-241 ตู้ APPLE 7.8 B-กระนวน2 2026-03-20 2026-07-18 32 50%
91 2002-240 ตู้ APPLE 7.8 B-กระนวน2 2026-03-20 2026-07-18 32 50%
92 2002-239 ตู้ APPLE 7.8 B-กระนวน2 2026-03-20 2026-07-18 32 50%
93 2006-021 APPLE 1/1 2.3 B-เชียงใหม่2/1 2026-03-25 2026-07-23 37 50%
94 149-063 TOY BRICKS CAR 12.11 B-เชียงใหม่2/1 2026-03-25 2026-07-23 37 50%
95 2006-022 APPLE 1/1 2.3 B-เชียงใหม่2/1 2026-03-25 2026-07-23 37 50%
96 2006-023 APPLE 1/1 2.3 B-เชียงใหม่2/1 2026-03-25 2026-07-23 37 50%
97 326-114 SPACE EXPLORATION 8.0 B-เชียงใหม่2/1 2026-03-25 2026-07-23 37 50%
98 332-103 SPACE OCTOPUS 7.10 B-เชียงใหม่2/1 2026-03-25 2026-07-23 37 50%
99 2002-084 ตู้ APPLE 8.0 B-ชลบุรี1 2026-03-26 2026-07-24 38 50%
100 2002-123 ตู้ APPLE B-ลำลูกกา6 2026-03-26 2026-07-24 38 50%
101 321-014 MUSICIAN 9.0 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2026-03-26 2026-07-24 38 50%
102 2002-085 ตู้ APPLE 8.0 B-ชลบุรี1 2026-03-26 2026-07-24 38 50%
103 148-002/R STREET BASKETBALL 14.1 B-ลำลูกกา6 2026-03-26 2026-07-24 38 50%
104 2002-040 ตู้ APPLE 8.1 B-แพร่ 2026-03-28 2026-07-26 40 50%
105 324-053 SKIPPY HOCKEY ICE 0.2 2026-03-28 L-โคราช 2026-07-26 40 100%
106 324-055 SKIPPY HOCKEY ICE 0.2 2026-03-28 2026-07-26 40 80%
107 324-054 SKIPPY HOCKEY ICE 0.2 2026-03-28 2026-07-26 40 80%
108 2002-037 ตู้ APPLE 8.1 B-แพร่ 2026-03-28 2026-07-26 40 50%
109 2002-036 ตู้ APPLE 8.1 B-แพร่ 2026-03-28 2026-07-26 40 50%
110 2002-089 ตู้ APPLE 8.0 B-น่าน 2026-04-02 2026-07-31 45 50%
111 248-006 SEER 11.0 B-น่าน 2026-04-02 2026-07-31 45 50%
112 2002-090 ตู้ APPLE 8.0 B-น่าน 2026-04-02 2026-07-31 45 50%
113 2002-091 ตู้ APPLE 8.0 B-น่าน 2026-04-02 2026-07-31 45 50%
114 2002-092 ตู้ APPLE 8.0 B-น่าน 2026-04-02 2026-07-31 45 50%
115 297-026 CARTOON FISH 9.11 B-น่าน 2026-04-02 สำรองเครื่องเล่น 2026-07-31 45 100%
116 210-124/C DUCK CHASING 10.11 B-น่าน 2026-04-02 L-โคราช 2026-07-31 45 50%
117 320-084 TANK 8.8 B-น่าน 2026-04-02 L-หนองจอก 2026-07-31 45 50%
118 209-013 GO FISHING 12.1 B-รังสิต 2026-04-02 สำรองเครื่องเล่น 2026-07-31 45 100%
119 2002-226 ตู้ APPLE 7.9 B-สุวรรณภูมิ 2026-04-08 2026-08-06 51 50%
120 2002-228 ตู้ APPLE 7.9 B-สุวรรณภูมิ 2026-04-08 2026-08-06 51 50%
121 2002-227 ตู้ APPLE 7.9 B-สุวรรณภูมิ 2026-04-08 2026-08-06 51 50%
122 114-074 STORM RACING 13.10 B-สุวรรณภูมิ 2026-04-08 2026-08-06 51 50%
123 2002-257 ตู้ APPLE 7.8 B-สุรินทร์ 2026-04-08 2026-08-06 51 50%
124 234-033 BUBBLE TRAIN(RED) 11.11 B-สุวรรณภูมิ 2026-04-08 B-กระนวน 2026-08-06 51 50%
125 2002-255 ตู้ APPLE 7.8 B-สุรินทร์ 2026-04-08 2026-08-06 51 50%
126 326-003 SPACE EXPLORATION 8.6 B-สุวรรณภูมิ 2026-04-08 B-บางบอน 2026-08-06 51 50%
127 210-134/C DUCK CHASING 10.10 B-สุวรรณภูมิ 2026-04-08 2026-08-06 51 50%
128 2002-256 ตู้ APPLE 7.8 B-สุรินทร์ 2026-04-08 2026-08-06 51 50%
129 2002-411 ตู้ APPLE 7.2 B-ลาดพร้าว1 2026-04-09 2026-08-07 52 50%
130 310-038 GIRAFFE 9.11 L-นวนคร 2026-04-09 B-บางบอน 2026-08-07 52 50%
131 294-013 MILORD KARTING CAR 9.11 L-นวนคร 2026-04-09 2026-08-07 52 50%
132 236-025/T สจ. MINI AIRPLANE 9.10 B-ลาดพร้าว1 2026-04-09 2026-08-07 52 50%
133 187-103/C SMART ENGINE TRAIN/B 9.6 L-นวนคร 2026-04-09 2026-08-07 52 50%
134 332-039 SPACE OCTOPUS 7.10 L-นวนคร 2026-04-09 B-บางบอน 2026-08-07 52 50%
135 321-007 MUSICIAN 9.0 L-นวนคร 2026-04-09 2026-08-07 52 50%
136 293-032 MOTOR KIDDIE RIDE 9.11 L-นวนคร 2026-04-09 2026-08-07 52 50%
137 2002-024 ตู้ APPLE 8.2 B-อ่อนนุช 2026-04-09 2026-08-07 52 50%
138 2002-023 ตู้ APPLE 8.2 B-อ่อนนุช 2026-04-09 2026-08-07 52 50%
139 2002-412 ตู้ APPLE 7.2 B-ลาดพร้าว1 2026-04-09 2026-08-07 52 50%
140 236-027/T สจ. MINI AIRPLANE 9.10 B-ลาดพร้าว1 2026-04-09 2026-08-07 52 50%
141 139-191/39-147 WINNING จอ 43 12.2 B-อุบล 2026-04-10 2026-08-08 53 50%
142 322-061 ROTATING SPACE 8.7 B-อุบล 2026-04-10 L-โคราช 2026-08-08 53 50%
143 2002-097 ตู้ APPLE 8.0 B-อุบล 2026-04-10 2026-08-08 53 50%
144 255-013 SKIPPY HOCKEY 10.10 B-อุบล 2026-04-10 B-กระนวน2 2026-08-08 53 50%
145 139-190/39-49 WINNING จอ 43 12.2 B-อุบล 2026-04-10 2026-08-08 53 50%
146 307-014 GATOR PANIC 9.7 B-อุบล 2026-04-10 2026-08-08 53 50%
147 2002-095 ตู้ APPLE 8.0 B-อุบล 2026-04-10 2026-08-08 53 50%
148 320-112 TANK 8.4 B-อุบล 2026-04-10 L-โคราช 2026-08-08 53 50%
149 2002-096 ตู้ APPLE 8.0 B-อุบล 2026-04-10 2026-08-08 53 50%
150 280-028 GENIUS DRUMER 10.7 B-วิเชียรบุรี 2026-04-10 B-บางบอน 2026-08-08 53 50%
151 310-110 GIRAFFE 9.9 B-วิเชียรบุรี 2026-04-10 B-กระนวน 2026-08-08 53 50%
152 295-102 BASKETBALL MACHINE 9.8 B-อุบล 2026-04-10 B-บางบอน 2026-08-08 53 50%
153 294-014 MILORD KARTING CAR 9.11 B-อุบล 2026-04-10 2026-08-08 53 50%
154 349-026 TEETER TOTTER 6.7 B-อุบล 2026-04-10 B-บางบอน 2026-08-08 53 50%
155 142-009 HYPER BALL 13.9 B-อุบล 2026-04-10 B-บางบอน 2026-08-08 53 50%
156 139-255/K WINNING จอ 42 9.10 L-คำเที่ยง 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
157 2004-003 APPLE V.2 3.6 L-หนองจอก 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
158 106-150 ALIEN 14.4 L-คำเที่ยง 2026-04-11 B-บางบอน 2026-08-09 54 50%
159 2004-002 APPLE V.2
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.5
L-หนองจอก 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
160 2005-221 MINI APPLE 2.4 L-นครนายก1/1 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
161 2005-222 MINI APPLE 2.4 L-นครนายก1/1 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
162 2000-026 ตู้ SCHOOL BUS 8.2 L-หนองจอก 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
163 2002-105 ตู้ APPLE 8.0 L-คำเที่ยง 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
164 307-019 GATOR PANIC 9.7 B-พัทยากลาง 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
165 2002-382 ตู้ APPLE 7.3 L-คำเที่ยง1/2 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
166 2002-104 ตู้ APPLE 8.0 L-คำเที่ยง 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
167 2005-147 MINI APPLE 2.6 L-คำเที่ยง 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
168 332-095 SPACE OCTOPUS 7.10 L-คำเที่ยง1/2 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
169 207-026 DINO RUN 12.3 L-คำเที่ยง1/2 2026-04-11 B-บางบอน 2026-08-09 54 50%
170 2005-148 MINI APPLE 2.5 L-คำเที่ยง 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
171 2002-395 ตู้ APPLE 7.3 L-นครนายก1/2 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
172 2002-413 ตู้ APPLE 7.2 L-นครนายก1/2 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
173 2005-056 MINI APPLE 2.7 L-นครนายก1/2 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
174 2002-422 ตู้ APPLE 7.2 L-คำเที่ยง1/2 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
175 2004-004 APPLE V.2
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.5
L-หนองจอก 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
176 2002-384 ตู้ APPLE 7.3 L-คำเที่ยง1/2 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
177 320-073 TANK 8.8 B-พัทยากลาง 2026-04-11 B-บางบอน 2026-08-09 54 50%
178 311-067 DOLPHINE SHOOTING 8.8 B-พัทยากลาง 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
179 295-098 BASKETBALL MACHINE 9.8 B-พัทยากลาง 2026-04-11 B-บางบอน 2026-08-09 54 50%
180 2005-057 MINI APPLE 2.7 L-นครนายก1/2 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
181 2005-015 MINI APPLE 2.9 L-หนองจอก 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
182 2005-016 MINI APPLE 2.9 L-หนองจอก 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
183 210-160/C DUCK CHASING 9.0 B-พัทยากลาง 2026-04-11 B-บางบอน 2026-08-09 54 50%
184 2002-178 ตู้ APPLE 7.10 B-พัทยากลาง 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
185 2002-179 ตู้ APPLE 7.10 B-พัทยากลาง 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
186 350-006 SUPER MOTO 6.7 B-พัทยากลาง 2026-04-11 L-โคราช 2026-08-09 54 100%
187 2000-013 ตู้ SCHOOL BUS 8.6 L-นครนายก1/2 2026-04-11 2026-08-09 54 50%
188 114-082 STORM RACING 13.9 B-พัทยากลาง 2026-04-11 L-โคราช 2026-08-09 54 50%
189 2002-283 ตู้ APPLE 7.8 B-ปทุมธานี 2026-04-18 2026-08-16 61 50%
190 311-029 DOLPHINE SHOOTING 8.10 L-ประชาชื่น 2026-04-18 2026-08-16 61 50%
191 390-010 Mecha Single Gun 0.1 2026-04-20 L-โคราช 2026-08-18 63 100%
192 389-007 3D New Kart 0.1 2026-04-20 L-โคราช 2026-08-18 63 100%
193 391-021 Mecha Racing Car 0.1 2026-04-20 B-บางบอน 2026-08-18 63 80%
194 391-022 Mecha Racing Car 0.1 2026-04-20 FI-ฟู๊ดส์แฟร์ 2026-08-18 63 80%
195 390-022 Mecha Single Gun 0.1 2026-04-20 สำรองเครื่องเล่น 2026-08-18 63 80%
196 390-020 Mecha Single Gun 0.1 2026-04-20 FI-ฟู๊ดส์แฟร์ 2026-08-18 63 100%
197 390-021 Mecha Single Gun 0.1 2026-04-20 สำรองเครื่องเล่น 2026-08-18 63 80%
198 390-023 Mecha Single Gun 0.1 2026-04-20 สำรองเครื่องเล่น 2026-08-18 63 80%
199 390-019 Mecha Single Gun 0.1 2026-04-20 B-บางบอน 2026-08-18 63 80%
200 389-008 3D New Kart 0.1 2026-04-20 B-ศรีสะเกษ 2026-08-18 63 100%
201 390-011 Mecha Single Gun 0.1 2026-04-20 B-ศรีสะเกษ 2026-08-18 63 100%
202 391-016 Mecha Racing Car 0.1 2026-04-20 B-ศรีสะเกษ 2026-08-18 63 100%
203 391-010 Mecha Racing Car 0.1 2026-04-20 L-โคราช 2026-08-18 63 100%
204 385-017 HOP BEAR 0.1 2026-04-20 L-โคราช 2026-08-18 63 100%
205 385-018 HOP BEAR 0.1 2026-04-20 B-ศรีสะเกษ 2026-08-18 63 100%
206 385-019 HOP BEAR 0.1 2026-04-20 สำรองเครื่องเล่น 2026-08-18 63 100%
207 385-020 HOP BEAR 0.1 2026-04-20 สำรองเครื่องเล่น 2026-08-18 63 100%
