CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

เปิดให้บริการทั้งหมด  146 (พื้นที่)
อัพเดตล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

 กรุงเทพฯ ( 20 )  ภาคกลาง ( 47 )  ภาคตะวันออก ( 26 )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 28 )  ภาคตะวันตก ( 3 )  ภาคเหนือ ( 10 )  ภาคใต้ ( 11 )


จำนวนเครื่องเล่นที่อยู่ตามสาขา 4893 เครื่อง
กลุ่มเครื่องโยก-ตู้เกม ที่สามารถผลิตและจองใช้งาน
561 เครื่อง
เครื่องเล่นสับเปลี่ยนระหว่างสาขา (SV,BD)
เครื่อง
สถานะกลุ่มเครื่องเล่นประเภทเครื่องโยก-ตู้เกม
อยู่โรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
สาขาแจ้งขอรหัส QR CODE ใหม่ (SV,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 100% → เครื่องพร้อมนำออกใช้งาน (EL,ST)
97
83 (86)%
14 (14)%
สาขาแจ้งไม่สามารถรับเครื่องได้ (SV,AC,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 80% → เครื่องซื้อเข้ามา (MM,ST)
59
23 (39)%
36 (61)%
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย (BD)
เครื่อง
เครื่องเล่น 50%EL →เครื่องที่ตรวจสภาพแล้ว (EL,ST)
1
0 (0)%
(100)%
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD)
89 เครื่อง
เครื่องเล่น 50% → เครื่องรอการตรวจสภาพ (EL,MM,ST)
402
17 (68)%
385 (334)%
เครื่องเล่น 50%(ปัญหาอะไหล่) → รออะไหล๋ (MM,EL)
0
0
0
เครื่องเล่น 50%(ปรับปรุงสติ๊กเกอร์) (MM)
0
0
0
เครื่องเล่นที่ผลิตเสร็จแล้ว ปี 2568 :  2163 เครื่อง ปี 2569 :  670 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ทำสี) → แจ้งทำสี (MM)
0
0
0
จำนวนเครื่องเล่นใหม่รอนำเข้าจากต่างประเทศ (ST,AC)
15 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(รอแปลง) → แปลงโครงสร้าง,เกม (MM)
2
0
2
จำนวนเครื่องเล่นที่ระบุสถานที่ไม่ได้ , เครื่องเล่นยังไม่ได้เข้าระบบ (AC,ST,IT)
2,2 เครื่อง
กลุ่มเครื่องพิจารณาเพื่อจำหน่าย
81 เครื่อง
เครื่อง FORECAST จำนวน 612 เครื่อง (F/C 120 วัน)
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD,AC)
17 เครื่อง
สถานะเครื่อง Forecast ทั้งหมด สภาพเครื่องเล่น จองใช้งาน รวมจอง
50% 100% 50% 100%
ไม่เกิน Forecast 477 303 72 9 72 81
เกิน Forecast 135 109 26 6 25 31
รวม 612 412 98 15 97 112
เครื่อง 50% ปัญหาอะไหล่  0  เครื่อง
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย →รอผรม.นำออกไป (ST,AC,HR)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นติดลิขสิทธิ์ (HR,EL,BD)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นรอคืน → เครื่องเล่นที่ยืม-เช่า (BD,AC)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นซ่อมไม่ได้ อะไหล่ไม่มีจำหน่าย ดัดแปลงไม่ได้ (EL,MM)
64 เครื่อง
เครื่องเล่นตามคลังต่าง ๆ
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
89 เครื่อง
คลัง1 100%
97 เครื่อง
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
ในโรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
คลัง2
91 เครื่อง
เครื่องเล่นคาราโอเกะ (EL)
0
คลัง3
95 เครื่อง
ชุดทางเดินผ่าน
23
5
พื้นที่รอจำหน่าย
0 เครื่อง
สำรองเครื่องเล่น (BD)
66
พื้นที่ PD ,ส่งผรม.รับไปทำสี
187 เครื่อง 0 เครื่อง
        พื้นที่เก็บตู้คีบ
247 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ผรม.รับไปทำสี) → ส่งไปทำสี (MM,ST)
0
0
0
คืนเครื่องเล่น
424 เครื่อง
จองเครื่องเล่นและกำหนดวันออกไปสาขา
120  เครื่อง
ขายเครื่องไปแล้ว
8647 เครื่อง
จองเครื่องเล่นแต่ไม่ได้กำหนดวันออกไปสาขา
67  เครื่อง
เครื่องเล่นที่ได้บริจาค,เครื่องเล่นชำรุด
23,56 เครื่อง


แจ้งเตือนเพื่อให้สาขาดำเนินการล็อกเครื่องเล่นจำนวน 4 สาขา (AC & SV)

MW*1  เครื่อง พื้นที่เก็บตู้คีบ247  เครื่อง ชำรุด36  เครื่อง B-นครสวรรค์1ชั้น11  เครื่อง

กำหนดการนำเข้าเครื่องเล่นจากสาขา/ส่งออกให้สาขา


กำหนดการส่งเครื่องเล่นให้สาขา
5 พ.ค. 2569 9 เครื่อง 6 พ.ค. 2569 5 เครื่อง 7 พ.ค. 2569 8 เครื่อง 11 พ.ค. 2569 2 เครื่อง 12 พ.ค. 2569 33 เครื่อง
14 พ.ค. 2569 7 เครื่อง 15 พ.ค. 2569 8 เครื่อง 20 พ.ค. 2569 24 เครื่อง 25 พ.ค. 2569 8 เครื่อง 20 มิ.ย. 2569 16 เครื่อง





กำหนดการนำเครื่องกลับเข้าบริษัท
5 พ.ค. 2569 28 เครื่อง 6 พ.ค. 2569 9 เครื่อง 7 พ.ค. 2569 8 เครื่อง 11 พ.ค. 2569 2 เครื่อง
14 พ.ค. 2569 7 เครื่อง 15 พ.ค. 2569 13 เครื่อง 20 พ.ค. 2569 12 เครื่อง 25 พ.ค. 2569 21 เครื่อง



เครื่องกลับมาปรับปรุงและ Forecast ไปยังสาขา


# รหัส ชื่อ อายุ ท/ส กลับจาก เข้าบริษัท สถานที่/จอง Forecast เหลือเวลา สถานะ
1 2005-021 MINI APPLE 2.7 L-สงขลา 2026-01-05 2026-05-05 4 50%
2 2005-031 MINI APPLE 2.6 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
3 2000-019 ตู้ SCHOOL BUS
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.4
L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
4 2019-020 APPLE STAMP 0.10 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
5 2005-032 MINI APPLE 2.6 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
6 2019-025 APPLE STAMP 0.10 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
7 2019-024 APPLE STAMP 0.10 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
8 2005-238 MINI APPLE 1.11 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
9 2005-178 MINI APPLE 2.4 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
10 2005-074 MINI APPLE 2.5 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
11 2005-033 MINI APPLE 2.6 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
12 2005-075 MINI APPLE 2.5 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
13 2005-239 MINI APPLE 1.11 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
14 2005-240 MINI APPLE 1.11 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
15 2005-241 MINI APPLE 1.11 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
16 2019-021 APPLE STAMP 0.10 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
17 2019-022 APPLE STAMP 0.10 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
18 2019-023 APPLE STAMP 0.10 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
19 2000-010 ตู้ SCHOOL BUS 8.4 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
20 2005-029 MINI APPLE 2.7 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
21 2005-034 MINI APPLE 2.6 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
22 2005-030 MINI APPLE 2.7 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
23 2019-006 APPLE STAMP 1.1 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
24 2019-004 APPLE STAMP 1.1 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
25 2019-005 APPLE STAMP 1.1 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
26 2019-007 APPLE STAMP 1.0 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
27 2019-008 APPLE STAMP 1.0 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
28 2005-177 MINI APPLE 2.4 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 23 50%
29 2005-195 MINI APPLE 2.3 L-ปราจีนบุรี 2026-01-26 2026-05-26 25 50%
30 2005-194 MINI APPLE 2.3 L-ปราจีนบุรี 2026-01-26 2026-05-26 25 50%
31 2005-157 MINI APPLE 2.4 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 26 50%
32 2005-158 MINI APPLE 2.4 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 26 50%
33 2005-250 MINI APPLE 1.9 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 26 50%
34 2002-100 ตู้ APPLE 7.10 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 27 50%
35 289-005 SHOOTING GAME 9.11 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 27 50%
36 114-038 STORM RACING 14.1 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 B-ลำพูน 2026-05-28 27 100%
37 139-257/K WINNING จอ 42 9.9 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 L-กระบี่ 2026-05-28 27 50%
38 187-060 SMART ENGINE TRAIN 12.4 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 27 50%
39 297-007 CARTOON FISH 9.10 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 27 50%
40 2005-083 MINI APPLE 2.5 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 27 50%
41 139-249/K WINNING จอ 42 9.9 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 L-กระบี่ 2026-05-28 27 50%
42 2002-101 ตู้ APPLE 7.10 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 27 50%
43 2002-102 ตู้ APPLE 7.10 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 27 50%
44 2005-082 MINI APPLE 2.5 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 27 50%
45 317-016 SEA LION 8.10 L-พัทยาเหนือ1/1 2026-01-28 2026-05-28 27 50%
46 285-016 HAPPY CAROUSEL 10.7 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 27 50%
47 2005-081 MINI APPLE 2.5 L-นครปฐม 2026-01-29 2026-05-29 28 50%
48 2005-232 MINI APPLE 1.11 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 28 50%
49 2002-038 ตู้ APPLE 8.0 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 28 50%
50 2002-082 ตู้ APPLE 7.11 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 28 50%
51 2005-233 MINI APPLE 1.11 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 28 50%
52 2005-116 MINI APPLE 2.4 L-พระราม1/1 2026-01-29 2026-05-29 28 50%
53 2005-153 MINI APPLE 2.4 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 28 50%
54 2005-154 MINI APPLE 2.4 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 28 50%
55 2005-231 MINI APPLE 1.11 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 28 50%
56 2005-080 MINI APPLE 2.5 L-นครปฐม 2026-01-29 2026-05-29 28 50%
57 2005-162 MINI APPLE 2.4 L-ประชาชื่น 2026-01-30 2026-05-30 29 50%
58 2000-037 ตู้ SCHOOL BUS 7.11 L-ประชาชื่น 2026-01-30 2026-05-30 29 50%
59 2005-161 MINI APPLE 2.4 L-ประชาชื่น 2026-01-30 2026-05-30 29 50%
60 388-002 HAPPY FRIE 0.1 2026-01-31 2026-05-31 30 80%
61 388-003 HAPPY FRIE 0.1 2026-01-31 2026-05-31 30 80%
62 388-004 HAPPY FRIE 0.1 2026-01-31 2026-05-31 30 80%
63 387-008 Mecha Superhero 0.3 2026-02-04 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-04 34 100%
64 387-009 Mecha Superhero 0.3 2026-02-04 L-แม่จัน 2026-06-04 34 100%
65 2006-045 APPLE 1/1 1.10 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 34 50%
66 2005-121 MINI APPLE 2.4 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-04 34 100%
67 2005-122 MINI APPLE 2.4 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 B-ลำพูน 2026-06-04 34 100%
68 2006-038 APPLE 1/1 1.11 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 34 50%
69 2005-005 MINI APPLE 2.9 L-พัทยาใต้1/1 2026-02-04 2026-06-04 34 50%
70 2006-039 APPLE 1/1 1.11 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 34 50%
71 2005-094 MINI APPLE 2.5 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 35 50%
72 2000-015 ตู้ SCHOOL BUS 8.3 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 35 50%
73 2002-346 ตู้ APPLE 7.5 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 35 50%
74 2002-347 ตู้ APPLE 7.5 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 35 50%
75 2005-095 MINI APPLE 2.5 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 35 50%
76 2005-217 MINI APPLE 2.3 L-กบินทร์ 2026-02-10 2026-06-10 40 50%
77 339-058 JUNGLE AROUND 7.3 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 2026-06-11 41 50%
78 340-008 FUNNY PARTY 7.2 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-กระบี่ 2026-06-11 41 100%
79 354-043 AIR TAXI 6.3 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 100%
80 341-004 TARGET BRAVO 7.1 L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 100%
81 121-051 สจ. CUTE ANIMAL - ม้า 13.9 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 41 50%
82 95-498/K TAKE DOWN 43
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.4
L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 100%
83 142-070 HYPER BALL 13.5 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 50%
84 2002-147 ตู้ APPLE 7.8 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 41 50%
85 121-050 สจ. CUTE ANIMAL -วัว 13.9 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 41 50%
86 121-084 สจ. CUTE ANIMAL - สุนัข 13.6 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 41 50%
87 370-002 SHARP SHOOTER 2.5 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 100%
88 295-141 BASKETBALL MACHINE 9.7 L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 100%
89 326-091 SPACE EXPLORATION 7.11 L-สงขลา 2026-02-11 L-สมุทรสาคร1/2 2026-06-11 41 100%
90 282-044 CUTE WHALE LCD 10.5 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 50%
91 280-052 GENIUS DRUMER 10.5 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 100%
92 207-082 DINO RUN 11.6 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 100%
93 121-134 สจ. CUTE ANIMAL - สิงโต 12.8 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 2026-06-11 41 50%
94 121-123 สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ 12.8 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 2026-06-11 41 50%
95 357-013 CRAZY BASKETBALL 1.9 L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 100%
96 263-017 MINI DINOSAUR 9.3 L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 100%
97 346-001 KUNG FU STRIKE 43" 7.0 L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 L-กระบี่ 2026-06-11 41 100%
98 2002-148 ตู้ APPLE 7.8 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 41 50%
99 2002-149 ตู้ APPLE 7.8 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 41 50%
100 2005-179 MINI APPLE 2.4 L-กระบี่ 2026-02-11 2026-06-11 41 50%
101 309-004 OVERTAKE 9.8 L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 L-กระบี่ 2026-06-11 41 100%
102 329-003 FF MOTOR
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.4
L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 L-กระบี่ 2026-06-11 41 100%
103 2005-180 MINI APPLE 2.4 L-กระบี่ 2026-02-11 2026-06-11 41 50%
104 320-106 TANK 8.2 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 L-โคราช 2026-06-11 41 100%
105 2000-053 ตู้ SCHOOL BUS 7.7 L-อ่างทอง1/1 2026-02-12 2026-06-12 42 50%
106 2005-234 MINI APPLE 1.11 L-อ่างทอง1/1 2026-02-12 2026-06-12 42 50%
107 2005-235 MINI APPLE 1.11 L-อ่างทอง1/1 2026-02-12 2026-06-12 42 50%
108 2005-236 MINI APPLE 1.11 L-อ่างทอง1/1 2026-02-12 2026-06-12 42 50%
109 2005-014 MINI APPLE 2.8 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 50 50%
110 2005-013 MINI APPLE 2.8 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 50 50%
111 2005-252 MINI APPLE 1.9 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 50 50%
112 333-041 AIRPLANE 7.10 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 50 50%
113 2000-052 ตู้ SCHOOL BUS 7.7 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 50 50%
114 296-012 SWING CAR 9.10 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
115 301-006 POLICE HOT CHASE 2 9.10 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
116 2002-289 ตู้ APPLE 7.6 L-ตาก 1/2 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
117 2002-290 ตู้ APPLE 7.6 L-ตาก 1/2 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
118 2002-035 ตู้ APPLE 8.0 B-บุรีรัมย์1/2 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
119 2006-018 APPLE 1/1 2.1 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
120 2002-033 ตู้ APPLE 8.0 B-บุรีรัมย์1/2 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
121 2002-032 ตู้ APPLE 8.0 B-บุรีรัมย์1/2 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
122 319-013 ADVENTURE ISLAND 8.10 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
123 2002-388 ตู้ APPLE 7.1 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
124 2002-034 ตู้ APPLE 8.0 B-บุรีรัมย์1/2 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
125 2005-191 MINI APPLE 2.3 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
126 335-010 CRAZY CANOE 7.10 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 L-กระบี่ 2026-06-21 51 100%
127 2002-389 ตู้ APPLE 7.1 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
128 354-078 AIR TAXI 5.9 L-เชียงคำ 2026-02-21 L-กระบี่ 2026-06-21 51 100%
129 148-039/R STREET BASKETBALL 13.8 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
130 142-155 HYPER BALL 13.2 L-เชียงคำ 2026-02-21 L-ระยอง1/2 2026-06-21 51 100%
131 2006-016 APPLE 1/1 2.1 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
132 282-143 CUTE WHALE LCD 10.3 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
133 2005-192 MINI APPLE 2.3 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
134 2006-017 APPLE 1/1 2.1 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
135 210-003/C DUCK CHASING 12.0 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 L-แม่จัน 2026-06-21 51 50%(ทำระบบ)
136 2002-288 ตู้ APPLE 7.6 L-ตาก 1/2 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
137 2005-193 MINI APPLE 2.3 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
138 2002-287 ตู้ APPLE 7.6 L-ตาก 1/2 2026-02-21 2026-06-21 51 50%
139 332-008 SPACE OCTOPUS 7.9 L-บ้านบึง1/1 2026-02-24 L-แม่จัน 2026-06-24 54 100%
140 114-043 STORM RACING 14.1 L-บ้านบึง1/1 2026-02-24 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-24 54 100%
141 345-047 STAR WARSHIP 7.2 L-บ้านบึง1/1 2026-02-24 2026-06-24 54 50%
142 2002-154 ตู้ APPLE 7.8 B-วิเชียรบุรี 2026-02-25 2026-06-25 55 50%
143 2002-157 ตู้ APPLE 7.8 L-บึงสามพัน 2026-02-25 2026-06-25 55 50%
144 2002-158 ตู้ APPLE 7.8 L-บึงสามพัน 2026-02-25 2026-06-25 55 50%
145 2005-132 MINI APPLE 2.4 L-หล่มสัก 2026-02-25 2026-06-25 55 50%
146 2002-165 ตู้ APPLE 7.8 L-หล่มสัก 2026-02-25 2026-06-25 55 50%
147 2002-166 ตู้ APPLE 7.8 L-หล่มสัก 2026-02-25 2026-06-25 55 50%
148 2005-131 MINI APPLE 2.4 L-หล่มสัก 2026-02-25 2026-06-25 55 50%
149 2005-104 MINI APPLE 2.4 L-บึงสามพัน 2026-02-25 2026-06-25 55 50%
150 2002-155 ตู้ APPLE 7.8 B-วิเชียรบุรี 2026-02-25 2026-06-25 55 50%
151 2002-153 ตู้ APPLE 7.8 B-วิเชียรบุรี 2026-02-25 2026-06-25 55 50%
152 2005-105 MINI APPLE 2.4 L-บึงสามพัน 2026-02-25 2026-06-25 55 50%
153 2002-401 ตู้ APPLE 7.1 B-บางบอน 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
154 2002-339 ตู้ APPLE 7.5 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
155 106-064 ALIEN 14.10 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 L-สมุทรสาคร1/2 2026-06-27 57 100%
156 113-55/14-18/D NEED HOT PURSUIT 43 14.11 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
157 2002-211 ตู้ APPLE 7.7 B-มหาชัย 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
158 2002-212 ตู้ APPLE 7.7 B-มหาชัย 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
159 2002-309 ตู้ APPLE 7.5 B-มหาชัย 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
160 2002-340 ตู้ APPLE 7.5 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
161 300-014 SPEED1 RACING 9.9 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
162 2002-403 ตู้ APPLE 7.1 B-บางบอน 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
163 2002-099 ตู้ APPLE 7.10 B-ติวานนท์ 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
164 2002-310 ตู้ APPLE 7.5 B-ติวานนท์ 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
165 2005-166 MINI APPLE 2.4 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
166 2005-165 MINI APPLE 2.4 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
167 2000-031 ตู้ SCHOOL BUS 8.0 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 57 50%
168 373-060 BEAR WHACK 0.2 2026-02-28 L-โคราช 2026-06-28 58 100%
169 373-061 BEAR WHACK 0.2 2026-02-28 B-ศรีสะเกษ 2026-06-28 58 100%
170 373-062 BEAR WHACK 0.2 2026-02-28 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-28 58 100%
171 95-284 TAKE DOWN V.2 16.2 L-ศรีนครินทร์ 2026-02-28 B-หนองกี่ 2026-06-28 58 100%
172 2005-215 MINI APPLE 2.3 L-ศรีนครินทร์ 2026-02-28 2026-06-28 58 50%
173 2005-216 MINI APPLE 2.3 L-ศรีนครินทร์ 2026-02-28 2026-06-28 58 50%
174 373-059 BEAR WHACK 0.2 2026-02-28 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-28 58 100%
175 2002-278 ตู้ APPLE 7.6 B-พระราม4 2026-02-28 2026-06-28 58 50%
176 95-307/K TAKE DOWN V.2 43 15.5 L-ศรีนครินทร์ 2026-02-28 L-กระบี่ 2026-06-28 58 100%
177 2002-280 ตู้ APPLE 7.6 B-พระราม4 2026-02-28 2026-06-28 58 50%
178 373-052 BEAR WHACK 0.2 2026-02-28 B-ลำพูน 2026-06-28 58 100%
179 2000-002 ตู้ SCHOOL BUS 8.10 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 2026-03-02 2026-06-30 60 50%
180 2000-001 ตู้ SCHOOL BUS 8.10 IM-สำโรง(ชั้น4) 2026-03-02 2026-06-30 60 50%
181 322-064 ROTATING SPACE 8.6 B-สุขสวัสดิ์ 2026-03-03 2026-07-01 61 50%
182 345-038 STAR WARSHIP 7.2 B-สุขสวัสดิ์ 2026-03-03 2026-07-01 61 50%
183 2002-258 ตู้ APPLE 7.6 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 65 50%
184 2005-042 MINI APPLE 2.6 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 65 50%
185 2002-261 ตู้ APPLE 7.6 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 65 50%
186 2002-262 ตู้ APPLE 7.6 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 65 50%
187 2002-026 ตู้ APPLE 8.0 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 65 50%
188 2005-058 MINI APPLE 2.5 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 65 50%
189 2005-059 MINI APPLE 2.5 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 65 50%
190 2002-259 ตู้ APPLE 7.6 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 65 50%
191 2005-041 MINI APPLE 2.6 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 65 50%
192 2000-039 ตู้ SCHOOL BUS
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.4
L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 65 50%
193 2002-260 ตู้ APPLE 7.6 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 65 50%
194 2002-237 ตู้ APPLE 7.7 B-โคราช 2 2026-03-10 2026-07-08 68 50%
195 2002-198 ตู้ APPLE 7.7 B-พิษณุโลก 2026-03-10 2026-07-08 68 50%
196 2002-197 ตู้ APPLE 7.7 B-พิษณุโลก 2026-03-10 2026-07-08 68 50%
197 95-489/K TAKE DOWN 43
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.4
B-โคราช 2 2026-03-10 L-กระบี่ 2026-07-08 68 100%
198 2002-236 ตู้ APPLE 7.7 B-โคราช 2 2026-03-10 2026-07-08 68 50%
