CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

เปิดให้บริการทั้งหมด  151 (พื้นที่)
อัพเดตล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

 กรุงเทพฯ ( 20 )  ภาคกลาง ( 49 )  ภาคตะวันออก ( 29 )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 28 )  ภาคตะวันตก ( 3 )  ภาคเหนือ ( 10 )  ภาคใต้ ( 11 )


จำนวนเครื่องเล่นที่อยู่ตามสาขา 4953 เครื่อง
กลุ่มเครื่องโยก-ตู้เกม ที่สามารถผลิตและจองใช้งาน
506 เครื่อง
เครื่องเล่นสับเปลี่ยนระหว่างสาขา (SV,BD)
12 เครื่อง
สถานะกลุ่มเครื่องเล่นประเภทเครื่องโยก-ตู้เกม
อยู่โรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
สาขาแจ้งขอรหัส QR CODE ใหม่ (SV,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 100% → เครื่องพร้อมนำออกใช้งาน (EL,ST)
63
36 (57)%
27 (43)%
สาขาแจ้งไม่สามารถรับเครื่องได้ (SV,AC,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 80% → เครื่องซื้อเข้ามา (MM,ST)
48
16 (33)%
32 (67)%
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย (BD)
เครื่อง
เครื่องเล่น 50%EL →เครื่องที่ตรวจสภาพแล้ว (EL,ST)
3
0 (0)%
(100)%
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD)
103 เครื่อง
เครื่องเล่น 50% → เครื่องรอการตรวจสภาพ (EL,MM,ST)
389
35 (136)%
354 (253)%
เครื่องเล่น 50%(ปัญหาอะไหล่) → รออะไหล๋ (MM,EL)
0
0
0
เครื่องเล่น 50%(ปรับปรุงสติ๊กเกอร์) (MM)
0
0
0
เครื่องเล่นที่ผลิตเสร็จแล้ว ปี 2567 :  2163 เครื่อง ปี 2568 :  670 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ทำสี) → แจ้งทำสี (MM)
1
0
1
จำนวนเครื่องเล่นใหม่รอนำเข้าจากต่างประเทศ (ST,AC)
15 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(รอแปลง) → แปลงโครงสร้าง,เกม (MM)
2
0
2
จำนวนเครื่องเล่นที่ระบุสถานที่ไม่ได้ , เครื่องเล่นยังไม่ได้เข้าระบบ (AC,ST,IT)
1,2 เครื่อง
กลุ่มเครื่องพิจารณาเพื่อจำหน่าย
73 เครื่อง
เครื่อง FORECAST จำนวน 499 เครื่อง (F/C 120 วัน)
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD,AC)
22 เครื่อง
สถานะเครื่อง Forecast ทั้งหมด สภาพเครื่องเล่น จองใช้งาน รวมจอง
50% 100% 50% 100%
ไม่เกิน Forecast 264 187 27 23 27 50
เกิน Forecast 235 198 36 10 34 44
รวม 499 385 63 33 61 94
เครื่อง 50% ปัญหาอะไหล่  0  เครื่อง
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย →รอผรม.นำออกไป (ST,AC,HR)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นติดลิขสิทธิ์ (HR,EL,BD)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นรอคืน → เครื่องเล่นที่ยืม-เช่า (BD,AC)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นซ่อมไม่ได้ อะไหล่ไม่มีจำหน่าย ดัดแปลงไม่ได้ (EL,MM)
51 เครื่อง
เครื่องเล่นตามคลังต่าง ๆ
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
62 เครื่อง
คลัง1 100%
63 เครื่อง
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
ในโรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
คลัง2
179 เครื่อง
เครื่องเล่นคาราโอเกะ (EL)
0
คลัง3
128 เครื่อง
ชุดทางเดินผ่าน
25
2
พื้นที่รอจำหน่าย
0 เครื่อง
สำรองเครื่องเล่น (BD)
37
พื้นที่ PD ,ส่งผรม.รับไปทำสี
143 เครื่อง 0 เครื่อง
        พื้นที่เก็บตู้คีบ
101 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ผรม.รับไปทำสี) → ส่งไปทำสี (MM,ST)
0
0
0
คืนเครื่องเล่น
221 เครื่อง
จองเครื่องเล่นและกำหนดวันออกไปสาขา
82  เครื่อง
ขายเครื่องไปแล้ว
8403 เครื่อง
จองเครื่องเล่นแต่ไม่ได้กำหนดวันออกไปสาขา
34  เครื่อง
เครื่องเล่นที่ได้บริจาค,เครื่องเล่นชำรุด
23,56 เครื่อง


แจ้งเตือนเพื่อให้สาขาดำเนินการล็อกเครื่องเล่นจำนวน 4 สาขา (AC & SV)

MW*1  เครื่อง พื้นที่เก็บตู้คีบ101  เครื่อง ชำรุด36  เครื่อง B-นครสวรรค์1ชั้น11  เครื่อง

กำหนดการนำเข้าเครื่องเล่นจากสาขา/ส่งออกให้สาขา


กำหนดการส่งเครื่องเล่นให้สาขา
3 ก.ค. 2568 9 เครื่อง 4 ก.ค. 2568 12 เครื่อง 7 ก.ค. 2568 12 เครื่อง 8 ก.ค. 2568 3 เครื่อง 10 ก.ค. 2568 20 เครื่อง
29 ก.ค. 2568 26 เครื่อง





กำหนดการนำเครื่องกลับเข้าบริษัท
1 ก.ค. 2568 10 เครื่อง 3 ก.ค. 2568 6 เครื่อง 4 ก.ค. 2568 8 เครื่อง 7 ก.ค. 2568 5 เครื่อง



เครื่องที่กลับมาปรับปรุง และเลยระยะเวลาการ Forecast ที่ต้องจัดส่งเครื่องเล่นไปยังสาขา


# รหัส ชื่อ อายุ ท/ส กลับจาก เข้าบริษัท สถานที่/จอง Forecast เกินเวลา สถานะ
1 239-008 SKY CITK 10.6 M-บางแค 2018-11-09 2019-03-09 2306 100%
2 236-029/T สจ. MINI FIRE ENGIN 8.10 L-DetUdom(แก้ไข) 2019-01-30 2019-05-30 2224 50%(รอทำสี)
3 01-86/26-1008 รถตุ๊ก ตุ๊ก ติดจอ 18.7 คลัง3 2020-05-08 2020-09-05 1760 50%
4 01-09/26-1183 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 15.2 B-เพชรบูรณ์ 2020-06-05 2020-10-03 1732 50%
5 139-70/39-197 WINNING จอ 32" 12.4 B-หาดใหญ่2 2020-08-07 2020-12-05 1669 50%
6 141-014 GHOST SQUAD 12.10 L-ลพบุรี 2020-09-15 2021-01-13 1630 50%
7 139-276/K WINNING 43" 7.8 B-อยุธยา 2020-09-19 2021-01-17 1626 50%
8 98-367 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 16.7 B-ร่มเกล้า 2020-10-08 2021-02-05 1607 100%
9 236-023/T สจ. MINI AIRPLANE 8.10 B-ร่มเกล้า 2020-10-08 2021-02-05 1607 50%
10 236-026/T สจ. MINI AIRPLANE 8.10 L-มีนบุรี 2020-11-28 2021-03-28 1556 50%
11 123-002 PUMP IT UP 12.10 B-ระนอง2 2020-12-01 2021-03-31 1553 50%
12 139-242/K WINNING จอ 42 9.1 M-ท่าพระ 2020-12-25 2021-04-24 1529 50%
13 136-055 TAKE DOWN 12.3 L-จอหอ1/2 2021-02-24 สำรองเครื่องเล่น 2021-06-24 1468 100%
14 121-119 สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ 11.10 B-บางบอน 2022-04-01 2022-07-30 1067 50%
15 338-006 RACING CAR CABINET 6.9 B-สมุทรปราการ จุดที่4 2022-05-17 2022-09-14 1021 50%(ทำระบบ)
16 121-154/T สจ. CUTE ANIMAL DUCKIE 8.10 L-แหลมฉบัง1/1 2022-11-11 2023-03-11 843 50%
17 139-269/K WINNING 43" 7.10 L-อมตะนคร 2023-01-27 2023-05-27 766 50%
18 2002-020 ตู้ APPLE 7.2 B-สมุทรปราการ จุดที่4 2023-02-21 2023-06-21 741 50%
19 121-060 สจ. CUTE ANIMAL - แกะ 12.11 M-บางแค 2023-04-12 2023-08-10 691 50%
20 161-012/R FIRE TRUCK 12.2 M-บางแค 2023-04-17 2023-08-15 686 50%
21 290-037 TRANSFORMER CAR 9.1 M-บางแค 2023-04-17 สำรองเครื่องเล่น 2023-08-15 686 100%
22 210-188/DW DUCK CHASING
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2568.6
B-บุรีรัมย์ 2023-04-26 2023-08-24 677 50%
23 139-198/39160 WINNING จอ 32" 11.3 B-ติวานนท์ 2023-05-12 2023-09-09 661 50%
24 121-013 สจ. CUTE ANIMAL - ม้า 13.4 B-อยุธยา 2023-05-12 2023-09-09 661 50%
25 121-156/T สจ. CUTE ANIMAL MONKEY 8.10 B-ลำลูกกา6 2023-05-26 2023-09-23 647 50%
26 2002-215 ตู้ APPLE 6.9 L-สุราษฏร์ 2023-07-01 2023-10-29 611 50%
27 336-001 HAPPY SCOOTER 7.0 L-สุราษฏร์ 2023-07-01 2023-10-29 611 50%
28 139-69/39-174 WINNING จอ 32" 12.4 B-อ้อมใหญ่1/1 2023-09-06 2024-01-04 544 50%
29 121-148 สจ. CUTE ANIMAL - หมี 11.10 B-หาดใหญ่2 2023-09-22 2024-01-20 528 50%
30 121-076 สจ. CUTE ANIMAL - ม้า 12.8 B-หาดใหญ่2 2023-09-22 2024-01-20 528 50%
31 139-114/39-87 WINNING จอ 32" 11.11 L-บางใหญ่1/2 2023-09-29 2024-01-27 521 50%
32 335-005 CRAZY CANOE 7.0 L-สงขลา 2023-10-11 2024-02-08 509 50%
33 335-001 CRAZY CANOE 7.1 L-บ้านโป่ง 2023-10-20 2024-02-17 500 50%
34 01-102/26-1178 รถบัส ติดจอ 12.0 L-ปากช่อง 2023-10-20 2024-02-17 500 50%
35 127-026 GHOST SQUAD 32" 13.2 L-พิษณุโลก2 2023-10-24 2024-02-21 496 50%
36 298-012 SMURF 9.0 B-อ้อมใหญ่1/1 2023-11-08 2024-03-07 481 50%
37 01-81/26-01184 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 15.7 B-บางบอน 2023-11-09 2024-03-08 480 50%
38 162-004/F LONDON BUS 12.10 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 2023-11-24 2024-03-23 465 50%
39 2002-180 ตู้ APPLE 6.10 B-พัทยากลาง 2023-12-06 2024-04-04 453 50%
40 2002-062 ตู้ APPLE 7.1 L-เพชรบูรณ์1/1 2023-12-13 2024-04-11 446 50%
41 338-035 RACING CAR CABINET 6.6 B-อุบล 2023-12-14 B-ศรีมหาโพธิ 2024-04-12 445 100%
42 121-007 สจ. CUTE ANIMAL - วัว 13.4 B-กำแพงเพชร 2023-12-15 2024-04-13 444 50%
43 2002-221 ตู้ APPLE 6.9 L-นางรอง 2023-12-16 2024-04-14 443 50%
44 163-011/R MINIBUS 12.2 L-มีนบุรี 2023-12-21 2024-04-19 438 50%
45 2002-177 ตู้ APPLE 6.10 B-หาดใหญ่2 2023-12-23 2024-04-21 436 50%
46 2002-176 ตู้ APPLE 6.10 B-หาดใหญ่2 2023-12-23 2024-04-21 436 50%
47 127-011 GHOST SQUAD 43" 13.3 L-บึงสามพัน 2023-12-28 2024-04-26 431 50%
48 285-013 HAPPY CAROUSEL 9.9 L-บึงสามพัน 2023-12-28 2024-04-26 431 50%
49 121-125 สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ 11.10 L-แหลมฉบัง1/1 2024-01-11 2024-05-10 417 50%
50 103-093/C ม้าหมุนจีน 7.4 B-ระนอง 2024-01-20 2024-05-19 408 50%
51 2002-207 ตู้ APPLE 6.9 B-ระนอง 2024-01-20 2024-05-19 408 50%
52 163-001/F MINIBUS 12.11 L-ประชาชื่น 2024-01-24 2024-05-23 404 50%
53 01-66/26-982 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 19.2 L-ประชาชื่น 2024-01-24 2024-05-23 404 50%
54 139-234/K WINNING จอ 42 9.3 B-บ้านไผ่ 2024-01-26 2024-05-25 402 50%
55 257-019 SAFARI RANGER 9.7 B-หางดง1 2024-01-27 2024-05-26 401 50%
56 326-037 SPACE EXPLORATION 7.5 L-คำเที่ยง 2024-01-27 2024-05-26 401 50%
57 2002-296 ตู้ APPLE 6.8 L-พิษณุโลก 2024-02-02 2024-06-01 395 50%
58 127-003 GHOST SQUAD 32" 13.3 L-พิษณุโลก 2024-02-02 2024-06-01 395 50%
59 306-027 DEEP SEA FISHING 8.10 CTR เซ็นทรัลรัตนาธิเบศ 2024-02-03 2024-06-02 394 50%
60 98-253 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 18.4 L-บางปะกอก1/1 2024-02-15 B-บางบอน 2024-06-14 382 50%
61 236-028/T สจ. MINI FIRE ENGIN 8.10 L-บางปะกอก1/1 2024-02-15 2024-06-14 382 50%
62 142-020 HYPER BALL 12.9 L-ปราจีนบุรี 2024-03-09 2024-07-07 359 50%
63 290-015 TRANSFORMER CAR 9.1 L-ปราจีนบุรี 2024-03-09 2024-07-07 359 50%
64 258-002 RING EM 9.11 L-ทุ่งสง 2024-03-13 2024-07-11 355 50%
65 209-015 GO FISHING 11.2 L-ทุ่งสง 2024-03-13 2024-07-11 355 50%
66 326-040 SPACE EXPLORATION 7.3 L-ทุ่งสง 2024-03-13 2024-07-11 355 50%
67 106-190 ALIEN 12.6 L-กันทรลักษณ์ 2024-03-16 2024-07-14 352 50%
68 139-156/39-248 WINNING จอ 43 11.7 B-พัทยาเหนือ 2024-03-25 2024-07-23 343 50%
69 290-047 TRANSFORMER CAR 9.1 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 2024-03-27 2024-07-25 341 50%
70 114-095 STORM RACING 12.7 L-อมตะนคร 2024-03-28 สำรองเครื่องเล่น 2024-07-26 340 100%
71 335-007 CRAZY CANOE 7.0 L-กำแพงแสน 2024-04-05 2024-08-03 332 50%
72 139-260/K WINNING 43" 8.0 L-ศรีนครินทร์ 2024-04-06 สำรองเครื่องเล่น 2024-08-04 331 100%
73 141-043 GHOST SQUAD 12.8 B-ศรีมหาโพธิ 2024-04-08 2024-08-06 329 50%
74 306-011 DEEP SEA FISHING 8.10 B-เพชรเกษม2 2024-04-09 2024-08-07 328 50%
75 306-032 DEEP SEA FISHING 8.8 B-หางดง1 2024-04-11 B-บางบอน 2024-08-09 326 50%
76 163-012/R MINIBUS 12.2 B-หางดง1 2024-04-11 2024-08-09 326 50%
77 2002-120 ตู้ APPLE 7.0 B-เชียงใหม่2/1 2024-04-24 2024-08-22 313 50%
78 121-134 สจ. CUTE ANIMAL - สิงโต 11.10 B-เชียงใหม่2/1 2024-04-24 2024-08-22 313 50%
79 2002-088 ตู้ APPLE 7.0 B-เชียงใหม่2/1 2024-04-24 2024-08-22 313 50%
80 2002-086 ตู้ APPLE 7.0 B-เชียงใหม่2/1 2024-04-24 2024-08-22 313 50%
81 98-344 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 16.9 B-เชียงใหม่2/1 2024-04-24 2024-08-22 313 50%
82 95-455/13-78/K TAKE DOWN 42 9.2 B-อ้อมใหญ่1/1 2024-05-03 2024-08-31 304 50%
83 295-099 BASKETBALL MACHINE 8.9 B-มหาชัย 2024-05-14 2024-09-11 293 50%
84 163-016/R MINIBUS 12.2 L-เชียงคำ 2024-05-16 2024-09-13 291 50%
85 114-067 STORM RACING 12.11 L-คำเที่ยง 2024-05-18 2024-09-15 289 50%
86 326-060 SPACE EXPLORATION 7.2 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 2024-05-22 สำรองเครื่องเล่น 2024-09-19 285 100%
87 139-53/39-114 WINNING จอ 32" 12.7 L-แหลมฉบัง1/2 2024-05-22 2024-09-19 285 50%
88 01-36/26-1056 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 18.0 L-สมุทรสงคราม 2024-06-01 2024-09-29 275 50%
89 298-018 SMURF 9.0 L-สมุทรสงคราม 2024-06-01 สำรองเครื่องเล่น 2024-09-29 275 100%
90 121-016 สจ. CUTE ANIMAL - สุนัข 13.4 L-พิษณุโลก2 2024-06-08 2024-10-06 268 50%
91 01-100/26-979 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 19.2 L-พิษณุโลก2 2024-06-08 2024-10-06 268 50%
92 162-002/F LONDON BUS 12.11 L-พิษณุโลก2 2024-06-08 2024-10-06 268 50%
93 121-028 สจ. CUTE ANIMAL - วัว 12.11 L-พิษณุโลก2 2024-06-08 B-บางบอน 2024-10-06 268 50%
94 162-017/R LONDON BUS 12.2 L-พิษณุโลก2 2024-06-08 2024-10-06 268 50%
95 2002-018 ตู้ APPLE 7.2 B-ศรีมหาโพธิ 2024-06-15 2024-10-13 261 50%
96 2002-019 ตู้ APPLE 7.2 B-ศรีมหาโพธิ 2024-06-15 2024-10-13 261 50%
97 2002-072 ตู้ APPLE 7.1 B-สระแก้ว1/2 2024-06-17 2024-10-15 259 50%
98 2002-070 ตู้ APPLE 7.1 B-สระแก้ว1/2 2024-06-17 2024-10-15 259 50%
99 2002-068 ตู้ APPLE 7.1 B-สระแก้ว1/2 2024-06-17 2024-10-15 259 50%
100 2002-071 ตู้ APPLE 7.1 B-สระแก้ว1/2 2024-06-17 2024-10-15 259 50%
101 106-120 ALIEN 13.10 L-สุขุมวิท 2024-06-21 2024-10-19 255 50%
102 95-481/K TAKE DOWN 43 6.11 L-สุขุมวิท 2024-06-21 2024-10-19 255 50%
103 250-017 NAUGHTY BEAN 9.11 B-ศรีสะเกษ 2024-06-26 2024-10-24 250 50%
104 2006-048 APPLE 1/1 1.0 2024-06-29 สำรองเครื่องเล่น 2024-10-27 247 80%
105 106-109 ALIEN 13.10 L-เพชรบูรณ์1/1 2024-07-09 2024-11-06 237 50%
106 121-115 สจ. CUTE ANIMAL - รถตัก 11.10 L-เพชรบูรณ์1/1 2024-07-09 B-บางบอน 2024-11-06 237 50%
107 333-080 AIRPLANE 7.0 L-อู่ตะเภา1/1 2024-07-16 2024-11-13 230 50%
108 2002-031 ตู้ APPLE 7.2 L-อ่างทอง1/1 2024-07-17 2024-11-14 229 50%
109 2002-030 ตู้ APPLE 7.2 L-อ่างทอง1/1 2024-07-17 2024-11-14 229 50%
110 106-167 ALIEN 13.3 B-กำแพงเพชร 2024-07-22 2024-11-19 224 50%
111 333-073 AIRPLANE 7.0 L-แหลมฉบัง1/2 2024-07-25 B-พระราม2 2024-11-22 221 100%
112 2002-423 ตู้ APPLE 6.2 L-สามพราน 2024-08-06 2024-12-04 209 50%
113 2002-425 ตู้ APPLE 6.2 L-สามพราน 2024-08-06 2024-12-04 209 50%
114 01-95/26-980 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 19.2 B-อ่อนนุช 2024-08-09 2024-12-07 206 50%
115 2000-024 ตู้ SCHOOL BUS
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2568.6
L-พระราม4 2024-08-13 2024-12-11 202 50%
116 139-46/39-58 WINNING จอ 43 12.7 L-พระราม4 2024-08-13 สำรองเครื่องเล่น 2024-12-11 202 100%
117 95-193 TAKE DOWN V.2 17.1 L-พระราม4 2024-08-13 B-ศรีมหาโพธิ 2024-12-11 202 100%
118 95-298 TAKE DOWN V.2 14.10 L-พระราม4 2024-08-13 2024-12-11 202 50%
119 01-41/26-01062 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 17.6 L-พระราม4 2024-08-13 2024-12-11 202 50%
120 127-002 GHOST SQUAD 32" 13.4 L-พระราม4 2024-08-13 2024-12-11 202 50%
121 2002-266 ตู้ APPLE 6.8 B-ดาวคะนอง 2024-08-28 2024-12-26 187 50%
122 139-136/39-237 WINNING จอ 43 11.8 B-ดาวคะนอง 2024-08-28 2024-12-26 187 50%
123 290-035 TRANSFORMER CAR 9.1 B-ดาวคะนอง 2024-08-28 2024-12-26 187 50%
124 106-182 ALIEN 12.7 B-ดาวคะนอง 2024-08-28 2024-12-26 187 50%
125 333-028 AIRPLANE 7.0 L-หาดใหญ่1/2 2024-09-11 2025-01-09 173 50%
126 209-019 GO FISHING 11.2 B-ระนอง 2024-09-13 2025-01-11 171 50%
127 285-009 HAPPY CAROUSEL 9.9 B-เพชรเกษม1 2024-09-19 2025-01-17 165 50%
128 142-028 HYPER BALL 12.9 L-สมุย1/1 2024-09-26 2025-01-24 158 50%
129 2002-135 ตู้ APPLE 6.11 L-สงขลา 2024-10-09 2025-02-06 145 50%
130 2002-134 ตู้ APPLE 6.11 L-สงขลา 2024-10-09 2025-02-06 145 50%
131 2002-021 ตู้ APPLE 7.2 L-กำแพงแสน 2024-10-10 2025-02-07 144 50%
132 2002-106 ตู้ APPLE 7.0 L-กำแพงแสน 2024-10-10 2025-02-07 144 50%
133 2002-107 ตู้ APPLE 7.0 L-กำแพงแสน 2024-10-10 2025-02-07 144 50%
134 121-021 สจ. CUTE ANIMAL - สุนัข 12.11 L-กำแพงแสน 2024-10-10 2025-02-07 144 50%
135 329-003 FF MOTOR
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2568.6
L-บ้านโป่ง 2024-10-18 สำรองเครื่องเล่น 2025-02-15 136 100%
136 149-053 TOY BRICKS CAR 12.0 B-หางดง2 2024-10-19 2025-02-16 135 50%
137 136-100/95-59 TAKE DOWN 11.7 B-หางดง2 2024-10-19 2025-02-16 135 50%
138 136-75/95-113 TAKE DOWN 13.3 B-หางดง2 2024-10-19 2025-02-16 135 50%
139 2005-209 MINI APPLE 1.5 B-เลย 2024-10-25 2025-02-22 129 50%
140 2005-210 MINI APPLE 1.5 B-เลย 2024-10-25 2025-02-22 129 50%
141 2006-007 APPLE 1/1 1.4 L-สามพราน1/4 2024-10-26 2025-02-23 128 50%
142 2006-006 APPLE 1/1 1.4 L-สามพราน1/4 2024-10-26 2025-02-23 128 50%
143 2006-008 APPLE 1/1 1.4 L-สามพราน1/4 2024-10-26 2025-02-23 128 50%
144 217-003 DIRTY DRIVING 11.2 L-พิษณุโลก2/2 2024-11-06 2025-03-06 117 50%
145 136-94/95-135 TAKE DOWN 11.7 L-พิษณุโลก2/2 2024-11-06 2025-03-06 117 50%
146 142-190 HYPER BALL 10.0 L-กระทุ่มแบน 2024-11-08 2025-03-08 115 50%
147 95-485/K TAKE DOWN 43
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2568.6
L-หนองจอก 2024-11-09 2025-03-09 114 50%
148 320-054 TANK 7.11 L-เสนา 2024-11-14 B-พระราม2 2025-03-14 109 50%
149 121-149 สจ. CUTE ANIMAL - หมี 11.10 L-เสนา 2024-11-14 2025-03-14 109 50%
150 334-029 FUNNY SHOOTING 6.10 L-บางปะกอก1/1 2024-12-12 สำรองเครื่องเล่น 2025-04-11 81 100%
151 207-029 DINO RUN 11.3 L-บางปะกอก1/2 2024-12-12 B-เลย 2025-04-11 81 100%
152 250-024 NAUGHTY BEAN 9.11 L-บางปะกอก1/1 2024-12-12 2025-04-11 81 50%
153 333-001 AIRPLANE 7.0 L-บางปะกอก1/2 2024-12-12 B-บางบอน 2025-04-11 81 100%
154 357-019 CRAZY BASKETBALL 0.6 2024-12-17 สำรองเครื่องเล่น 2025-04-16 76 100%
155 98-336 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 16.9 L-บางใหญ่1/1 2024-12-19 2025-04-18 74 50%
156 301-002 POLICE HOT CHASE 2 9.0 L-บางใหญ่1/1 2024-12-19 2025-04-18 74 50%
157 187-061 SMART ENGINE TRAIN 11.6 B-อ่อนนุช 2024-12-19 B-บางบอน 2025-04-18 74 100%
158 234-040 BUBBLE TRAIN 10.3 L-บางใหญ่1/1 2024-12-19 2025-04-18 74 50%
159 326-062 SPACE EXPLORATION 7.2 L-บางใหญ่1/1 2024-12-19 2025-04-18 74 50%
160 332-056 SPACE OCTOPUS 6.11 L-บางใหญ่1/1 2024-12-19 2025-04-18 74 50%
161 98-411/PS รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 15.4 L-บางใหญ่1/1 2024-12-19 2025-04-18 74 50%
162 142-205/K HYPER BALL 7.9 L-บางใหญ่1/1 2024-12-19 2025-04-18 74 50%
163 250-023 NAUGHTY BEAN 9.11 L-บางใหญ่1/1 2024-12-19 สำรองเครื่องเล่น 2025-04-18 74 100%
164 320-151 TANK 7.4 B-อ่อนนุช 2024-12-19 L-อรัญ 2025-04-18 74 100%
165 295-149 BASKETBALL MACHINE 7.3 B-อ่อนนุช 2024-12-19 2025-04-18 74 50%
166 332-052 SPACE OCTOPUS 6.11 B-อ่อนนุช 2024-12-19 L-อรัญ 2025-04-18 74 100%
167 334-041 FUNNY SHOOTING 6.5 B-ปัตตานี 2024-12-21 2025-04-20 72 50%
168 2000-045 ตู้ SCHOOL BUS 6.11 B-ปัตตานี 2024-12-21 2025-04-20 72 50%
169 01-39/26-1065 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 19.9 B-ปัตตานี 2024-12-21 2025-04-20 72 50%
170 190-001 SUPER POLICE 12.2 B-ปัตตานี 2024-12-21 2025-04-20 72 50%
171 95-286 TAKE DOWN V.2 15.4 B-ปัตตานี 2024-12-21 2025-04-20 72 50%
172 338-023 RACING CAR CABINET 6.9 B-รังสิต 2024-12-24 2025-04-23 69 50%
173 326-067 SPACE EXPLORATION
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2568.6
L-หนองจอก 2025-01-11 B-พระราม2 2025-05-11 51 50%
174 295-019 BASKETBALL MACHINE 9.0 B-บางบอน 2025-01-16 2025-05-16 46 50%
175 310-004 GIRAFFE 8.11 B-มหาชัย 2025-01-16 B-เลย 2025-05-16 46 100%
176 310-069 GIRAFFE 8.11 B-บางบอน 2025-01-16 สำรองเครื่องเล่น 2025-05-16 46 100%
177 132-004 TERMINATOR 13.5 B-อ้อมใหญ่1/2 2025-01-17 สำรองเครื่องเล่น 2025-05-17 45 100%
178 357-013 CRAZY BASKETBALL 0.11 B-อ้อมใหญ่1/2 2025-01-17 สำรองเครื่องเล่น 2025-05-17 45 100%
179 142-195/K HYPER BALL 8.1 B-พระราม2 2025-01-17 2025-05-17 45 50%
180 255-053 SKIPPY HOCKEY 8.5 B-ศรีสะเกษ 2025-01-22 B-เลย 2025-05-22 40 100%
181 310-050 GIRAFFE 8.11 B-ศรีสะเกษ 2025-01-22 B-พระราม2 2025-05-22 40 50%
182 295-141 BASKETBALL MACHINE 8.9 B-ศรีสะเกษ 2025-01-22 2025-05-22 40 50%
183 295-160 BASKETBALL MACHINE 7.3 B-ศรีสะเกษ 2025-01-22 สำรองเครื่องเล่น 2025-05-22 40 100%
184 326-119 SPACE EXPLORATION 7.0 L-ศรีนครินทร์ 2025-01-27 2025-05-27 35 50%
185 144-002 JUNGLE DRUMMER 13.3 L-ศรีนครินทร์ 2025-01-27 2025-05-27 35 50%
186 368-001 EXCAVATOR 1.7 B-อุบล 2025-01-30 สำรองเครื่องเล่น 2025-05-30 32 100%
187 310-110 GIRAFFE 8.9 L-อุบล 2025-01-30 2025-05-30 32 50%
188 345-047 STAR WARSHIP 6.4 L-เดชอุดม 2025-01-30 B-พระราม2 2025-05-30 32 100%
189 210-008/C DUCK CHASING 11.2 B-อุบล 2025-01-30 สำรองเครื่องเล่น 2025-05-30 32 50%
190 114-043 STORM RACING 13.3 IM-สำโรง(ชั้น3) 2025-01-30 2025-05-30 32 50%
191 338-063 RACING CAR CABINET 6.3 B-สระแก้ว1/2 2025-01-31 2025-05-31 31 50%
192 345-030 STAR WARSHIP 6.4 B-สระแก้ว1/1 2025-01-31 B-บางบอน 2025-05-31 31 50%
193 2005-134 MINI APPLE 1.6 L-ขอนแก่น2/1 2025-03-01 2025-06-29 2 50%
194 2002-338 ตู้ APPLE 6.7 L-ขอนแก่น2/1 2025-03-01 2025-06-29 2 50%
195 142-197/K HYPER BALL 8.1 L-ขอนแก่น2/1 2025-03-01 สำรองเครื่องเล่น 2025-06-29 2 100%
196 280-029 GENIUS DRUMER 9.7 L-ขอนแก่น2/1 2025-03-01 B-พระราม2 2025-06-29 2 100%
