CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

เปิดให้บริการทั้งหมด  143 (พื้นที่)
อัพเดตล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

 กรุงเทพฯ ( 19 )  ภาคกลาง ( 47 )  ภาคตะวันออก ( 25 )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 27 )  ภาคตะวันตก ( 3 )  ภาคเหนือ ( 9 )  ภาคใต้ ( 12 )


จำนวนเครื่องเล่นที่อยู่ตามสาขา 4782 เครื่อง
กลุ่มเครื่องโยก-ตู้เกม ที่สามารถผลิตและจองใช้งาน
592 เครื่อง
เครื่องเล่นสับเปลี่ยนระหว่างสาขา (SV,BD)
เครื่อง
สถานะกลุ่มเครื่องเล่นประเภทเครื่องโยก-ตู้เกม
อยู่โรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
สาขาแจ้งขอรหัส QR CODE ใหม่ (SV,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 100% → เครื่องพร้อมนำออกใช้งาน (EL,ST)
80
34 (43)%
46 (57)%
สาขาแจ้งไม่สามารถรับเครื่องได้ (SV,AC,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 80% → เครื่องซื้อเข้ามา (MM,ST)
4
1 (25)%
3 (75)%
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย (BD)
เครื่อง
เครื่องเล่น 50%EL →เครื่องที่ตรวจสภาพแล้ว (EL,ST)
1
0 (0)%
(100)%
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD)
83 เครื่อง
เครื่องเล่น 50% → เครื่องรอการตรวจสภาพ (EL,MM,ST)
505
22 (111)%
483 (394)%
เครื่องเล่น 50%(ปัญหาอะไหล่) → รออะไหล๋ (MM,EL)
0
0
0
เครื่องเล่น 50%(ปรับปรุงสติ๊กเกอร์) (MM)
0
0
0
เครื่องเล่นที่ผลิตเสร็จแล้ว ปี 2568 :  2163 เครื่อง ปี 2569 :  666 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ทำสี) → แจ้งทำสี (MM)
0
0
0
จำนวนเครื่องเล่นใหม่รอนำเข้าจากต่างประเทศ (ST,AC)
15 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(รอแปลง) → แปลงโครงสร้าง,เกม (MM)
2
0
2
จำนวนเครื่องเล่นที่ระบุสถานที่ไม่ได้ , เครื่องเล่นยังไม่ได้เข้าระบบ (AC,ST,IT)
2,2 เครื่อง
กลุ่มเครื่องพิจารณาเพื่อจำหน่าย
73 เครื่อง
เครื่อง FORECAST จำนวน 597 เครื่อง (F/C 120 วัน)
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD,AC)
21 เครื่อง
สถานะเครื่อง Forecast ทั้งหมด สภาพเครื่องเล่น จองใช้งาน รวมจอง
50% 100% 50% 100%
ไม่เกิน Forecast 218 180 37 15 37 52
เกิน Forecast 379 336 43 5 38 43
รวม 597 516 80 20 75 95
เครื่อง 50% ปัญหาอะไหล่  0  เครื่อง
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย →รอผรม.นำออกไป (ST,AC,HR)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นติดลิขสิทธิ์ (HR,EL,BD)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นรอคืน → เครื่องเล่นที่ยืม-เช่า (BD,AC)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นซ่อมไม่ได้ อะไหล่ไม่มีจำหน่าย ดัดแปลงไม่ได้ (EL,MM)
52 เครื่อง
เครื่องเล่นตามคลังต่าง ๆ
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
71 เครื่อง
คลัง1 100%
80 เครื่อง
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
ในโรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
คลัง2
154 เครื่อง
เครื่องเล่นคาราโอเกะ (EL)
0
คลัง3
148 เครื่อง
ชุดทางเดินผ่าน
21
2
พื้นที่รอจำหน่าย
0 เครื่อง
สำรองเครื่องเล่น (BD)
50
พื้นที่ PD ,ส่งผรม.รับไปทำสี
162 เครื่อง 0 เครื่อง
        พื้นที่เก็บตู้คีบ
148 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ผรม.รับไปทำสี) → ส่งไปทำสี (MM,ST)
0
0
0
คืนเครื่องเล่น
460 เครื่อง
จองเครื่องเล่นและกำหนดวันออกไปสาขา
48  เครื่อง
ขายเครื่องไปแล้ว
8705 เครื่อง
จองเครื่องเล่นแต่ไม่ได้กำหนดวันออกไปสาขา
50  เครื่อง
เครื่องเล่นที่ได้บริจาค,เครื่องเล่นชำรุด
23,56 เครื่อง


แจ้งเตือนเพื่อให้สาขาดำเนินการล็อกเครื่องเล่นจำนวน 4 สาขา (AC & SV)

MW*1  เครื่อง พื้นที่เก็บตู้คีบ148  เครื่อง ชำรุด36  เครื่อง B-นครสวรรค์1ชั้น11  เครื่อง

กำหนดการนำเข้าเครื่องเล่นจากสาขา/ส่งออกให้สาขา


กำหนดการส่งเครื่องเล่นให้สาขา
15 ก.ย. 2569 10 เครื่อง 17 ก.ย. 2569 4 เครื่อง 22 ก.ย. 2569 5 เครื่อง 23 ก.ย. 2569 1 เครื่อง 25 ก.ย. 2569 28 เครื่อง





กำหนดการนำเครื่องกลับเข้าบริษัท
13 ก.ย. 2569 87 เครื่อง 15 ก.ย. 2569 12 เครื่อง 17 ก.ย. 2569 4 เครื่อง 23 ก.ย. 2569 2 เครื่อง
25 ก.ย. 2569 10 เครื่อง 1 ต.ค. 2569 61 เครื่อง



เครื่องที่กลับมาปรับปรุง และเลยระยะเวลาการ Forecast ที่ต้องจัดส่งเครื่องเล่นไปยังสาขา


# รหัส ชื่อ อายุ ท/ส กลับจาก เข้าบริษัท สถานที่/จอง Forecast เกินเวลา สถานะ
1 239-008 SKY CITK 11.8 M-บางแค 2018-11-09 2019-03-09 2746 100%
2 01-09/26-1183 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 16.4 B-เพชรบูรณ์ 2020-06-05 2020-10-03 2172 50%
3 139-276/K WINNING 43" 8.10 B-อยุธยา 2020-09-19 2021-01-17 2066 50%
4 139-242/K WINNING จอ 42 10.3 M-ท่าพระ 2020-12-25 2021-04-24 1969 50%
5 338-006 RACING CAR CABINET 7.11 B-สมุทรปราการ จุดที่4 2022-05-17 สำรองเครื่องเล่น 2022-09-14 1461 100%
6 139-269/K WINNING 43" 9.1 L-อมตะนคร 2023-01-27 2023-05-27 1206 50%
7 161-012/R FIRE TRUCK 13.4 M-บางแค 2023-04-17 สำรองเครื่องเล่น 2023-08-15 1126 100%
8 139-114/39-87 WINNING จอ 32" 13.1 L-บางใหญ่1/2 2023-09-29 2024-01-27 961 50%
9 162-004/F LONDON BUS 14.0 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 2023-11-24 สำรองเครื่องเล่น 2024-03-23 905 100%
10 121-007 สจ. CUTE ANIMAL - วัว 14.6 B-กำแพงเพชร 2023-12-15 2024-04-13 884 50%
11 163-011/R MINIBUS 13.4 L-มีนบุรี 2023-12-21 สำรองเครื่องเล่น 2024-04-19 878 100%
12 103-093/C ม้าหมุนจีน 8.6 B-ระนอง 2024-01-20 2024-05-19 848 50%
13 01-66/26-982 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 20.4 L-ประชาชื่น 2024-01-24 2024-05-23 844 50%
14 326-002 SPACE EXPLORATION 8.9 B-เลย 2024-02-23 2024-06-22 814 50%(ทำระบบ)
15 142-020 HYPER BALL 13.11 L-ปราจีนบุรี 2024-03-09 2024-07-07 799 50%
16 209-015 GO FISHING 12.4 L-ทุ่งสง 2024-03-13 สำรองเครื่องเล่น 2024-07-11 795 100%
17 139-260/K WINNING 43" 9.3 L-ศรีนครินทร์ 2024-04-06 สำรองเครื่องเล่น 2024-08-04 771 100%
18 01-36/26-1056 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 19.2 L-สมุทรสงคราม 2024-06-01 สำรองเครื่องเล่น 2024-09-29 715 50%
19 01-100/26-979 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 20.4 L-พิษณุโลก2 2024-06-08 2024-10-06 708 50%
20 338-005 RACING CAR CABINET 8.0 B-ศรีสะเกษ 2024-06-26 สำรองเครื่องเล่น 2024-10-24 690 100%
21 106-109 ALIEN 15.1 L-เพชรบูรณ์1/1 2024-07-09 B-สุรินทร์ 2024-11-06 677 100%
22 01-95/26-980 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 20.4 B-อ่อนนุช 2024-08-09 2024-12-07 646 50%
23 326-004 SPACE EXPLORATION 8.8 B-หาดใหญ่2 2024-09-12 2025-01-10 612 50%(ทำระบบ)
24 142-028 HYPER BALL 13.11 L-สมุย1/1 2024-09-26 2025-01-24 598 50%
25 2005-209 MINI APPLE 2.8 B-เลย 2024-10-25 2025-02-22 569 50%
26 2005-210 MINI APPLE 2.8 B-เลย 2024-10-25 2025-02-22 569 50%
27 142-190 HYPER BALL 11.3 L-กระทุ่มแบน 2024-11-08 2025-03-08 555 50%
28 121-149 สจ. CUTE ANIMAL - หมี 13.0 L-เสนา 2024-11-14 2025-03-14 549 50%
29 144-002 JUNGLE DRUMMER 14.5 L-ศรีนครินทร์ 2025-01-27 2025-05-27 475 50%
30 2005-134 MINI APPLE 2.8 L-ขอนแก่น2/1 2025-03-01 2025-06-29 442 50%
31 339-042 JUNGLE AROUND 7.9 L-ขอนแก่น2/1 2025-03-01 B-สุรินทร์ 2025-06-29 442 100%
32 220-014/04-45 MARIO KART 43" 12.8 L-เพชรบูรณ์1/2 2025-03-01 สำรองเครื่องเล่น 2025-06-29 442 50%
33 139-62/39-216 WINNING จอ 43 13.8 L-เพชรบูรณ์1/2 2025-03-01 2025-06-29 442 50%
34 142-124 HYPER BALL 13.7 L-แม่จัน 2025-05-15 2025-09-12 367 50%
35 2005-159 MINI APPLE 2.8 B-อยุธยา 2025-05-30 2025-09-27 352 50%
36 139-225 WINNING จอ 32 11.8 L-บ้านบึง1/2 2025-06-10 สำรองเครื่องเล่น 2025-10-08 341 100%
37 326-072 SPACE EXPLORATION 8.3 B-ราชดำริ 2025-06-13 2025-10-11 338 50%
38 139-222 WINNING จอ 42 11.8 L-ระยอง1/1 2025-06-25 2025-10-23 326 50%
39 336-013 HAPPY SCOOTER 8.3 L-ระยอง1/1 2025-06-25 2025-10-23 326 50%
40 2006-042 APPLE 1/1 2.2 B-นครสวรรค์1ชั้น2 2025-07-01 2025-10-29 320 50%
41 2006-044 APPLE 1/1 2.2 B-นครสวรรค์1ชั้น2 2025-07-01 2025-10-29 320 50%
42 2006-037 APPLE 1/1 2.3 L-พิษณุโลก2/3 2025-07-02 2025-10-30 319 50%
43 2006-033 APPLE 1/1 2.3 L-พิษณุโลก2/3 2025-07-02 2025-10-30 319 50%
44 2006-019 APPLE 1/1 2.6 B-ศรีมหาโพธิ 2025-07-05 2025-11-02 316 50%
45 121-153/T สจ. CUTE ANIMAL DUCKIE 10.0 B-บางบอน 2025-07-24 2025-11-21 297 50%
46 121-086 สจ. CUTE ANIMAL - สุนัข 13.10 B-บางบอน 2025-07-24 2025-11-21 297 50%
47 121-118 สจ. CUTE ANIMAL - รถตัก 13.0 B-บางบอน 2025-07-24 2025-11-21 297 50%
48 01-35/26-883 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 11.2 L-อรัญ 2025-08-01 2025-11-29 289 50%
49 139-273/K WINNING 43" 9.0 L-ถลาง 2025-09-03 2026-01-01 256 50%
50 332-027 SPACE OCTOPUS 8.1 B-ระนอง1/2 2025-09-29 สำรองเครื่องเล่น 2026-01-27 230 100%
51 2006-029 APPLE 1/1 2.6 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 229 50%
52 2006-031 APPLE 1/1 2.3 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 229 50%
53 2005-172 MINI APPLE 2.8 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 229 50%
54 2005-173 MINI APPLE 2.8 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 229 50%
55 2005-171 MINI APPLE 2.8 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 229 50%
56 2005-174 MINI APPLE 2.8 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 229 50%
57 2006-026 APPLE 1/1 2.6 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 229 50%
58 2005-040 MINI APPLE 2.10 L-ปทุมธานี 2025-10-10 2026-02-07 219 50%
59 2005-039 MINI APPLE 2.10 L-ปทุมธานี 2025-10-10 2026-02-07 219 50%
60 2005-053 MINI APPLE 2.10 L-ตราด1/2 2025-10-11 2026-02-08 218 50%
61 2005-054 MINI APPLE 2.10 L-ตราด1/2 2025-10-11 2026-02-08 218 50%
62 121-122 สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ 13.0 L-เพชรบูรณ์1/1 2025-11-04 2026-03-04 194 50%
63 2005-207 MINI APPLE 2.8 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 192 50%
64 2005-208 MINI APPLE 2.8 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 192 50%
65 2006-010 APPLE 1/1 2.6 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 192 50%
66 2006-011 APPLE 1/1 2.6 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 192 50%
67 205-13/05-66 MARVEL VS CAPCOM 12.9 B-วิเชียรบุรี 2025-11-07 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-07 191 100%
68 255-080 SKIPPY HOCKEY 9.3 B-สระแก้ว1/2 2025-11-14 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-14 184 100%
69 2005-151 MINI APPLE 2.8 L-วังหิน 2025-11-15 2026-03-15 183 50%
70 2005-152 MINI APPLE 2.8 L-วังหิน 2025-11-15 2026-03-15 183 50%
71 2005-196 MINI APPLE 2.8 L-กันทรลักษณ์ 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
72 2005-212 MINI APPLE 2.8 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
73 2005-213 MINI APPLE 2.8 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
74 2005-211 MINI APPLE 2.8 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
75 2019-030 APPLE STAMP 1.1 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
76 2005-198 MINI APPLE 2.8 L-ปราสาท 1/2 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
77 2005-199 MINI APPLE 2.8 L-ปราสาท 1/2 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
78 2005-101 MINI APPLE 2.9 L-อุบล 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
79 2005-100 MINI APPLE 2.9 L-อุบล 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
80 2005-206 MINI APPLE 2.8 L-โคราช1/2 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
81 2006-015 APPLE 1/1 2.6 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
82 2005-093 MINI APPLE 2.9 L-นางรอง 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
83 2005-092 MINI APPLE 2.9 L-นางรอง 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
84 2005-205 MINI APPLE 2.8 L-โคราช1/2 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
85 2006-013 APPLE 1/1 2.6 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
86 2019-029 APPLE STAMP 1.1 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
87 2019-028 APPLE STAMP 1.1 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
88 2019-027 APPLE STAMP 1.1 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
89 2019-026 APPLE STAMP 1.1 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
90 2005-045 MINI APPLE 2.10 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
91 2005-046 MINI APPLE 2.10 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
92 2005-197 MINI APPLE 2.8 L-กันทรลักษณ์ 2025-11-18 2026-03-18 180 50%
93 2005-253 MINI APPLE 2.1 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 178 50%
94 2005-133 MINI APPLE 2.8 L-ลำลูกกาคลอง2 2025-11-20 2026-03-20 178 50%
95 2006-046 APPLE 1/1 2.2 L-ลำลูกกาคลอง2 2025-11-20 2026-03-20 178 50%
96 2005-064 MINI APPLE 2.10 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 178 50%
97 2005-065 MINI APPLE 2.10 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 178 50%
98 2005-145 MINI APPLE 2.8 L-กาฬสินธุ์ 2025-11-21 2026-03-21 177 50%
99 2005-146 MINI APPLE 2.8 L-กาฬสินธุ์ 2025-11-21 2026-03-21 177 50%
100 2005-137 MINI APPLE 2.8 L-อรัญ 2025-11-22 2026-03-22 176 50%
101 2005-138 MINI APPLE 2.8 L-อรัญ 2025-11-22 2026-03-22 176 50%
102 2005-245 MINI APPLE 2.2 L-อู่ตะเภา1/2 2025-11-25 2026-03-25 173 50%
103 2005-187 MINI APPLE 2.8 L-อู่ตะเภา1/1 2025-11-25 2026-03-25 173 50%
104 263-022 MINI DINOSAUR 9.3 L-นวนคร 2025-11-28 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-28 170 100%
105 95-429/171-124/D TAKE DOWN 42" 13.5 B-พระราม4 2025-11-29 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-29 169 100%
106 305-001 DING DING CAR 10.0 B-อำนาจเจริญ 2025-12-01 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-31 167 100%
107 207-053 DINO RUN 12.2 B-อำนาจเจริญ 2025-12-01 2026-03-31 167 100%
108 2003-002 TRANSFORMERS 4.1 B-รังสิต 2025-12-05 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-04 163 100%
109 320-008 TANK 9.3 L-รังสิต 2025-12-12 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-11 156 100%
110 2005-106 MINI APPLE 2.9 L-หาดใหญ่1/1 2025-12-13 2026-04-12 155 50%
111 2005-107 MINI APPLE 2.9 L-หาดใหญ่1/1 2025-12-13 2026-04-12 155 50%
112 139-60/39-29 WINNING จอ 43 13.8 B-หางดง2 2025-12-16 2026-04-15 152 50%
113 106-188 ALIEN 42" 13.9 B-หางดง1 2025-12-16 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-15 152 100%
114 139-271/K WINNING 43" 9.0 B-หางดง2 2025-12-16 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-15 152 100%
115 2005-099 MINI APPLE 2.9 L-กระทุ่มแบน 2025-12-25 2026-04-24 143 50%
116 121-146 สจ. CUTE ANIMAL - แกะ 13.0 B-ชลบุรี1 2025-12-25 2026-04-24 143 50%
117 2005-098 MINI APPLE 2.9 L-กระทุ่มแบน 2025-12-25 2026-04-24 143 50%
118 2005-021 MINI APPLE 2.11 L-สงขลา 2026-01-05 2026-05-05 132 50%
119 2005-031 MINI APPLE 2.10 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
120 2019-020 APPLE STAMP 1.2 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
121 2005-032 MINI APPLE 2.10 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
122 2019-025 APPLE STAMP 1.2 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
123 2019-024 APPLE STAMP 1.2 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
124 2005-238 MINI APPLE 2.3 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
125 2005-178 MINI APPLE 2.8 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
126 2005-074 MINI APPLE 2.10 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
127 2005-033 MINI APPLE 2.10 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
128 2005-075 MINI APPLE 2.9 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
129 2005-239 MINI APPLE 2.3 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
130 2005-240 MINI APPLE 2.3 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
131 2005-241 MINI APPLE 2.3 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
132 2019-021 APPLE STAMP 1.2 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
133 2019-022 APPLE STAMP 1.2 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
134 2019-023 APPLE STAMP 1.2 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
135 2005-029 MINI APPLE 2.11 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
136 2005-034 MINI APPLE 2.10 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
137 2005-030 MINI APPLE 2.11 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
138 2019-006 APPLE STAMP 1.5 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
139 2019-004 APPLE STAMP 1.5 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
140 2019-005 APPLE STAMP 1.5 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
141 2019-007 APPLE STAMP 1.5 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
142 2019-008 APPLE STAMP 1.5 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
143 2005-177 MINI APPLE 2.8 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 113 50%
144 2005-195 MINI APPLE 2.8 L-ปราจีนบุรี 2026-01-26 2026-05-26 111 50%
145 2005-194 MINI APPLE 2.8 L-ปราจีนบุรี 2026-01-26 2026-05-26 111 50%
146 2005-157 MINI APPLE 2.8 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 110 50%
147 2005-158 MINI APPLE 2.8 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 110 50%
148 2005-250 MINI APPLE 2.2 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 110 50%
149 2002-100 ตู้ APPLE 8.3 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 109 50%
150 187-060 SMART ENGINE TRAIN 12.9 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 109 50%
151 297-007 CARTOON FISH 10.2 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 B-สุรินทร์ 2026-05-28 109 50%
152 2005-083 MINI APPLE 2.9 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 109 50%
153 2002-101 ตู้ APPLE 8.3 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 109 50%
154 2002-102 ตู้ APPLE 8.3 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 109 50%
155 2005-082 MINI APPLE 2.9 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 109 50%
156 285-016 HAPPY CAROUSEL 10.11 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 109 50%
157 2005-081 MINI APPLE 2.9 L-นครปฐม 2026-01-29 2026-05-29 108 50%
158 2005-232 MINI APPLE 2.3 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 108 50%
159 2002-038 ตู้ APPLE 8.4 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 108 50%
160 2002-082 ตู้ APPLE 8.3 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 108 50%
161 2005-233 MINI APPLE 2.3 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 108 50%
162 2005-116 MINI APPLE 2.9 L-พระราม1/1 2026-01-29 2026-05-29 108 50%
163 2005-153 MINI APPLE 2.8 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 108 50%
164 2005-154 MINI APPLE 2.8 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 108 50%
165 2005-231 MINI APPLE 2.3 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 108 50%
166 2005-080 MINI APPLE 2.9 L-นครปฐม 2026-01-29 2026-05-29 108 50%
167 2005-162 MINI APPLE 2.8 L-ประชาชื่น 2026-01-30 2026-05-30 107 50%
168 2005-161 MINI APPLE 2.8 L-ประชาชื่น 2026-01-30 2026-05-30 107 50%
169 387-008 Mecha Superhero 0.8 2026-02-04 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-04 102 100%
170 2006-045 APPLE 1/1 2.2 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 102 50%
171 2006-038 APPLE 1/1 2.3 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 102 50%
172 2005-005 MINI APPLE 3.2 L-พัทยาใต้1/1 2026-02-04 B-สุรินทร์ 2026-06-04 102 50%
173 2006-039 APPLE 1/1 2.3 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 102 50%
174 2005-094 MINI APPLE 2.9 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 101 50%
175 2002-346 ตู้ APPLE 7.9 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 101 50%
176 2002-347 ตู้ APPLE 7.9 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 101 50%
177 2005-095 MINI APPLE 2.9 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 101 50%
178 2005-217 MINI APPLE 2.7 L-กบินทร์ 2026-02-10 2026-06-10 96 50%
179 142-070 HYPER BALL 13.9 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 95 50%
180 2002-147 ตู้ APPLE 8.1 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 95 50%
181 121-050 สจ. CUTE ANIMAL -วัว 14.2 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 95 50%
182 121-084 สจ. CUTE ANIMAL - สุนัข 13.10 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 95 50%
183 295-141 BASKETBALL MACHINE 9.11 L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-11 95 100%
184 326-091 SPACE EXPLORATION 8.3 L-สงขลา 2026-02-11 B-สุรินทร์ 2026-06-11 95 100%
185 121-123 สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ 13.0 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 2026-06-11 95 50%
186 2002-148 ตู้ APPLE 8.1 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 95 50%
187 2002-149 ตู้ APPLE 8.1 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 95 50%
188 2005-179 MINI APPLE 2.8 L-กระบี่ 2026-02-11 2026-06-11 95 50%
189 329-003 FF MOTOR
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.8
L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-11 95 100%
190 2005-180 MINI APPLE 2.8 L-กระบี่ 2026-02-11 2026-06-11 95 50%
191 2005-234 MINI APPLE 2.3 L-อ่างทอง1/1 2026-02-12 2026-06-12 94 50%
192 2005-235 MINI APPLE 2.3 L-อ่างทอง1/1 2026-02-12 2026-06-12 94 50%
193 2005-236 MINI APPLE 2.3 L-อ่างทอง1/1 2026-02-12 2026-06-12 94 50%
194 2005-014 MINI APPLE 3.0 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 86 50%
195 2005-013 MINI APPLE 3.0 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 86 50%
196 2005-252 MINI APPLE 2.1 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 86 50%
197 333-041 AIRPLANE 8.3 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 86 50%
198 296-012 SWING CAR 10.3 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 85 50%
199 301-006 POLICE HOT CHASE 2 10.2 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 85 50%
200 2002-289 ตู้ APPLE 7.10 L-ตาก 1/2 2026-02-21 2026-06-21 85 50%
201 2002-290 ตู้ APPLE 7.10 L-ตาก 1/2 2026-02-21 2026-06-21 85 50%
202 2002-035 ตู้ APPLE 8.4 B-บุรีรัมย์1/2 2026-02-21 2026-06-21 85 50%
203 2006-018 APPLE 1/1 2.6 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 85 50%
204 2002-033 ตู้ APPLE 8.4 B-บุรีรัมย์1/2 2026-02-21 2026-06-21 85 50%
205 2002-032 ตู้ APPLE 8.4 B-บุรีรัมย์1/2 2026-02-21 2026-06-21 85 50%
206 2002-388 ตู้ APPLE 7.6 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 85 50%
