CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

เปิดให้บริการทั้งหมด  144 (พื้นที่)
อัพเดตล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

 กรุงเทพฯ ( 19 )  ภาคกลาง ( 47 )  ภาคตะวันออก ( 25 )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 28 )  ภาคตะวันตก ( 3 )  ภาคเหนือ ( 9 )  ภาคใต้ ( 12 )


จำนวนเครื่องเล่นที่อยู่ตามสาขา 4647 เครื่อง
กลุ่มเครื่องโยก-ตู้เกม ที่สามารถผลิตและจองใช้งาน
603 เครื่อง
เครื่องเล่นสับเปลี่ยนระหว่างสาขา (SV,BD)
2 เครื่อง
สถานะกลุ่มเครื่องเล่นประเภทเครื่องโยก-ตู้เกม
อยู่โรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
สาขาแจ้งขอรหัส QR CODE ใหม่ (SV,IT)
0 เครื่อง
เครื่องเล่น 100% → เครื่องพร้อมนำออกใช้งาน (EL,ST)
70
20 (29)%
50 (71)%
สาขาแจ้งไม่สามารถรับเครื่องได้ (SV,AC,IT)
0 เครื่อง
เครื่องเล่น 80% → เครื่องซื้อเข้ามา (MM,ST)
3
0 (0)%
3 (100)%
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย (BD)
0 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%EL →เครื่องที่ตรวจสภาพแล้ว (EL,ST)
1
1 (100)%
0 (0)%
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD)
67 เครื่อง
เครื่องเล่น 50% → เครื่องรอการตรวจสภาพ (EL,MM,ST)
527
34 (179)%
493 (348)%
เครื่องเล่น 50%(ปัญหาอะไหล่) → รออะไหล๋ (MM,EL)
0
0
0
เครื่องเล่น 50%(ปรับปรุงสติ๊กเกอร์) (MM)
0
0
0
เครื่องเล่นที่ผลิตเสร็จแล้ว ปี 2568 :  2163 เครื่อง ปี 2569 :  666 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ทำสี) → แจ้งทำสี (MM)
0
0
0
จำนวนเครื่องเล่นใหม่รอนำเข้าจากต่างประเทศ (ST,AC)
15 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(รอแปลง) → แปลงโครงสร้าง,เกม (MM)
2
0
2
จำนวนเครื่องเล่นที่ระบุสถานที่ไม่ได้ , เครื่องเล่นยังไม่ได้เข้าระบบ (AC,ST,IT)
2,2 เครื่อง
กลุ่มเครื่องพิจารณาเพื่อจำหน่าย
83 เครื่อง
เครื่อง FORECAST จำนวน 609 เครื่อง (F/C 120 วัน)
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD,AC)
36 เครื่อง
สถานะเครื่อง Forecast ทั้งหมด สภาพเครื่องเล่น จองใช้งาน รวมจอง
50% 100% 50% 100%
ไม่เกิน Forecast 253 227 26 25 25 50
เกิน Forecast 356 312 44 7 39 46
รวม 609 539 70 32 64 96
เครื่อง 50% ปัญหาอะไหล่  0  เครื่อง
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย →รอผรม.นำออกไป (ST,AC,HR)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นติดลิขสิทธิ์ (HR,EL,BD)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นรอคืน → เครื่องเล่นที่ยืม-เช่า (BD,AC)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นซ่อมไม่ได้ อะไหล่ไม่มีจำหน่าย ดัดแปลงไม่ได้ (EL,MM)
47 เครื่อง
เครื่องเล่นตามคลังต่าง ๆ
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
77 เครื่อง
คลัง1 100%
70 เครื่อง
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
ในโรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
คลัง2
191 เครื่อง
เครื่องเล่นคาราโอเกะ (EL)
0
คลัง3
167 เครื่อง
ชุดทางเดินผ่าน
23
3
พื้นที่รอจำหน่าย
0 เครื่อง
สำรองเครื่องเล่น (BD)
54
พื้นที่ PD ,ส่งผรม.รับไปทำสี
140 เครื่อง 0 เครื่อง
        พื้นที่เก็บตู้คีบ
148 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(ผรม.รับไปทำสี) → ส่งไปทำสี (MM,ST)
0
0
0
คืนเครื่องเล่น
548 เครื่อง
จองเครื่องเล่นและกำหนดวันออกไปสาขา
45  เครื่อง
ขายเครื่องไปแล้ว
8738 เครื่อง
จองเครื่องเล่นแต่ไม่ได้กำหนดวันออกไปสาขา
54  เครื่อง
เครื่องเล่นที่ได้บริจาค,เครื่องเล่นชำรุด
23,56 เครื่อง


แจ้งเตือนเพื่อให้สาขาดำเนินการล็อกเครื่องเล่นจำนวน 4 สาขา (AC & SV)

MW*1  เครื่อง พื้นที่เก็บตู้คีบ148  เครื่อง ชำรุด36  เครื่อง B-นครสวรรค์1ชั้น11  เครื่อง

กำหนดการนำเข้าเครื่องเล่นจากสาขา/ส่งออกให้สาขา


กำหนดการส่งเครื่องเล่นให้สาขา
10 พ.ย. 2569 3 เครื่อง 12 พ.ย. 2569 3 เครื่อง 25 พ.ย. 2569 39 เครื่อง





กำหนดการนำเครื่องกลับเข้าบริษัท
10 พ.ย. 2569 2 เครื่อง 12 พ.ย. 2569 3 เครื่อง 17 พ.ย. 2569 23 เครื่อง



เครื่องที่กลับมาปรับปรุง และเลยระยะเวลาการ Forecast ที่ต้องจัดส่งเครื่องเล่นไปยังสาขา


# รหัส ชื่อ อายุ ท/ส กลับจาก เข้าบริษัท สถานที่/จอง Forecast เกินเวลา สถานะ
1 239-008 SKY CITK 11.10 M-บางแค 2018-11-09 2019-03-09 2796 100%
2 01-09/26-1183 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 16.6 B-เพชรบูรณ์ 2020-06-05 L-ปทุมธานี 2020-10-03 2222 50%
3 139-276/K WINNING 43" 9.0 B-อยุธยา 2020-09-19 2021-01-17 2116 50%
4 139-242/K WINNING จอ 42 10.5 M-ท่าพระ 2020-12-25 2021-04-24 2019 50%
5 338-006 RACING CAR CABINET 8.1 B-สมุทรปราการ จุดที่4 2022-05-17 สำรองเครื่องเล่น 2022-09-14 1511 100%
6 139-269/K WINNING 43" 9.2 L-อมตะนคร 2023-01-27 2023-05-27 1256 50%
7 161-012/R FIRE TRUCK 13.6 M-บางแค 2023-04-17 สำรองเครื่องเล่น 2023-08-15 1176 100%
8 139-114/39-87 WINNING จอ 32" 13.3 L-บางใหญ่1/2 2023-09-29 2024-01-27 1011 50%
9 162-004/F LONDON BUS 14.2 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 2023-11-24 สำรองเครื่องเล่น 2024-03-23 955 100%
10 121-007 สจ. CUTE ANIMAL - วัว 14.8 B-กำแพงเพชร 2023-12-15 2024-04-13 934 50%
11 163-011/R MINIBUS 13.6 L-มีนบุรี 2023-12-21 สำรองเครื่องเล่น 2024-04-19 928 100%
12 103-093/C ม้าหมุนจีน 8.8 B-ระนอง 2024-01-20 2024-05-19 898 50%
13 01-66/26-982 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 20.6 L-ประชาชื่น 2024-01-24 2024-05-23 894 50%
14 326-002 SPACE EXPLORATION 8.11 B-เลย 2024-02-23 2024-06-22 864 50%(ทำระบบ)
15 142-020 HYPER BALL 14.1 L-ปราจีนบุรี 2024-03-09 2024-07-07 849 50%
16 209-015 GO FISHING 12.6 L-ทุ่งสง 2024-03-13 สำรองเครื่องเล่น 2024-07-11 845 100%
17 139-260/K WINNING 43" 9.4 L-ศรีนครินทร์ 2024-04-06 สำรองเครื่องเล่น 2024-08-04 821 100%
18 01-36/26-1056 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 19.4 L-สมุทรสงคราม 2024-06-01 สำรองเครื่องเล่น 2024-09-29 765 50%
19 01-100/26-979 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 20.6 L-พิษณุโลก2 2024-06-08 2024-10-06 758 50%
20 338-005 RACING CAR CABINET 8.1 B-ศรีสะเกษ 2024-06-26 สำรองเครื่องเล่น 2024-10-24 740 100%
21 01-95/26-980 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 20.6 B-อ่อนนุช 2024-08-09 2024-12-07 696 50%
22 326-004 SPACE EXPLORATION 8.10 B-หาดใหญ่2 2024-09-12 2025-01-10 662 50%(ทำระบบ)
23 142-028 HYPER BALL 14.1 L-สมุย1/1 2024-09-26 2025-01-24 648 50%
24 2005-209 MINI APPLE 2.9 B-เลย 2024-10-25 2025-02-22 619 50%
25 2005-210 MINI APPLE 2.9 B-เลย 2024-10-25 2025-02-22 619 50%
26 121-149 สจ. CUTE ANIMAL - หมี 13.2 L-เสนา 2024-11-14 2025-03-14 599 50%
27 144-002 JUNGLE DRUMMER 14.7 L-ศรีนครินทร์ 2025-01-27 2025-05-27 525 50%
28 2005-134 MINI APPLE 2.10 L-ขอนแก่น2/1 2025-03-01 2025-06-29 492 50%
29 220-014/04-45 MARIO KART 43" 12.10 L-เพชรบูรณ์1/2 2025-03-01 สำรองเครื่องเล่น 2025-06-29 492 50%
30 139-62/39-216 WINNING จอ 43 13.10 L-เพชรบูรณ์1/2 2025-03-01 2025-06-29 492 50%
31 142-124 HYPER BALL 13.9 L-แม่จัน 2025-05-15 2025-09-12 417 50%
32 2005-159 MINI APPLE 2.10 B-อยุธยา 2025-05-30 2025-09-27 402 50%
33 139-225 WINNING จอ 32 11.10 L-บ้านบึง1/2 2025-06-10 สำรองเครื่องเล่น 2025-10-08 391 100%
34 326-072 SPACE EXPLORATION 8.5 B-ราชดำริ 2025-06-13 2025-10-11 388 50%
35 139-222 WINNING จอ 42 11.10 L-ระยอง1/1 2025-06-25 2025-10-23 376 50%
36 336-013 HAPPY SCOOTER 8.4 L-ระยอง1/1 2025-06-25 2025-10-23 376 50%
37 2006-044 APPLE 1/1 2.4 B-นครสวรรค์1ชั้น2 2025-07-01 2025-10-29 370 50%
38 2006-037 APPLE 1/1 2.5 L-พิษณุโลก2/3 2025-07-02 2025-10-30 369 50%
39 2006-033 APPLE 1/1 2.5 L-พิษณุโลก2/3 2025-07-02 2025-10-30 369 50%
40 121-153/T สจ. CUTE ANIMAL DUCKIE 10.2 B-บางบอน 2025-07-24 2025-11-21 347 50%
41 121-086 สจ. CUTE ANIMAL - สุนัข 14.0 B-บางบอน 2025-07-24 2025-11-21 347 50%
42 01-35/26-883 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 11.4 L-อรัญ 2025-08-01 2025-11-29 339 50%
43 139-273/K WINNING 43" 9.2 L-ถลาง 2025-09-03 2026-01-01 306 50%
44 332-027 SPACE OCTOPUS 8.3 B-ระนอง1/2 2025-09-29 สำรองเครื่องเล่น 2026-01-27 280 100%
45 2006-029 APPLE 1/1 2.7 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 279 50%
46 2006-031 APPLE 1/1 2.5 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 279 50%
47 2005-172 MINI APPLE 2.10 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 279 50%
48 2005-173 MINI APPLE 2.10 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 279 50%
49 2005-171 MINI APPLE 2.10 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 279 50%
50 2005-174 MINI APPLE 2.10 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 279 50%
51 2006-026 APPLE 1/1 2.7 L-สามพราน1/4 2025-09-30 2026-01-28 279 50%
52 2005-040 MINI APPLE 3.0 L-ปทุมธานี 2025-10-10 2026-02-07 269 50%
53 2005-039 MINI APPLE 3.0 L-ปทุมธานี 2025-10-10 2026-02-07 269 50%
54 2005-053 MINI APPLE 3.0 L-ตราด1/2 2025-10-11 2026-02-08 268 50%
55 2005-054 MINI APPLE 3.0 L-ตราด1/2 2025-10-11 2026-02-08 268 50%
56 121-122 สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ 13.2 L-เพชรบูรณ์1/1 2025-11-04 2026-03-04 244 50%
57 2005-207 MINI APPLE 2.9 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 242 50%
58 2005-208 MINI APPLE 2.9 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 242 50%
59 2006-010 APPLE 1/1 2.8 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 242 50%
60 2006-011 APPLE 1/1 2.8 L-บางปะกอก1/2 2025-11-06 2026-03-06 242 50%
61 205-13/05-66 MARVEL VS CAPCOM 12.10 B-วิเชียรบุรี 2025-11-07 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-07 241 100%
62 255-080 SKIPPY HOCKEY 9.5 B-สระแก้ว1/2 2025-11-14 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-14 234 100%
63 2005-151 MINI APPLE 2.10 L-วังหิน 2025-11-15 2026-03-15 233 50%
64 2005-152 MINI APPLE 2.10 L-วังหิน 2025-11-15 2026-03-15 233 50%
65 2005-196 MINI APPLE 2.9 L-กันทรลักษณ์ 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
66 2005-212 MINI APPLE 2.9 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
67 2005-213 MINI APPLE 2.9 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
68 2005-211 MINI APPLE 2.9 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
69 2019-030 APPLE STAMP 1.2 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
70 2005-198 MINI APPLE 2.9 L-ปราสาท 1/2 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
71 2005-199 MINI APPLE 2.9 L-ปราสาท 1/2 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
72 2005-101 MINI APPLE 2.11 L-อุบล 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
73 2005-100 MINI APPLE 2.11 L-อุบล 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
74 2005-206 MINI APPLE 2.9 L-โคราช1/2 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
75 2006-015 APPLE 1/1 2.8 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
76 2005-093 MINI APPLE 2.11 L-นางรอง 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
77 2005-092 MINI APPLE 2.11 L-นางรอง 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
78 2005-205 MINI APPLE 2.9 L-โคราช1/2 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
79 2006-013 APPLE 1/1 2.8 L-ขอนแก่น1/2 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
80 2019-029 APPLE STAMP 1.2 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
81 2019-028 APPLE STAMP 1.2 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
82 2019-027 APPLE STAMP 1.2 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
83 2019-026 APPLE STAMP 1.2 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
84 2005-045 MINI APPLE 3.0 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
85 2005-046 MINI APPLE 3.0 L-เดชอุดม 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
86 2005-197 MINI APPLE 2.9 L-กันทรลักษณ์ 2025-11-18 2026-03-18 230 50%
87 2005-253 MINI APPLE 2.3 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 228 50%
88 2005-133 MINI APPLE 2.10 L-ลำลูกกาคลอง2 2025-11-20 2026-03-20 228 50%
89 2006-046 APPLE 1/1 2.4 L-ลำลูกกาคลอง2 2025-11-20 2026-03-20 228 50%
90 2005-064 MINI APPLE 2.11 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 228 50%
91 2005-065 MINI APPLE 2.11 L-ลำลูกกาคลอง2 F2 2025-11-20 2026-03-20 228 50%
92 2005-145 MINI APPLE 2.10 L-กาฬสินธุ์ 2025-11-21 2026-03-21 227 50%
93 2005-146 MINI APPLE 2.10 L-กาฬสินธุ์ 2025-11-21 2026-03-21 227 50%
94 2005-137 MINI APPLE 2.10 L-อรัญ 2025-11-22 2026-03-22 226 50%
95 2005-138 MINI APPLE 2.10 L-อรัญ 2025-11-22 2026-03-22 226 50%
96 2005-245 MINI APPLE 2.4 L-อู่ตะเภา1/2 2025-11-25 2026-03-25 223 50%
97 2005-187 MINI APPLE 2.9 L-อู่ตะเภา1/1 2025-11-25 2026-03-25 223 50%
98 263-022 MINI DINOSAUR 9.4 L-นวนคร 2025-11-28 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-28 220 100%
99 95-429/171-124/D TAKE DOWN 42" 13.6 B-พระราม4 2025-11-29 สำรองเครื่องเล่น 2026-03-29 219 100%
100 305-001 DING DING CAR 10.2 B-อำนาจเจริญ 2025-12-01 B-หาดใหญ่2 2026-03-31 217 100%
101 207-053 DINO RUN 12.4 B-อำนาจเจริญ 2025-12-01 2026-03-31 217 100%
102 2003-002 TRANSFORMERS 4.3 B-รังสิต 2025-12-05 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-04 213 100%
103 320-008 TANK 9.4 L-รังสิต 2025-12-12 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-11 206 100%
104 2005-106 MINI APPLE 2.11 L-หาดใหญ่1/1 2025-12-13 2026-04-12 205 50%
105 2005-107 MINI APPLE 2.11 L-หาดใหญ่1/1 2025-12-13 2026-04-12 205 50%
106 139-60/39-29 WINNING จอ 43 13.10 B-หางดง2 2025-12-16 2026-04-15 202 50%
107 106-188 ALIEN 42" 13.11 B-หางดง1 2025-12-16 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-15 202 100%
108 139-271/K WINNING 43" 9.2 B-หางดง2 2025-12-16 สำรองเครื่องเล่น 2026-04-15 202 100%
109 2005-099 MINI APPLE 2.11 L-กระทุ่มแบน 2025-12-25 2026-04-24 193 50%
110 121-146 สจ. CUTE ANIMAL - แกะ 13.2 B-ชลบุรี1 2025-12-25 2026-04-24 193 50%
111 2005-098 MINI APPLE 2.11 L-กระทุ่มแบน 2025-12-25 2026-04-24 193 50%
112 2005-021 MINI APPLE 3.1 L-สงขลา 2026-01-05 2026-05-05 182 50%
113 2005-031 MINI APPLE 3.0 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
114 2019-020 APPLE STAMP 1.4 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
115 2005-032 MINI APPLE 3.0 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
116 2019-025 APPLE STAMP 1.4 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
117 2019-024 APPLE STAMP 1.4 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
118 2005-238 MINI APPLE 2.5 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
119 2005-178 MINI APPLE 2.10 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
120 2005-074 MINI APPLE 2.11 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
121 2005-033 MINI APPLE 3.0 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
122 2005-075 MINI APPLE 2.11 L-รังสิต 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
123 2005-239 MINI APPLE 2.5 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
124 2005-240 MINI APPLE 2.5 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
125 2005-241 MINI APPLE 2.5 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
126 2019-021 APPLE STAMP 1.4 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
127 2019-022 APPLE STAMP 1.4 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
128 2019-023 APPLE STAMP 1.4 L-พิษณุโลก2/3 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
129 2005-029 MINI APPLE 3.1 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
130 2005-034 MINI APPLE 3.0 L-พิษณุโลก2/2 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
131 2005-030 MINI APPLE 3.1 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
132 2019-006 APPLE STAMP 1.7 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
133 2019-004 APPLE STAMP 1.7 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
134 2019-005 APPLE STAMP 1.7 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
135 2019-007 APPLE STAMP 1.7 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
136 2019-008 APPLE STAMP 1.7 L-บ้านโป่ง 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
137 2005-177 MINI APPLE 2.10 L-บางใหญ่1/1 2026-01-24 2026-05-24 163 50%
138 2005-195 MINI APPLE 2.9 L-ปราจีนบุรี 2026-01-26 2026-05-26 161 50%
139 2005-194 MINI APPLE 2.9 L-ปราจีนบุรี 2026-01-26 2026-05-26 161 50%
140 2005-157 MINI APPLE 2.10 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 160 50%
141 2005-158 MINI APPLE 2.10 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 160 50%
142 2005-250 MINI APPLE 2.3 L-พระราม4 2026-01-27 2026-05-27 160 50%
143 187-060 SMART ENGINE TRAIN 12.10 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 159 50%
144 2005-083 MINI APPLE 2.11 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 159 50%
145 2005-082 MINI APPLE 2.11 L-พัทยาเหนือ1/3 2026-01-28 2026-05-28 159 50%
146 285-016 HAPPY CAROUSEL 11.1 L-พัทยาเหนือ1/2 2026-01-28 2026-05-28 159 50%
147 2005-081 MINI APPLE 2.11 L-นครปฐม 2026-01-29 2026-05-29 158 50%
148 2005-232 MINI APPLE 2.5 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 158 50%
149 2005-233 MINI APPLE 2.5 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 158 50%
150 2005-116 MINI APPLE 2.11 L-พระราม1/1 2026-01-29 2026-05-29 158 50%
151 2005-153 MINI APPLE 2.10 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 158 50%
152 2005-154 MINI APPLE 2.10 L-สมุทรสาคร 2026-01-29 2026-05-29 158 50%
153 2005-231 MINI APPLE 2.5 L-สมุทรสงคราม 2026-01-29 2026-05-29 158 50%
154 2005-080 MINI APPLE 2.11 L-นครปฐม 2026-01-29 2026-05-29 158 50%
155 2005-162 MINI APPLE 2.10 L-ประชาชื่น 2026-01-30 2026-05-30 157 50%
156 2005-161 MINI APPLE 2.10 L-ประชาชื่น 2026-01-30 2026-05-30 157 50%
157 387-008 Mecha Superhero 0.10 2026-02-04 B-หาดใหญ่2 2026-06-04 152 100%
158 2006-045 APPLE 1/1 2.4 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 152 50%
159 2006-038 APPLE 1/1 2.5 L-แหลมฉบัง1/1 2026-02-04 2026-06-04 152 50%
160 2005-005 MINI APPLE 3.3 L-พัทยาใต้1/1 2026-02-04 2026-06-04 152 50%
161 2005-094 MINI APPLE 2.11 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 151 50%
162 2002-347 ตู้ APPLE 7.11 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 151 50%
163 2005-095 MINI APPLE 2.11 L-อมตะนคร 2026-02-05 2026-06-05 151 50%
164 2005-217 MINI APPLE 2.9 L-กบินทร์ 2026-02-10 2026-06-10 146 50%
165 142-070 HYPER BALL 13.11 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 145 50%
166 2002-147 ตู้ APPLE 8.3 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 145 50%
167 121-050 สจ. CUTE ANIMAL -วัว 14.3 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 145 50%
168 121-084 สจ. CUTE ANIMAL - สุนัข 14.0 B-ฉะเชิงเทรา 2026-02-11 2026-06-11 145 50%
169 295-141 BASKETBALL MACHINE 10.1 L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-11 145 100%
170 121-123 สจ. CUTE ANIMAL - รถไถ 13.2 L-เพชรบูรณ์1/1 2026-02-11 2026-06-11 145 50%
171 2005-179 MINI APPLE 2.10 L-กระบี่ 2026-02-11 2026-06-11 145 50%
172 329-003 FF MOTOR
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in C:\AppServ\www\hrstock\mainstock.php on line 74
2569.10
L-เพชรบูรณ์1/2 2026-02-11 สำรองเครื่องเล่น 2026-06-11 145 100%
173 2005-180 MINI APPLE 2.10 L-กระบี่ 2026-02-11 2026-06-11 145 50%
174 2005-234 MINI APPLE 2.5 L-อ่างทอง1/1 2026-02-12 2026-06-12 144 50%
175 2005-235 MINI APPLE 2.5 L-อ่างทอง1/1 2026-02-12 2026-06-12 144 50%
176 2005-236 MINI APPLE 2.5 L-อ่างทอง1/1 2026-02-12 2026-06-12 144 50%
177 2005-014 MINI APPLE 3.2 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 136 50%
178 2005-013 MINI APPLE 3.2 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 136 50%
179 2005-252 MINI APPLE 2.3 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 136 50%
180 333-041 AIRPLANE 8.4 L-หลังสวน 2026-02-20 2026-06-20 136 50%
181 296-012 SWING CAR 10.4 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 135 50%
182 301-006 POLICE HOT CHASE 2 10.4 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 135 50%
183 2002-290 ตู้ APPLE 8.0 L-ตาก 1/2 2026-02-21 2026-06-21 135 50%
184 2006-018 APPLE 1/1 2.7 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 135 50%
185 2005-191 MINI APPLE 2.9 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 135 50%
186 148-039/R STREET BASKETBALL 14.2 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 135 50%
187 2006-016 APPLE 1/1 2.7 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 135 50%
188 282-143 CUTE WHALE LCD 10.9 B-บุรีรัมย์ 2026-02-21 2026-06-21 135 50%
189 2005-192 MINI APPLE 2.9 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 135 50%
190 2006-017 APPLE 1/1 2.7 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 135 50%
191 2005-193 MINI APPLE 2.9 L-เชียงคำ 2026-02-21 2026-06-21 135 50%
192 345-047 STAR WARSHIP 7.8 L-บ้านบึง1/1 2026-02-24 2026-06-24 132 50%
193 2005-132 MINI APPLE 2.10 L-หล่มสัก 2026-02-25 2026-06-25 131 50%
194 2005-131 MINI APPLE 2.10 L-หล่มสัก 2026-02-25 2026-06-25 131 50%
195 2005-104 MINI APPLE 2.11 L-บึงสามพัน 2026-02-25 2026-06-25 131 50%
196 2005-105 MINI APPLE 2.11 L-บึงสามพัน 2026-02-25 2026-06-25 131 50%
197 113-55/14-18/D NEED HOT PURSUIT 43 15.5 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 129 50%
198 300-014 SPEED1 RACING 10.3 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 129 50%
199 2005-166 MINI APPLE 2.10 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 129 50%
200 2005-165 MINI APPLE 2.10 L-สว่างแดนดิน 2026-02-27 2026-06-27 129 50%
201 2005-215 MINI APPLE 2.9 L-ศรีนครินทร์ 2026-02-28 2026-06-28 128 50%
202 2005-216 MINI APPLE 2.9 L-ศรีนครินทร์ 2026-02-28 2026-06-28 128 50%
203 345-038 STAR WARSHIP 7.8 B-สุขสวัสดิ์ 2026-03-03 2026-07-01 125 50%
204 2005-042 MINI APPLE 3.0 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 121 50%
205 2005-058 MINI APPLE 2.11 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 121 50%
206 2005-059 MINI APPLE 2.11 L-ระยอง1/2 2026-03-07 2026-07-05 121 50%
207 2005-041 MINI APPLE 3.0 L-ระยอง1/1 2026-03-07 2026-07-05 121 50%
